Collège Jean Mermoz de Angers
Coordonnées
Adresse postale : | 26 rue Maréchal Juin, BP 43502 |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 02 41 74 12 05 |
E-mail : | |
Site internet : | http://mermoz.anjou.e-lyco.fr |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.7697 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | COLLEGE |
Statut : | public |
Type de contrat : | SANS OBJET |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1966-11-16 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | Non |
Éducation prioriaire : | cet établissement est classé en REP |
Niveaux d'enseignement
Collège | |
GRETA (héberge ou adhère à un GRoupement d'ETAblissements) |
Dispositifs et sections proposés
Dispositif ULIS |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Le Collège Jean Mermoz de Angers est tête de réseau d'un PIAL composé des 6 établissements suivants
- Collège Jean Mermoz (0490783K)
- Ecole élémentaire Publique Charles Benier (0491734U)
- Ecole élémentaire Publique Jean-Jacques Rousseau (0491740A)
- Ecole Maternelle Publique Charles Benier (0490085B)
- Ecole Maternelle Publique Jean-Jacques Rousseau (0490940F)
- Ecole Primaire Publique Les Grands Jardins (0490650R)
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Angers (049)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Angers, en 2021
La commune de Angers a une population de 157175 habitants et s’étend sur une superficie de 43 km² . Un total de 83463 ménages y vivent et 29.4% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 43 km2
- Population : 157175 habitants ( 151520 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 83463 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 1735 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 1391 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 66797
- Part des ménages fiscaux imposés : 49,0
- Médiane du niveau de vie : 21450 euros
- Taux de pauvreté : 21,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 91790 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 27019 | 29.4 % | 58 % |
Locataires | 64771 | 70.6 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 91790 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 83463 | 90.9 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 2757 | 3 % | 9,8 % |
Logements vacants | 5570 | 6.1 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 105256 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 69% (72598 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 11% (12095 pers.)
Établissements de la commune Angers
Liste des 148 établissements de la commune
Carte scolaire du Collège Jean Mermoz
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Jean Mermoz de Angers. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Angers | ALLEE DU SEUIL EN MAINE | Tous les numéros |
Angers | AVENUE JEAN XXIII | Tous les numéros |
Angers | AVENUE VAUBAN | Tous les numéros |
Angers | BOULEVARD DE STRASBOURG | Tous les numéros |
Angers | BOULEVARD DE STRASBOURG | Tous les numéros |
Angers | BOULEVARD JACQUES PORTET | Tous les numéros |
Angers | CHEMIN BAS DE LA BAUMETTE | Tous les numéros |
Angers | CHEMIN DES GILLETTES | Tous les numéros |
Angers | CHEMIN DES MUSSES | Tous les numéros |
Angers | CHEMIN DU HUTREAU | Tous les numéros |
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Nombre d’élèves au sein de - Collège Jean Mermoz de Angers
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Jean Mermoz de Angers.
Nombre total d'élèves du collège
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 396 |
2016-2017 | 397 |
2017-2018 | 411 |
2018-2019 | 425 |
2019-2020 | 419 |
2020-2021 | 421 |
2021-2022 | 401 |
2022-2023 | 378 |
Nombre d'élèves par niveau et par genre
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 46 | 56 | 102 | 48 | 60 | 108 | 62 | 46 | 108 | 53 | 48 | 101 | 419 |
2020-2021 | 48 | 47 | 95 | 47 | 56 | 103 | 48 | 64 | 112 | 63 | 48 | 111 | 421 |
2021-2022 | 52 | 43 | 95 | 47 | 46 | 93 | 45 | 53 | 98 | 56 | 59 | 115 | 401 |
2022-2023 | 50 | 47 | 97 | 50 | 43 | 93 | 48 | 46 | 94 | 45 | 49 | 94 | 378 |
Choix des langues vivantes (collège) - Collège Jean Mermoz de Angers
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Jean Mermoz de Angers.
Niveau 6e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 97 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2020-2021 | 0 | 95 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2021-2022 | 0 | 95 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2022-2023 | 0 | 97 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Niveau 5e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 108 | 0 | 0 | 18 | 0 | 82 | 0 | 0 | 108 |
2020-2021 | 0 | 103 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | 0 | 103 |
2021-2022 | 0 | 93 | 0 | 0 | 17 | 0 | 76 | 0 | 0 | 93 |
2022-2023 | 0 | 93 | 0 | 0 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 93 |
Niveau 4e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 108 | 0 | 0 | 23 | 0 | 80 | 0 | 0 | 108 |
2020-2021 | 0 | 112 | 0 | 0 | 20 | 0 | 92 | 0 | 0 | 112 |
2021-2022 | 0 | 98 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 | 0 | 0 | 98 |
2022-2023 | 0 | 94 | 0 | 0 | 16 | 0 | 74 | 0 | 0 | 94 |
Niveau 3e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 101 | 0 | 0 | 10 | 0 | 87 | 0 | 0 | 101 |
2020-2021 | 0 | 111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 91 | 0 | 0 | 111 |
2021-2022 | 0 | 115 | 0 | 0 | 17 | 0 | 98 | 0 | 0 | 115 |
2022-2023 | 0 | 94 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80 | 0 | 0 | 94 |
Résultats au Diplôme National du Brevet (DNB) - Collège Jean Mermoz de Angers
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Jean Mermoz de Angers. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Résultats au DNB des dernières sessions
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 65,60% | 101 | 99 | 65 | 41 (63.08%) | 19 | 18 | 4 |
2007 | 75,50% | 102 | 98 | 74 | 47 (63.51%) | 22 | 16 | 9 |
2008 | 72,40% | 91 | 87 | 63 | 40 (63.49%) | 18 | 13 | 9 |
2009 | 70,90% | 95 | 93 | 66 | 39 (59.09%) | 14 | 20 | 5 |
2010 | 68,10% | 91 | 88 | 60 | 43 (71.67%) | 24 | 9 | 10 |
2011 | 80,50% | 80 | 77 | 62 | 39 (62.9%) | 20 | 8 | 11 |
2012 | 78,10% | 96 | 96 | 75 | 57 (76%) | 29 | 19 | 9 |
2013 | 70,40% | 94 | 88 | 62 | 34 (54.84%) | 17 | 10 | 7 |
2014 | 66,20% | 81 | 80 | 53 | 34 (64.15%) | 17 | 6 | 11 |
2015 | 70,00% | 68 | 60 | 42 | 30 (71.43%) | 13 | 9 | 8 |
2016 | 70,40% | 92 | 88 | 62 | 37 (59.68%) | 13 | 15 | 9 |
2017 | 81,20% | 102 | 96 | 78 | 62 (79.49%) | 19 | 21 | 22 |
2018 | 66,60% | 113 | 105 | 70 | 49 (70%) | 21 | 17 | 11 |
2019 | 65,90% | 99 | 94 | 62 | 44 (70.97%) | 15 | 14 | 15 |
2020 | 84,40% | 90 | 90 | 76 | 54 (71.05%) | 19 | 17 | 18 |
2021 | 76,8% | 99 | 95 | 73 | 55 (75.34%) | 26 | 15 | 14 |
Orientation des élèves - Collège Jean Mermoz de Angers
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Jean Mermoz de Angers. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Orientation des élèves de 3e et provenance des élèves de 6e
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 57 (64.04%) | 23 | 23 (29.11%) | 51.9% | 39.24% |
2012-2013 | 50 (58.82%) | 24 | 24 (24.74%) | 60.82% | 27.84% |
2013-2014 | 52 (51.49%) | 17 | 17 (17.89%) | 46.32% | 43.16% |
2014-2015 | 64 (65.98%) | 22 | 22 (27.5%) | 43.75% | 47.5% |
2015-2016 | 52 (61.18%) | 40 | 40 (57.14%) | 54.29% | 40% |
2016-2017 | 72 (75.79%) | 36 | 36 (34.95%) | 45.63% | 32.04% |
2017-2018 | 62 (63.92%) | 48 | 48 (44.86%) | 49.53% | 37.38% |
2018-2019 | 74 (70.48%) | 36 | 36 (33.64%) | 57.94% | 34.58% |
2019-2020 | 59 (62.11%) | 40 | 40 (37.38%) | 49.53% | 19.63% |
Programmes scolaires officiels du collège (cycles 3 et 4)
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Jean Mermoz de Angers.
Les données de l’établissement scolaire Collège Jean Mermoz sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.