Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale de Angers
Coordonnées
Adresse postale : | 5 cloître SAINT MARTIN, BP 32209, 49022 ANGERS CEDEX 02 |
---|---|
Téléphone : | |
E-mail : |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL |
Statut : | privé |
Type de contrat : | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1967-02-27 et il est actuellement a fermer |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | présence d'un internat |
Niveaux d'enseignement
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale - Angers fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Immaculée Conception
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Angers (049)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Angers, en 2021
La commune de Angers a une population de 157175 habitants et s’étend sur une superficie de 43 km² . Un total de 83463 ménages y vivent et 29.4% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 43 km2
- Population : 157175 habitants ( 151520 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 83463 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 1735 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 1391 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 66797
- Part des ménages fiscaux imposés : 49,0
- Médiane du niveau de vie : 21450 euros
- Taux de pauvreté : 21,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 91790 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 27019 | 29.4 % | 58 % |
Locataires | 64771 | 70.6 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 91790 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 83463 | 90.9 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 2757 | 3 % | 9,8 % |
Logements vacants | 5570 | 6.1 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 105256 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 69% (72598 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 11% (12095 pers.)
Établissements de la commune Angers
Liste des 148 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Effectif des élèves - Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale de Angers
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale de Angers.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 597 |
2016-2017 | 659 |
2017-2018 | 683 |
2018-2019 | 691 |
2019-2020 | 702 |
Choix des langues vivantes - Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale de Angers
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale de Angers.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 238 | 0 | 0 | 72 | 0 | 166 | 0 | 0 | 119 | 119 | 238 |
2021-2022 | 0 | 243 | 0 | 0 | 62 | 0 | 180 | 0 | 1 | 122 | 121 | 243 |
2022-2023 | 0 | 238 | 0 | 0 | 44 | 0 | 193 | 1 | 0 | 130 | 108 | 238 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 225 | 0 | 0 | 69 | 0 | 156 | 0 | 0 | 117 | 108 | 225 |
2021-2022 | 0 | 197 | 0 | 0 | 68 | 0 | 128 | 0 | 1 | 92 | 105 | 197 |
2022-2023 | 0 | 213 | 0 | 0 | 52 | 0 | 158 | 0 | 3 | 111 | 102 | 213 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 218 | 0 | 0 | 57 | 0 | 161 | 0 | 0 | 117 | 101 | 218 |
2021-2022 | 5 | 190 | 16 | 1 | 59 | 22 | 129 | 0 | 2 | 109 | 103 | 212 |
2022-2023 | 1 | 172 | 2 | 0 | 63 | 3 | 109 | 0 | 0 | 80 | 95 | 175 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale de Angers
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale de Angers.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 92 | 105 | 197 | 111 | 102 | 213 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 17 | 8 | 25 ( 12.7 %) | 33 | 6 | 39 ( 18.3 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 28 | 21 | 49 ( 24.9 %) | 37 | 12 | 49 ( 23 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 36 | 36 | 72 ( 36.5 %) | 61 | 36 | 97 ( 45.5 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 46 | 38 | 84 ( 42.6 %) | 48 | 44 | 92 ( 43.2 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 66 | 85 | 151 ( 76.6 %) | 68 | 84 | 152 ( 71.4 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 36 | 66 | 102 ( 51.8 %) | 34 | 61 | 95 ( 44.6 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 34 | 26 | 60 ( 30.5 %) | 34 | 28 | 62 ( 29.1 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 4 | 32 | 36 ( 18.3 %) | 2 | 28 | 30 ( 14.1 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 9 | 3 | 12 ( 6.1 %) | 16 | 7 | 23 ( 10.8 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 92 | 105 | 197 | 111 | 102 | 213 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 23 | 20 | 43 ( 21.8 %) | 19 | 21 | 40 ( 18.8 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 8 | 18 ( 9.1 %) | 8 | 3 | 11 ( 5.2 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 8 | 23 ( 11.7 %) | 17 | 18 | 35 ( 16.4 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 6 | 9 ( 4.6 %) | 8 | 2 | 10 ( 4.7 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 24 | 24 ( 12.2 %) | 0 | 19 | 19 ( 8.9 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 | 3 ( 1.5 %) | 5 | 0 | 5 ( 2.3 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 8 | 13 ( 6.6 %) | 1 | 9 | 10 ( 4.7 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 2 | 6 ( 3 %) | 4 | 2 | 6 ( 2.8 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 0 | 4 ( 2 %) | 4 | 0 | 4 ( 1.9 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale de Angers
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale de Angers.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 101 | 117 | 218 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 21 | 3 | 24 ( 11 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 29 | 12 | 41 ( 18.8 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 36 | 26 | 62 ( 28.4 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 32 | 35 | 67 ( 30.7 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 41 | 54 | 95 ( 43.6 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 33 | 44 | 77 ( 35.3 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 36 | 21 | 57 ( 26.1 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 2 | 7 | 9 ( 4.1 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 4 | 0 | 4 ( 1.8 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 101 | 117 | 218 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 16 | 29 | 45 ( 20.6 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 15 | 28 ( 12.8 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 16 | 11 | 27 ( 12.4 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 10 | 5 | 15 ( 6.9 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 12 | 16 ( 7.3 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 3 | 8 ( 3.7 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 6 | 17 ( 7.8 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 4 | 1 | 5 ( 2.3 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 4 | 6 ( 2.8 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 2 | 8 ( 3.7 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 6 | 7 ( 3.2 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 0 | 5 ( 2.3 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 4 | 1 | 5 ( 2.3 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 1 | 5 ( 2.3 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 16 | 5 | 21 ( 9.6 %) |
Les données de l’établissement scolaire Lycée Général Privé Saint Benoit Site Collégiale sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.