Lycée Joachim Du Bellay de Angers
Coordonnées
Adresse postale : | 1 avenue Marie Talet, BP 60509 |
---|---|
Téléphone : | |
E-mail : | |
Site internet : | http://du-bellay.paysdelaloire.e-lyco.fr |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.13482 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE |
Statut : | public |
Type de contrat : | SANS OBJET |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1965-05-01 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | présence d'un internat |
Niveaux d'enseignement
Voie générale | |
Voie technologique | |
Post-bac | |
GRETA (héberge ou adhère à un GRoupement d'ETAblissements) |
Dispositifs et sections proposés
Section artistique | |
Section theâtre | |
Section européenne |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Le Lycée Joachim Du Bellay de Angers est tête de réseau d'un PIAL composé des 1 établissements suivants
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Angers (049)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Angers, en 2021
La commune de Angers a une population de 157175 habitants et s’étend sur une superficie de 43 km² . Un total de 83463 ménages y vivent et 29.4% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 43 km2
- Population : 157175 habitants ( 151520 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 83463 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 1735 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 1391 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 66797
- Part des ménages fiscaux imposés : 49,0
- Médiane du niveau de vie : 21450 euros
- Taux de pauvreté : 21,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 91790 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 27019 | 29.4 % | 58 % |
Locataires | 64771 | 70.6 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 91790 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 83463 | 90.9 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 2757 | 3 % | 9,8 % |
Logements vacants | 5570 | 6.1 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 105256 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 69% (72598 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 11% (12095 pers.)
Établissements de la commune Angers
Liste des 148 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Lycée Joachim Du Bellay de Angers, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2022.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Année 2022
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 427
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 91
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 70
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 42
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 55
Année 2021
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 448
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 399
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 52
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 44
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 57
Effectif des élèves - Lycée Joachim Du Bellay de Angers
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Joachim Du Bellay de Angers.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 1207 |
2016-2017 | 1232 |
2017-2018 | 1204 |
2018-2019 | 1207 |
2019-2020 | 1217 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycée Joachim Du Bellay de Angers
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycée Joachim Du Bellay de Angers. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "arts : arts plastiques
- culture et pratique de la musique
- arts : théâtre
- arts : musique
- arts : histoire des arts
- culture et pratique de la danse
- management et gestion
- LV1 : Anglais, Allemand
- LV2 : Espagnol, Anglais, Allemand, Italien
- LV3 : Russe, Arabe, Italien"
Choix des langues vivantes - Lycée Joachim Du Bellay de Angers
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Joachim Du Bellay de Angers.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 17 | 355 | 0 | 0 | 66 | 17 | 287 | 1 | 1 | 257 | 115 | 372 |
2021-2022 | 21 | 351 | 0 | 0 | 73 | 21 | 274 | 2 | 2 | 272 | 100 | 372 |
2022-2023 | 23 | 338 | 0 | 0 | 73 | 23 | 261 | 2 | 2 | 258 | 103 | 361 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 22 | 252 | 9 | 0 | 70 | 31 | 180 | 1 | 1 | 199 | 84 | 283 |
2021-2022 | 17 | 255 | 5 | 0 | 51 | 22 | 201 | 0 | 3 | 206 | 71 | 277 |
2022-2023 | 20 | 227 | 9 | 0 | 57 | 29 | 166 | 2 | 2 | 199 | 57 | 256 |
Niveau 1ère STMG - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 32 | 25 | 57 |
2021-2022 | 0 | 69 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 37 | 32 | 69 |
2022-2023 | 0 | 70 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 24 | 245 | 10 | 0 | 57 | 34 | 182 | 3 | 3 | 198 | 81 | 279 |
2021-2022 | 18 | 242 | 11 | 0 | 66 | 29 | 173 | 1 | 2 | 189 | 82 | 271 |
2022-2023 | 15 | 243 | 2 | 0 | 44 | 17 | 195 | 2 | 2 | 195 | 65 | 260 |
Niveau Terminale STMG - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 1 | 0 | 24 | 22 | 46 |
2021-2022 | 0 | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 32 | 25 | 57 |
2022-2023 | 0 | 67 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0 | 33 | 34 | 67 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée Joachim Du Bellay de Angers
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée Joachim Du Bellay de Angers.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 206 | 71 | 277 | 199 | 57 | 256 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 74 | 12 | 86 ( 31 %) | 79 | 9 | 88 ( 34.4 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 89 | 18 | 107 ( 38.6 %) | 100 | 22 | 122 ( 47.7 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 95 | 41 | 136 ( 49.1 %) | 86 | 32 | 118 ( 46.1 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 93 | 43 | 136 ( 49.1 %) | 62 | 23 | 85 ( 33.2 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 84 | 39 | 123 ( 44.4 %) | 93 | 38 | 131 ( 51.2 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 45 | 23 | 68 ( 24.5 %) | 38 | 19 | 57 ( 22.3 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 53 | 21 | 74 ( 26.7 %) | 56 | 15 | 71 ( 27.7 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 9 | 4 | 13 ( 4.7 %) | 6 | 2 | 8 ( 3.1 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 54 | 8 | 62 ( 22.4 %) | 50 | 8 | 58 ( 22.7 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 22 | 4 | 26 ( 9.4 %) | 27 | 3 | 30 ( 11.7 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 206 | 71 | 277 | 199 | 57 | 256 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 27 | 12 | 39 ( 14.1 %) | 24 | 9 | 33 ( 12.9 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 12 | 28 ( 10.1 %) | 9 | 6 | 15 ( 5.9 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 11 | 19 ( 6.9 %) | 10 | 6 | 16 ( 6.3 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 16 | 4 | 20 ( 7.2 %) | 7 | 2 | 9 ( 3.5 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 0 | 6 ( 2.2 %) | 15 | 1 | 16 ( 6.3 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 4 | 8 ( 2.9 %) | 2 | 1 | 3 ( 1.2 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 | 2 ( 0.7 %) | 2 | 0 | 2 ( 0.8 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 1 | 3 ( 1.1 %) | 2 | 1 | 3 ( 1.2 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 | 4 ( 1.4 %) | 2 | 2 | 4 ( 1.6 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée Joachim Du Bellay de Angers
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée Joachim Du Bellay de Angers.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 189 | 82 | 271 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 46 | 8 | 54 ( 19.9 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 72 | 24 | 96 ( 35.4 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 61 | 35 | 96 ( 35.4 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 54 | 22 | 76 ( 28 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 23 | 27 | 50 ( 18.5 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 16 | 20 | 36 ( 13.3 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 32 | 16 | 48 ( 17.7 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 3 | 2 | 5 ( 1.8 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 56 | 7 | 63 ( 23.2 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 15 | 3 | 18 ( 6.6 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 189 | 82 | 271 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 5 | 15 | 20 ( 7.4 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 21 | 14 | 35 ( 12.9 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 3 | 11 ( 4.1 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 2 | 9 ( 3.3 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 | 4 ( 1.5 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 4 | 12 ( 4.4 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 16 | 7 | 23 ( 8.5 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 10 | 1 | 11 ( 4.1 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 0 | 5 ( 1.8 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 10 | 4 | 14 ( 5.2 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 1 | 7 ( 2.6 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 1 | 4 ( 1.5 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 8 | 10 ( 3.7 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 86 | 20 | 106 ( 39.1 %) |
Résultats aux baccalauréats technologiques - Lycée Joachim Du Bellay de Angers
Les résultats à l'examen du bac technologique correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Lycée Joachim Du Bellay de Angers
Programmes scolaires officiels du lycée - Voie technologique
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Lycée Joachim Du Bellay de Angers.
Les données de l’établissement scolaire Lycée Joachim Du Bellay sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.