Lycée Général Berthollet de Annecy
Coordonnées
Adresse postale : | 9 boulevard du lycée, BP 316 |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 04 50 45 61 82 |
E-mail : | |
Site internet : | https://lycee-berthollet-annecy.web.ac-grenoble.fr/ |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.13878 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL |
Statut : | public |
Type de contrat : | SANS OBJET |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1965-05-01 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | présence d'un internat |
Niveaux d'enseignement
Voie générale | |
Post-bac | |
GRETA (héberge ou adhère à un GRoupement d'ETAblissements) |
Dispositifs et sections proposés
Section artistique | |
Section européenne |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Lycée Général Berthollet - Annecy fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Privé La Salle Pringy
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Annecy (074)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Annecy, en 2021
La commune de Annecy a une population de 131715 habitants et s’étend sur une superficie de 67 km² . Un total de 64843 ménages y vivent et 42.9% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 67 km2
- Population : 131715 habitants ( 125694 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 64843 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 1449 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 1161 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 60860
- Part des ménages fiscaux imposés : 61,0
- Médiane du niveau de vie : 26250 euros
- Taux de pauvreté : 10,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 75053 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 32227 | 42.9 % | 58 % |
Locataires | 42826 | 57.1 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 75053 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 64843 | 86.4 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 4955 | 6.6 % | 9,8 % |
Logements vacants | 5256 | 7 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 83557 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 79% (66080 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 7% (6021 pers.)
Établissements de la commune Annecy
Liste des 94 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Lycée Général Berthollet de Annecy, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2022.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Année 2022
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 455
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 200
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 108
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 106
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 87
Année 2021
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 454
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 154
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 26
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 26
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 87
Effectif des élèves - Lycée Général Berthollet de Annecy
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Général Berthollet de Annecy.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 1690 |
2016-2017 | 1656 |
2017-2018 | 1641 |
2018-2019 | 1701 |
2019-2020 | 1864 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycée Général Berthollet de Annecy
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycée Général Berthollet de Annecy. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "Langues et cultures de l'Antiquité : grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- arts : histoire des arts
- LV1 : Espagnol, Anglais, Allemand, Italien
- LV2 : Espagnol, Anglais, Allemand, Italien
- LV3 : Russe, Italien"
Choix des langues vivantes - Lycée Général Berthollet de Annecy
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Général Berthollet de Annecy.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 488 | 0 | 0 | 109 | 0 | 319 | 60 | 0 | 251 | 237 | 488 |
2021-2022 | 0 | 535 | 0 | 0 | 130 | 0 | 329 | 74 | 2 | 295 | 240 | 535 |
2022-2023 | 0 | 515 | 0 | 0 | 141 | 0 | 284 | 89 | 1 | 276 | 239 | 515 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 438 | 0 | 0 | 137 | 0 | 240 | 56 | 5 | 246 | 192 | 438 |
2021-2022 | 0 | 431 | 0 | 0 | 105 | 0 | 273 | 53 | 0 | 225 | 206 | 431 |
2022-2023 | 0 | 467 | 0 | 0 | 116 | 0 | 282 | 66 | 3 | 267 | 200 | 467 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 442 | 0 | 0 | 130 | 0 | 256 | 54 | 2 | 241 | 201 | 442 |
2021-2022 | 0 | 430 | 0 | 0 | 136 | 0 | 234 | 55 | 5 | 240 | 190 | 430 |
2022-2023 | 0 | 424 | 0 | 0 | 104 | 0 | 267 | 52 | 1 | 223 | 201 | 424 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée Général Berthollet de Annecy
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée Général Berthollet de Annecy.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 225 | 206 | 431 | 267 | 200 | 467 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 55 | 15 | 70 ( 16.2 %) | 54 | 15 | 69 ( 14.8 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 1 | 0 | 1 ( 0.2 %) | 1 | 0 | 1 ( 0.2 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 87 | 40 | 127 ( 29.5 %) | 106 | 53 | 159 ( 34 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 115 | 84 | 199 ( 46.2 %) | 112 | 76 | 188 ( 40.3 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 130 | 101 | 231 ( 53.6 %) | 143 | 101 | 244 ( 52.2 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 134 | 163 | 297 ( 68.9 %) | 166 | 143 | 309 ( 66.2 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 80 | 109 | 189 ( 43.9 %) | 97 | 106 | 203 ( 43.5 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 62 | 57 | 119 ( 27.6 %) | 102 | 43 | 145 ( 31 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 5 | 24 | 29 ( 6.7 %) | 6 | 30 | 36 ( 7.7 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 6 | 25 | 31 ( 7.2 %) | 14 | 33 | 47 ( 10.1 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 225 | 206 | 431 | 267 | 200 | 467 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 43 | 41 | 84 ( 19.5 %) | 61 | 24 | 85 ( 18.2 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 36 | 17 | 53 ( 12.3 %) | 31 | 24 | 55 ( 11.8 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 21 | 36 | 57 ( 13.2 %) | 22 | 20 | 42 ( 9 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 25 | 9 | 34 ( 7.9 %) | 14 | 7 | 21 ( 4.5 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 3 | 19 | 22 ( 5.1 %) | 7 | 24 | 31 ( 6.6 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 13 | 2 | 15 ( 3.5 %) | 15 | 5 | 20 ( 4.3 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 4 | 21 | 25 ( 5.8 %) | 6 | 25 | 31 ( 6.6 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 18 | 33 ( 7.7 %) | 11 | 22 | 33 ( 7.1 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 5 | 20 ( 4.6 %) | 15 | 5 | 20 ( 4.3 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 1 | 6 ( 1.4 %) | 5 | 1 | 6 ( 1.3 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 7 | 7 ( 1.6 %) | 0 | 7 | 7 ( 1.5 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée Général Berthollet de Annecy
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée Général Berthollet de Annecy.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 240 | 190 | 430 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 26 | 4 | 30 ( 7 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 53 | 17 | 70 ( 16.3 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 94 | 56 | 150 ( 34.9 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 112 | 59 | 171 ( 39.8 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 80 | 109 | 189 ( 44 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 70 | 95 | 165 ( 38.4 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 44 | 27 | 71 ( 16.5 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 9 | 9 ( 2.1 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 1 | 4 | 5 ( 1.2 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 240 | 190 | 430 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 39 | 75 | 114 ( 26.5 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 52 | 40 | 92 ( 21.4 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 28 | 18 | 46 ( 10.7 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 7 | 14 ( 3.3 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 29 | 11 | 40 ( 9.3 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 19 | 5 | 24 ( 5.6 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 25 | 9 | 34 ( 7.9 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 10 | 2 | 12 ( 2.8 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 2 | 3 ( 0.7 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 6 | 1 | 7 ( 1.6 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 8 | 8 ( 1.9 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 1 | 9 ( 2.1 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 3 | 6 ( 1.4 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 4 | 4 ( 0.9 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 0 | 4 ( 0.9 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 9 | 4 | 13 ( 3 %) |
Les données de l’établissement scolaire Lycée Général Berthollet sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.