Lycée René Cassin de Bayonne
Coordonnées
Adresse postale : | 2 rue de Lasseguette |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 05 59 63 90 55 |
E-mail : | |
Site internet : | http://www.lyceecassinbayonne.fr/ |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.2711 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL |
Statut : | public |
Type de contrat : | SANS OBJET |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1965-05-01 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | présence d'un internat |
Niveaux d'enseignement
Voie générale | |
Post-bac | |
GRETA (héberge ou adhère à un GRoupement d'ETAblissements) |
Dispositifs et sections proposés
Section artistique | |
Section cinéma | |
Section sportive |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Le Lycée René Cassin de Bayonne est tête de réseau d'un PIAL composé des 5 établissements suivants
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Bayonne (064)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Bayonne, en 2021
La commune de Bayonne a une population de 52749 habitants et s’étend sur une superficie de 22 km² . Un total de 29119 ménages y vivent et 32.7% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 22 km2
- Population : 52749 habitants ( 49207 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 29119 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 497 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 587 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 25215
- Part des ménages fiscaux imposés : 49,0
- Médiane du niveau de vie : 21780 euros
- Taux de pauvreté : 17,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 32373 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 10596 | 32.7 % | 58 % |
Locataires | 21777 | 67.3 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 32373 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 29119 | 89.9 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 1439 | 4.4 % | 9,8 % |
Logements vacants | 1815 | 5.6 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 34597 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 75% (25933 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 9% (3003 pers.)
Établissements de la commune Bayonne
Liste des 57 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Lycée René Cassin de Bayonne, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2022.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Année 2021
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 282
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 178
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 191
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 110
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 74
Année 2022
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 323
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 182
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 145
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 110
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 74
Effectif des élèves - Lycée René Cassin de Bayonne
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée René Cassin de Bayonne.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 1595 |
2016-2017 | 1601 |
2017-2018 | 1586 |
2018-2019 | 1574 |
2019-2020 | 1578 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycée René Cassin de Bayonne
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycée René Cassin de Bayonne. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "Langues et cultures de l'Antiquité : grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- arts : arts plastiques
- arts : cinéma-audiovisuel
- éducation physique et sportive
- sciences et laboratoire
- arts : musique
- LV1 : Espagnol, Anglais
- LV2 : Espagnol, Anglais, Allemand, Chinois, Basque
- LV3 : Basque, Russe, Chinois"
Choix des langues vivantes - Lycée René Cassin de Bayonne
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée René Cassin de Bayonne.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 436 | 45 | 0 | 23 | 44 | 408 | 0 | 6 | 269 | 212 | 481 |
2021-2022 | 0 | 430 | 59 | 0 | 11 | 59 | 411 | 0 | 8 | 258 | 231 | 489 |
2022-2023 | 0 | 421 | 57 | 0 | 7 | 57 | 398 | 0 | 16 | 279 | 199 | 478 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 385 | 36 | 0 | 24 | 35 | 349 | 0 | 13 | 235 | 186 | 421 |
2021-2022 | 0 | 369 | 36 | 0 | 25 | 32 | 330 | 0 | 18 | 230 | 175 | 405 |
2022-2023 | 0 | 371 | 37 | 0 | 16 | 37 | 348 | 1 | 6 | 228 | 180 | 408 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 1 | 346 | 67 | 0 | 17 | 65 | 316 | 0 | 16 | 220 | 194 | 414 |
2021-2022 | 2 | 356 | 56 | 1 | 25 | 53 | 309 | 0 | 28 | 235 | 180 | 415 |
2022-2023 | 0 | 357 | 49 | 0 | 24 | 43 | 317 | 0 | 22 | 229 | 177 | 406 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée René Cassin de Bayonne
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée René Cassin de Bayonne.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 230 | 175 | 405 | 228 | 180 | 408 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 59 | 22 | 81 ( 20 %) | 60 | 15 | 75 ( 18.4 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 1 | 0 | 1 ( 0.2 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 99 | 27 | 126 ( 31.1 %) | 90 | 38 | 128 ( 31.4 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 79 | 57 | 136 ( 33.6 %) | 97 | 63 | 160 ( 39.2 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 67 | 53 | 120 ( 29.6 %) | 69 | 68 | 137 ( 33.6 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 131 | 144 | 275 ( 67.9 %) | 139 | 141 | 280 ( 68.6 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 90 | 98 | 188 ( 46.4 %) | 72 | 92 | 164 ( 40.2 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 87 | 62 | 149 ( 36.8 %) | 81 | 65 | 146 ( 35.8 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 9 | 44 | 53 ( 13.1 %) | 10 | 32 | 42 ( 10.3 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 10 | 2 | 12 ( 3 %) | 13 | 5 | 18 ( 4.4 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 32 | 4 | 36 ( 8.9 %) | 36 | 11 | 47 ( 11.5 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 26 | 12 | 38 ( 9.4 %) | 17 | 10 | 27 ( 6.6 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 230 | 175 | 405 | 228 | 180 | 408 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 52 | 46 | 98 ( 24.2 %) | 50 | 46 | 96 ( 23.5 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 15 | 3 | 18 ( 4.4 %) | 14 | 9 | 23 ( 5.6 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 19 | 24 ( 5.9 %) | 15 | 20 | 35 ( 8.6 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 5 | 13 ( 3.2 %) | 8 | 4 | 12 ( 2.9 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 5 | 29 | 34 ( 8.4 %) | 2 | 20 | 22 ( 5.4 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 10 | 4 | 14 ( 3.5 %) | 12 | 2 | 14 ( 3.4 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 7 | 14 ( 3.5 %) | 3 | 12 | 15 ( 3.7 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 3 | 4 ( 1 %) | 1 | 3 | 4 ( 1 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 3 | 8 ( 2 %) | 5 | 3 | 8 ( 2 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 4 | 6 ( 1.5 %) | 2 | 4 | 6 ( 1.5 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée René Cassin de Bayonne
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée René Cassin de Bayonne.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 229 | 177 | 406 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 30 | 13 | 43 ( 10.6 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 69 | 19 | 88 ( 21.7 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 61 | 42 | 103 ( 25.4 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 39 | 34 | 73 ( 18 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 66 | 102 | 168 ( 41.4 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 69 | 65 | 134 ( 33 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 65 | 39 | 104 ( 25.6 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 1 | 22 | 23 ( 5.7 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 6 | 3 | 9 ( 2.2 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 27 | 4 | 31 ( 7.6 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 25 | 11 | 36 ( 8.9 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 229 | 177 | 406 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 32 | 42 | 74 ( 18.2 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 17 | 15 | 32 ( 7.9 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 35 | 19 | 54 ( 13.3 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 | 12 | 26 ( 6.4 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 13 | 16 ( 3.9 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 | 4 ( 1 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 21 | 8 | 29 ( 7.1 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 7 | 5 | 12 ( 3 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 4 | 9 ( 2.2 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 11 | 1 | 12 ( 3 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 18 | 18 ( 4.4 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 | 2 ( 0.5 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 7 | 9 | 16 ( 3.9 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 | 5 ( 1.2 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 69 | 28 | 97 ( 23.9 %) |
Les données de l’établissement scolaire Lycée René Cassin sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.