Lycée Privé La Providence de Dieppe
Coordonnées
Adresse postale : | Rue de la Providence |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 02 32 14 61 48 |
E-mail : | |
Site internet : | http://www.providence-dieppe.fr/ |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.2264 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL |
Statut : | privé |
Type de contrat : | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1967-03-10 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | Non |
Niveaux d'enseignement
Voie générale |
Dispositifs et sections proposés
Section artistique |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Lycée Privé La Providence - Dieppe fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Claude Delvincourt
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Dieppe (076)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Dieppe, en 2021
La commune de Dieppe a une population de 28358 habitants et s’étend sur une superficie de 12 km² . Un total de 15144 ménages y vivent et 27.5% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 12 km2
- Population : 28358 habitants ( 29965 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 15144 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 246 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 517 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 14935
- Part des ménages fiscaux imposés : 39,0
- Médiane du niveau de vie : 18850 euros
- Taux de pauvreté : 26,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 19718 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 5426 | 27.5 % | 58 % |
Locataires | 14292 | 72.5 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 19718 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 15144 | 76.8 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 2092 | 10.6 % | 9,8 % |
Logements vacants | 2482 | 12.6 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 15920 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 68% (10810 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 15% (2387 pers.)
Établissements de la commune Dieppe
Liste des 36 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Effectif des élèves - Lycée Privé La Providence de Dieppe
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Privé La Providence de Dieppe.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 231 |
2016-2017 | 245 |
2017-2018 | 277 |
2018-2019 | 259 |
2019-2020 | 268 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycée Privé La Providence de Dieppe
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycée Privé La Providence de Dieppe. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- arts : musique
- éducation physique et sportive
- LV1 : Anglais
- LV2 : Espagnol, Allemand
- LV3 : Espagnol, Allemand"
Choix des langues vivantes - Lycée Privé La Providence de Dieppe
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Privé La Providence de Dieppe.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 90 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 | 0 | 0 | 52 | 38 | 90 |
2021-2022 | 0 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 63 | 0 | 0 | 45 | 44 | 89 |
2022-2023 | 0 | 61 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42 | 2 | 0 | 34 | 27 | 61 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 97 | 0 | 0 | 28 | 0 | 68 | 1 | 0 | 51 | 46 | 97 |
2021-2022 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 0 | 68 | 0 | 0 | 50 | 40 | 90 |
2022-2023 | 0 | 74 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53 | 0 | 0 | 39 | 35 | 74 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 69 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 | 0 | 0 | 41 | 28 | 69 |
2021-2022 | 0 | 94 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67 | 1 | 0 | 49 | 45 | 94 |
2022-2023 | 5 | 64 | 16 | 0 | 16 | 21 | 48 | 0 | 0 | 48 | 37 | 85 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée Privé La Providence de Dieppe
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée Privé La Providence de Dieppe.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 50 | 40 | 90 | 39 | 35 | 74 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 15 | 4 | 19 ( 21.1 %) | 10 | 3 | 13 ( 17.6 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 1 | 0 | 1 ( 1.1 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 15 | 11 | 26 ( 28.9 %) | 15 | 6 | 21 ( 28.4 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 16 | 9 | 25 ( 27.8 %) | 9 | 8 | 17 ( 23 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 20 | 11 | 31 ( 34.4 %) | 17 | 19 | 36 ( 48.6 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 26 | 34 | 60 ( 66.7 %) | 25 | 26 | 51 ( 68.9 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 23 | 27 | 50 ( 55.6 %) | 19 | 21 | 40 ( 54.1 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 34 | 24 | 58 ( 64.4 %) | 22 | 22 | 44 ( 59.5 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 50 | 40 | 90 | 39 | 35 | 74 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 17 | 21 | 38 ( 42.2 %) | 15 | 14 | 29 ( 39.2 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 1 | 4 ( 4.4 %) | 4 | 1 | 5 ( 6.8 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 3 | 5 ( 5.6 %) | 1 | 3 | 4 ( 5.4 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 | 5 ( 5.6 %) | 2 | 1 | 3 ( 4.1 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 | 3 ( 3.3 %) | 1 | 0 | 1 ( 1.4 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 1 | 4 | 5 ( 6.8 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 4 | 4 ( 4.4 %) | 0 | 4 | 4 ( 5.4 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 0 | 3 ( 3.3 %) | 3 | 0 | 3 ( 4.1 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée Privé La Providence de Dieppe
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée Privé La Providence de Dieppe.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 28 | 41 | 69 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 9 | 0 | 9 ( 13 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 1 | 0 | 1 ( 1.4 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 14 | 4 | 18 ( 26.1 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 9 | 2 | 11 ( 15.9 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 9 | 22 ( 31.9 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 8 | 11 | 19 ( 27.5 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 1 | 0 | 1 ( 1.4 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 16 | 16 | 32 ( 46.4 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 11 | 14 | 25 ( 36.2 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 28 | 41 | 69 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 | 5 ( 7.2 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 | 1 ( 1.4 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 4 | 5 ( 7.2 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 | 2 ( 2.9 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 3 | 9 ( 13 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 | 3 ( 4.3 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 2 | 0 | 2 ( 2.9 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 4 | 6 ( 8.7 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 | 3 ( 4.3 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 0 | 1 ( 1.4 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 4 | 7 | 11 ( 15.9 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 13 | 8 | 21 ( 30.4 %) |
Les données de l’établissement scolaire Lycée Privé La Providence sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.