Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande
Coordonnées
Adresse postale : | 20 rue de l'Arbalète |
---|---|
Téléphone : | |
E-mail : | |
Site internet : | http://www.lyceecoursnotredame.com |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.6806 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL |
Statut : | privé |
Type de contrat : | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1967-01-25 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | présence d'un internat |
Niveaux d'enseignement
Voie générale |
Dispositifs et sections proposés
Section artistique | |
Section theâtre | |
Section sportive | |
Section européenne |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Lycée Général Cours Notre-Dame - Douvres-la-Délivrande fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Clément Marot
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Douvres-la-Délivrande (014)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Douvres-la-Délivrande, en 2021
La commune de Douvres-la-Délivrande a une population de 5097 habitants et s’étend sur une superficie de 11 km² . Un total de 2242 ménages y vivent et 55.9% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 11 km2
- Population : 5097 habitants ( 5190 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 2242 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 29 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 69 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 2189
- Part des ménages fiscaux imposés : 62,0
- Médiane du niveau de vie : 25920 euros
- Taux de pauvreté : 9,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 2427 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 1357 | 55.9 % | 58 % |
Locataires | 1070 | 44.1 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 2427 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 2242 | 92.4 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 37 | 1.5 % | 9,8 % |
Logements vacants | 147 | 6.1 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 3125 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 74% (2305 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 7% (226 pers.)
Établissements de la commune Douvres-la-Délivrande
Liste des 7 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Effectif des élèves - Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 298 |
2016-2017 | 337 |
2017-2018 | 327 |
2018-2019 | 346 |
2019-2020 | 342 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "Langues et cultures de l'Antiquité : grec
- Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- arts : arts plastiques
- éducation physique et sportive
- arts : théâtre
- LV1 : Anglais
- LV2 : Espagnol, Allemand"
Choix des langues vivantes - Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 127 | 0 | 0 | 22 | 0 | 105 | 0 | 0 | 67 | 60 | 127 |
2021-2022 | 0 | 127 | 0 | 0 | 20 | 0 | 106 | 0 | 1 | 62 | 65 | 127 |
2022-2023 | 0 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 104 | 0 | 1 | 58 | 72 | 130 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 0 | 82 | 0 | 1 | 52 | 48 | 100 |
2021-2022 | 0 | 115 | 0 | 0 | 21 | 0 | 93 | 0 | 1 | 60 | 55 | 115 |
2022-2023 | 0 | 110 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 | 0 | 0 | 51 | 59 | 110 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 106 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85 | 2 | 0 | 60 | 46 | 106 |
2021-2022 | 0 | 96 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79 | 0 | 0 | 52 | 44 | 96 |
2022-2023 | 0 | 115 | 0 | 0 | 18 | 0 | 95 | 1 | 1 | 61 | 54 | 115 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 60 | 55 | 115 | 51 | 59 | 110 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 17 | 4 | 21 ( 18.3 %) | 8 | 8 | 16 ( 14.5 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 15 | 12 | 27 ( 23.5 %) | 13 | 4 | 17 ( 15.5 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 20 | 24 | 44 ( 38.3 %) | 26 | 25 | 51 ( 46.4 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 39 | 35 | 74 ( 64.3 %) | 33 | 34 | 67 ( 60.9 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 40 | 40 | 80 ( 69.6 %) | 31 | 41 | 72 ( 65.5 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 23 | 25 | 48 ( 41.7 %) | 20 | 34 | 54 ( 49.1 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 26 | 23 | 49 ( 42.6 %) | 22 | 30 | 52 ( 47.3 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 2 | 2 ( 1.7 %) | 0 | 1 | 1 ( 0.9 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 60 | 55 | 115 | 51 | 59 | 110 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 11 | 26 ( 22.6 %) | 11 | 19 | 30 ( 27.3 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 4 | 9 ( 7.8 %) | 6 | 2 | 8 ( 7.3 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 8 | 14 ( 12.2 %) | 7 | 7 | 14 ( 12.7 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 2 | 6 ( 5.2 %) | 4 | 6 | 10 ( 9.1 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 1 | 1 ( 0.9 %) | 0 | 1 | 1 ( 0.9 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 1 | 1 ( 0.9 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 7 | 11 ( 9.6 %) | 1 | 7 | 8 ( 7.3 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 3 | 4 ( 3.5 %) | 1 | 3 | 4 ( 3.6 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 4 | 7 ( 6.1 %) | 3 | 4 | 7 ( 6.4 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 4 | 6 ( 5.2 %) | 2 | 4 | 6 ( 5.5 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée Général Cours Notre-Dame de Douvres-la-Délivrande.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 46 | 60 | 106 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 8 | 3 | 11 ( 10.4 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 12 | 2 | 14 ( 13.2 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 11 | 9 | 20 ( 18.9 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 32 | 20 | 52 ( 49.1 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 22 | 28 | 50 ( 47.2 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 15 | 16 | 31 ( 29.2 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 20 | 13 | 33 ( 31.1 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 1 | 1 ( 0.9 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 46 | 60 | 106 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 7 | 13 | 20 ( 18.9 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 8 | 15 ( 14.2 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 3 | 11 ( 10.4 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 7 | 13 ( 12.3 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 7 | 12 ( 11.3 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 1 | 11 ( 10.4 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 1 | 1 | 2 ( 1.9 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 3 | 9 ( 8.5 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 0 | 2 ( 1.9 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 1 | 5 ( 4.7 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 3 | 0 | 3 ( 2.8 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 1 | 2 | 3 ( 2.8 %) |
Les données de l’établissement scolaire Lycée Général Cours Notre-Dame sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.