Lycée Institution Sévigné de Granville
Coordonnées
Adresse postale : | 15 boulevard Girard Desprairies |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 02 33 50 00 44 |
E-mail : | |
Site internet : | http://www.institutionsevigne.org/ |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.8847 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL |
Statut : | privé |
Type de contrat : | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1967-02-23 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | présence d'un internat |
Niveaux d'enseignement
Voie générale | |
Post-bac |
Dispositifs et sections proposés
Section artistique | |
Section européenne |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Lycée Institution Sévigné - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Saint-Joseph
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Granville (050)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Granville, en 2021
La commune de Granville a une population de 12581 habitants et s’étend sur une superficie de 10 km² . Un total de 7162 ménages y vivent et 30.9% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 10 km2
- Population : 12581 habitants ( 13175 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 7162 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 57 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 293 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 7202
- Part des ménages fiscaux imposés : 50,0
- Médiane du niveau de vie : 22430 euros
- Taux de pauvreté : 14,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 10137 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 3136 | 30.9 % | 58 % |
Locataires | 7001 | 69.1 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 10137 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 7162 | 70.7 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 2224 | 21.9 % | 9,8 % |
Logements vacants | 751 | 7.4 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 6395 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 70% (4485 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 10% (643 pers.)
Établissements de la commune Granville
Liste des 15 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Effectif des élèves - Lycée Institution Sévigné de Granville
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Institution Sévigné de Granville.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 390 |
2016-2017 | 338 |
2017-2018 | 326 |
2018-2019 | 317 |
2019-2020 | 307 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycée Institution Sévigné de Granville
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycée Institution Sévigné de Granville. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- arts : arts plastiques
- management et gestion
- LV1 : Anglais
- LV2 : Espagnol, Allemand, Chinois, Italien
- LV3 : Espagnol, Chinois, Italien"
Choix des langues vivantes - Lycée Institution Sévigné de Granville
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Institution Sévigné de Granville.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 101 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69 | 15 | 6 | 59 | 42 | 101 |
2021-2022 | 0 | 110 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88 | 8 | 6 | 58 | 52 | 110 |
2022-2023 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 79 | 11 | 5 | 51 | 49 | 100 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 73 | 0 | 0 | 12 | 0 | 51 | 0 | 10 | 48 | 25 | 73 |
2021-2022 | 0 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | 9 | 5 | 45 | 35 | 80 |
2022-2023 | 0 | 86 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 | 7 | 5 | 49 | 37 | 86 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 93 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 7 | 4 | 62 | 31 | 93 |
2021-2022 | 0 | 73 | 0 | 1 | 9 | 1 | 58 | 0 | 6 | 51 | 23 | 74 |
2022-2023 | 0 | 77 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | 9 | 3 | 44 | 33 | 77 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée Institution Sévigné de Granville
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée Institution Sévigné de Granville.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 45 | 35 | 80 | 49 | 37 | 86 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 19 | 1 | 20 ( 25 %) | 16 | 9 | 25 ( 29.1 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 3 | 5 | 8 ( 10 %) | 20 | 16 | 36 ( 41.9 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 30 | 13 | 43 ( 53.8 %) | 27 | 14 | 41 ( 47.7 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 24 | 14 | 38 ( 47.5 %) | 28 | 12 | 40 ( 46.5 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 19 | 23 | 42 ( 52.5 %) | 20 | 22 | 42 ( 48.8 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 13 | 25 | 38 ( 47.5 %) | 8 | 17 | 25 ( 29.1 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 20 | 21 | 41 ( 51.3 %) | 13 | 12 | 25 ( 29.1 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 7 | 3 | 10 ( 12.5 %) | 15 | 9 | 24 ( 27.9 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 45 | 35 | 80 | 49 | 37 | 86 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 12 | 20 ( 25 %) | 8 | 7 | 15 ( 17.4 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 1 | 3 ( 3.8 %) | 3 | 2 | 5 ( 5.8 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 3 | 8 ( 10 %) | 4 | 1 | 5 ( 5.8 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 1 | 10 ( 12.5 %) | 6 | 4 | 10 ( 11.6 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 1 | 1 | 2 ( 2.3 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 3 | 4 ( 5 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 | 1 ( 1.3 %) | 0 | 1 | 1 ( 1.2 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 3 | 9 ( 11.3 %) | 6 | 3 | 9 ( 10.5 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée Institution Sévigné de Granville
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée Institution Sévigné de Granville.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 31 | 62 | 93 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 12 | 3 | 15 ( 16.1 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 11 | 1 | 12 ( 12.9 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 15 | 8 | 23 ( 24.7 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 24 | 11 | 35 ( 37.6 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 20 | 17 | 37 ( 39.8 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 11 | 12 | 23 ( 24.7 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 16 | 7 | 23 ( 24.7 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 15 | 3 | 18 ( 19.4 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 31 | 62 | 93 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 6 | 9 | 15 ( 16.1 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 6 | 16 ( 17.2 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 2 | 7 ( 7.5 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 7 | 3 | 10 ( 10.8 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 1 | 3 ( 3.2 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 | 4 ( 4.3 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 2 | 0 | 2 ( 2.2 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 2 | 0 | 2 ( 2.2 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 | 2 ( 2.2 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 4 | 1 | 5 ( 5.4 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 | 5 ( 5.4 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 1 | 2 ( 2.2 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 1 | 1 ( 1.1 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 15 | 4 | 19 ( 20.4 %) |
Les données de l’établissement scolaire Lycée Institution Sévigné sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.