Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair
Coordonnées
Adresse postale : | 3 rue Guyon de Guercheville |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 02 31 43 54 27 |
E-mail : | |
Site internet : | http://college-mandela.etab.ac-caen.fr/ |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.7086 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | COLLEGE |
Statut : | public |
Type de contrat : | SANS OBJET |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1970-03-09 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | Non |
Éducation prioriaire : | cet établissement est classé en REP |
Niveaux d'enseignement
Collège | |
GRETA (héberge ou adhère à un GRoupement d'ETAblissements) |
Dispositifs et sections proposés
Dispositif ULIS | |
Section sportive |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Collège Nelson Mandela - Douvres-la-Délivrande fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Clément Marot
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Hérouville-Saint-Clair (014)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Hérouville-Saint-Clair, en 2021
La commune de Hérouville-Saint-Clair a une population de 22227 habitants et s’étend sur une superficie de 11 km² . Un total de 11096 ménages y vivent et 26% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 11 km2
- Population : 22227 habitants ( 22460 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 11096 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 243 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 182 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 9516
- Part des ménages fiscaux imposés : 42,0
- Médiane du niveau de vie : 18840 euros
- Taux de pauvreté : 27,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 11960 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 3112 | 26 % | 58 % |
Locataires | 8848 | 74 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 11960 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 11096 | 92.8 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 142 | 1.2 % | 9,8 % |
Logements vacants | 722 | 6 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 14625 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 68% (9998 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 13% (1915 pers.)
Établissements de la commune Hérouville-Saint-Clair
Liste des 32 établissements de la commune
Carte scolaire du Collège Nelson Mandela
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Caen | RUE DES ROCHAMBELLES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DES EPIS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DE LA MASSETTE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DE LA RAMEE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DE LA SAUSSAYE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DES JONQUETS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DU RONCHERET | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | AVENUE DE CAMBRIDGE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | AVENUE DE LA GRANDE CAVEE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | AVENUE DE LA VALEUSE | Tous les numéros |
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2022.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Année 2021
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 122
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 74
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 0
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 0
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 25
Année 2022
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 100
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 72
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 65
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 50
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 26
Nombre d’élèves au sein de - Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair.
Nombre total d'élèves du collège
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 339 |
2016-2017 | 348 |
2017-2018 | 347 |
2018-2019 | 362 |
2019-2020 | 338 |
2020-2021 | 323 |
2021-2022 | 336 |
2022-2023 | 341 |
Nombre d'élèves par niveau et par genre
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 39 | 36 | 75 | 33 | 51 | 84 | 46 | 45 | 91 | 37 | 51 | 88 | 338 |
2020-2021 | 34 | 36 | 70 | 40 | 38 | 78 | 32 | 56 | 88 | 47 | 40 | 87 | 323 |
2021-2022 | 40 | 54 | 94 | 34 | 37 | 71 | 38 | 39 | 77 | 34 | 60 | 94 | 336 |
2022-2023 | 39 | 43 | 82 | 43 | 50 | 93 | 34 | 40 | 74 | 41 | 51 | 92 | 341 |
Nombre d'élèves par niveau, en SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté)
Année scolaire | Nombre élèves | Nombre 6e | Nombre 5e | Nombre 4e | Nombre 3e |
2011-2012 | 41 | 11 | 14 | 16 | 0 |
2012-2013 | 45 | 7 | 11 | 12 | 15 |
2013-2014 | 44 | 6 | 6 | 16 | 16 |
2014-2015 | 47 | 0 | 0 | 31 | 16 |
Choix des langues vivantes (collège) - Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair.
Niveau 6e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2020-2021 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2021-2022 | 0 | 94 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2022-2023 | 0 | 82 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Niveau 5e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 84 | 0 | 0 | 20 | 0 | 53 | 11 | 0 | 84 |
2020-2021 | 0 | 78 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 24 | 0 | 78 |
2021-2022 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 24 | 0 | 71 |
2022-2023 | 0 | 93 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53 | 24 | 0 | 93 |
Niveau 4e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 91 | 0 | 0 | 18 | 0 | 55 | 18 | 0 | 91 |
2020-2021 | 0 | 88 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 | 11 | 0 | 88 |
2021-2022 | 0 | 77 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | 20 | 0 | 77 |
2022-2023 | 0 | 74 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | 21 | 0 | 74 |
Niveau 3e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 88 | 0 | 0 | 15 | 0 | 73 | 0 | 0 | 88 |
2020-2021 | 0 | 87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 | 16 | 0 | 87 |
2021-2022 | 0 | 94 | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 | 12 | 0 | 94 |
2022-2023 | 0 | 92 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | 19 | 0 | 92 |
Résultats au Diplôme National du Brevet (DNB) - Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Résultats au DNB des dernières sessions
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 70,00% | 43 | 40 | 28 | 15 (53.57%) | 12 | 3 | 0 |
2007 | 72,50% | 42 | 40 | 29 | 19 (65.52%) | 12 | 3 | 4 |
2008 | 75,00% | 40 | 36 | 27 | 16 (59.26%) | 8 | 5 | 3 |
2009 | 68,00% | 26 | 25 | 17 | 11 (64.71%) | 9 | 2 | 0 |
2010 | 61,00% | 84 | 77 | 47 | 27 (57.45%) | 14 | 10 | 3 |
2011 | 64,90% | 57 | 57 | 37 | 22 (59.46%) | 6 | 7 | 9 |
2012 | 83,00% | 60 | 59 | 49 | 28 (57.14%) | 15 | 8 | 5 |
2013 | 67,10% | 64 | 64 | 43 | 30 (69.77%) | 12 | 10 | 8 |
2014 | 62,70% | 60 | 59 | 37 | 20 (54.05%) | 15 | 4 | 1 |
2015 | 84,80% | 79 | 79 | 67 | 41 (61.19%) | 17 | 13 | 11 |
2016 | 74,30% | 80 | 78 | 58 | 37 (63.79%) | 21 | 11 | 5 |
2017 | 80,50% | 68 | 67 | 54 | 42 (77.78%) | 18 | 16 | 8 |
2018 | 81,60% | 87 | 87 | 71 | 41 (57.75%) | 18 | 13 | 10 |
2019 | 71,40% | 77 | 77 | 55 | 29 (52.73%) | 11 | 11 | 7 |
2020 | 93,00% | 86 | 86 | 80 | 46 (57.5%) | 13 | 12 | 21 |
2021 | 70,9% | 87 | 86 | 61 | 41 (67.21%) | 19 | 12 | 10 |
Orientation des élèves - Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Orientation des élèves de 3e et provenance des élèves de 6e
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 23 (23%) | 16 | 16 (26.23%) | 40.98% | 47.54% |
2012-2013 | 24 (28.24%) | 16 | 16 (24.24%) | 62.12% | 28.79% |
2013-2014 | 21 (25.61%) | 12 | 12 (17.65%) | 57.35% | 29.41% |
2014-2015 | 17 (19.32%) | 23 | 23 (37.1%) | 59.68% | 25.81% |
2015-2016 | 22 (25.58%) | 25 | 25 (27.78%) | 62.22% | 26.67% |
2016-2017 | 59 (67.05%) | 13 | 13 (15.12%) | 54.65% | 36.05% |
2017-2018 | 62 (68.13%) | 8 | 8 (10%) | 68.75% | 22.5% |
2018-2019 | 66 (70.97%) | 13 | 13 (16.25%) | 76.25% | 33.75% |
2019-2020 | 56 (74.67%) | 9 | 9 (11.25%) | 72.5% | 27.5% |
Programmes scolaires officiels du collège (cycles 3 et 4)
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Nelson Mandela de Hérouville-Saint-Clair.
Les données de l’établissement scolaire Collège Nelson Mandela sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.