Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair
Coordonnées
Adresse postale : | 1 quartier Savary, BP 38 |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 02 31 44 15 57 |
E-mail : | |
Site internet : | http://college-pierre-varignon.etab.ac-caen.fr/ |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.3685 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | COLLEGE |
Statut : | public |
Type de contrat : | SANS OBJET |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1966-10-07 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | Non |
Éducation prioriaire : | cet établissement est classé en REP |
Niveaux d'enseignement
Collège |
Dispositifs et sections proposés
Dispositif ULIS | |
Section sportive |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Collège Pierre Varignon - Douvres-la-Délivrande fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Clément Marot
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Hérouville-Saint-Clair (014)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Hérouville-Saint-Clair, en 2021
La commune de Hérouville-Saint-Clair a une population de 22227 habitants et s’étend sur une superficie de 11 km² . Un total de 11096 ménages y vivent et 26% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 11 km2
- Population : 22227 habitants ( 22460 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 11096 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 243 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 182 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 9516
- Part des ménages fiscaux imposés : 42,0
- Médiane du niveau de vie : 18840 euros
- Taux de pauvreté : 27,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 11960 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 3112 | 26 % | 58 % |
Locataires | 8848 | 74 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 11960 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 11096 | 92.8 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 142 | 1.2 % | 9,8 % |
Logements vacants | 722 | 6 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 14625 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 68% (9998 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 13% (1915 pers.)
Établissements de la commune Hérouville-Saint-Clair
Liste des 32 établissements de la commune
Carte scolaire du Collège Pierre Varignon
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Hérouville-Saint-Clair | ALLEE DU ROC | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | ESPLANADE RABELAIS | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DU CLOS CHARMANT | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | IMPASSE DES OREADES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | QUARTIER DU GRAND PARC | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RESIDENCE VERONE QUARTIER DU GRAND PARC | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE BOUVINES | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE LA CORDERIE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE PRAGUE | Tous les numéros |
Hérouville-Saint-Clair | RUE DE ROME | Tous les numéros |
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2022.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Année 2021
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 90
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 56
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 52
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 52
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 22
Année 2022
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 50
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 12
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 2
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 2
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 12
Nombre d’élèves au sein de - Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair.
Nombre total d'élèves du collège
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 292 |
2016-2017 | 290 |
2017-2018 | 280 |
2018-2019 | 275 |
2019-2020 | 269 |
2020-2021 | 257 |
2021-2022 | 255 |
2022-2023 | 260 |
Nombre d'élèves par niveau et par genre
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 28 | 48 | 76 | 31 | 34 | 65 | 37 | 32 | 69 | 36 | 23 | 59 | 269 |
2020-2021 | 24 | 24 | 48 | 26 | 46 | 72 | 33 | 34 | 67 | 37 | 33 | 70 | 257 |
2021-2022 | 43 | 33 | 76 | 22 | 24 | 46 | 25 | 42 | 67 | 31 | 35 | 66 | 255 |
2022-2023 | 31 | 38 | 69 | 45 | 27 | 72 | 24 | 26 | 50 | 29 | 40 | 69 | 260 |
Choix des langues vivantes (collège) - Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair.
Niveau 6e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 76 |
2020-2021 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 |
2021-2022 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 76 |
2022-2023 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 |
Niveau 5e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 65 |
2020-2021 | 0 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 | 0 | 72 |
2021-2022 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 46 |
2022-2023 | 0 | 72 | 0 | 0 | 11 | 0 | 57 | 0 | 0 | 72 |
Niveau 4e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 69 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | 0 | 0 | 69 |
2020-2021 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 67 |
2021-2022 | 0 | 67 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 67 |
2022-2023 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 50 |
Niveau 3e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 59 |
2020-2021 | 0 | 70 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | 70 |
2021-2022 | 0 | 66 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 66 |
2022-2023 | 0 | 68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 69 |
Résultats au Diplôme National du Brevet (DNB) - Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Résultats au DNB des dernières sessions
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 68,40% | 57 | 57 | 39 | 26 (66.67%) | 11 | 13 | 2 |
2007 | 69,20% | 65 | 65 | 45 | 32 (71.11%) | 19 | 7 | 6 |
2008 | 71,40% | 44 | 42 | 30 | 18 (60%) | 10 | 7 | 1 |
2009 | 61,70% | 50 | 47 | 29 | 16 (55.17%) | 11 | 3 | 2 |
2010 | 98,00% | 53 | 50 | 49 | 36 (73.47%) | 22 | 10 | 4 |
2011 | 76,50% | 48 | 47 | 36 | 26 (72.22%) | 13 | 7 | 6 |
2012 | 87,80% | 66 | 66 | 58 | 42 (72.41%) | 20 | 17 | 5 |
2013 | 70,10% | 69 | 67 | 47 | 30 (63.83%) | 16 | 11 | 3 |
2014 | 65,80% | 81 | 79 | 52 | 32 (61.54%) | 15 | 11 | 6 |
2015 | 60,60% | 62 | 61 | 37 | 18 (48.65%) | 10 | 6 | 2 |
2016 | 76,60% | 61 | 60 | 46 | 27 (58.7%) | 12 | 12 | 3 |
2017 | 75,00% | 66 | 64 | 48 | 37 (77.08%) | 12 | 13 | 12 |
2018 | 58,70% | 64 | 63 | 37 | 26 (70.27%) | 7 | 6 | 13 |
2019 | 62,00% | 83 | 79 | 49 | 30 (61.22%) | 12 | 9 | 9 |
2020 | 84,90% | 53 | 53 | 45 | 35 (77.78%) | 7 | 14 | 14 |
2021 | 82,1% | 68 | 67 | 55 | 37 (67.27%) | 10 | 9 | 18 |
Orientation des élèves - Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Orientation des élèves de 3e et provenance des élèves de 6e
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 37 (72.55%) | 31 | 31 (62%) | 58% | 28% |
2012-2013 | 31 (47.69%) | 18 | 18 (25%) | 56.94% | 23.61% |
2013-2014 | 36 (52.17%) | 20 | 20 (28.99%) | 57.97% | 27.54% |
2014-2015 | 42 (62.69%) | 30 | 30 (37.5%) | 53.75% | 27.5% |
2015-2016 | 44 (52.38%) | 20 | 20 (31.25%) | 54.69% | 23.44% |
2016-2017 | 34 (62.96%) | 15 | 15 (22.39%) | 61.19% | 26.87% |
2017-2018 | 45 (73.77%) | 15 | 15 (20.83%) | 54.17% | 30.56% |
2018-2019 | 43 (69.35%) | 21 | 21 (29.17%) | 40.28% | 33.33% |
2019-2020 | 52 (71.23%) | 9 | 9 (12.5%) | 48.61% | 44.44% |
Programmes scolaires officiels du collège (cycles 3 et 4)
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Pierre Varignon de Hérouville-Saint-Clair.
Les données de l’établissement scolaire Collège Pierre Varignon sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.