Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair
Coordonnées
Adresse postale : | 1000 quartier du Grand Parc, 14200 HEROUVILLE ST CLAIR |
---|---|
Téléphone : | |
E-mail : |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE EXPERIMENTAL |
Statut : | public |
Type de contrat : | SANS OBJET |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1992-09-01 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | Non |
Niveaux d'enseignement
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Lycee Et Collège Expérimental - Douvres-la-Délivrande fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Clément Marot
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Hérouville-Saint-Clair (014)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Hérouville-Saint-Clair, en 2021
La commune de Hérouville-Saint-Clair a une population de 22227 habitants et s’étend sur une superficie de 11 km² . Un total de 11096 ménages y vivent et 26% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 11 km2
- Population : 22227 habitants ( 22460 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 11096 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 243 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 182 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 9516
- Part des ménages fiscaux imposés : 42,0
- Médiane du niveau de vie : 18840 euros
- Taux de pauvreté : 27,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 11960 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 3112 | 26 % | 58 % |
Locataires | 8848 | 74 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 11960 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 11096 | 92.8 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 142 | 1.2 % | 9,8 % |
Logements vacants | 722 | 6 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 14625 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 68% (9998 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 13% (1915 pers.)
Établissements de la commune Hérouville-Saint-Clair
Liste des 32 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Effectif des élèves - Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 351 |
2016-2017 | 346 |
2017-2018 | 358 |
2018-2019 | 362 |
2019-2020 | 356 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "arts : cinéma-audiovisuel
- LV1 : Anglais, Espagnol
- LV2 : Espagnol, Allemand, Anglais"
Choix des langues vivantes - Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 48 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 28 | 48 |
2021-2022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 28 | 24 | 52 |
2022-2023 | 0 | 55 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 0 | 29 | 26 | 55 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 49 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 28 | 21 | 49 |
2021-2022 | 1 | 48 | 0 | 0 | 13 | 1 | 32 | 0 | 0 | 23 | 26 | 49 |
2022-2023 | 0 | 49 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 0 | 29 | 20 | 49 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 57 | 3 | 0 | 11 | 3 | 42 | 2 | 0 | 32 | 28 | 60 |
2021-2022 | 0 | 54 | 1 | 2 | 11 | 1 | 44 | 0 | 0 | 29 | 28 | 57 |
2022-2023 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | 24 | 50 |
Enseignements de spécialité de première - Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 23 | 26 | 49 | 29 | 20 | 49 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 11 | 8 | 19 ( 38.8 %) | 12 | 3 | 15 ( 30.6 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 10 | 8 | 18 ( 36.7 %) | 14 | 1 | 15 ( 30.6 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 10 | 15 | 25 ( 51 %) | 15 | 13 | 28 ( 57.1 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 9 | 13 | 22 ( 44.9 %) | 14 | 10 | 24 ( 49 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 6 | 8 | 14 ( 28.6 %) | 6 | 11 | 17 ( 34.7 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 5 | 9 ( 18.4 %) | 3 | 7 | 10 ( 20.4 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 5 | 5 | 10 ( 20.4 %) | 6 | 3 | 9 ( 18.4 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 14 | 16 | 30 ( 61.2 %) | 17 | 12 | 29 ( 59.2 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 23 | 26 | 49 | 29 | 20 | 49 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 3 | 5 ( 10.2 %) | 0 | 3 | 3 ( 6.1 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 3 | 4 ( 8.2 %) | 5 | 0 | 5 ( 10.2 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 | 4 ( 8.2 %) | 0 | 2 | 2 ( 4.1 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 0 | 1 ( 2 %) | 3 | 1 | 4 ( 8.2 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 | 2 ( 4.1 %) | 1 | 1 | 2 ( 4.1 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycee Et Collège Expérimental de Hérouville-Saint-Clair.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 28 | 32 | 60 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 5 | 0 | 5 ( 8.3 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 14 | 4 | 18 ( 30 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 10 | 4 | 14 ( 23.3 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 16 | 27 ( 45 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 4 | 10 | 14 ( 23.3 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 5 | 9 | 14 ( 23.3 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 6 | 9 ( 15 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 12 | 7 | 19 ( 31.7 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 28 | 32 | 60 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 6 | 8 ( 13.3 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 5 | 3 | 8 ( 13.3 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 | 2 ( 3.3 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 3 | 4 ( 6.7 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 1 | 1 ( 1.7 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 3 | 7 ( 11.7 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 2 | 0 | 2 ( 3.3 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 | 2 ( 3.3 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 3 | 0 | 3 ( 5 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 14 | 9 | 23 ( 38.3 %) |
Les données de l’établissement scolaire Lycee Et Collège Expérimental sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.