Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain
Coordonnées
Adresse postale : | 5 avenue Claude Augé |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 05 62 07 18 22 |
E-mail : | |
Site internet : | https://joseph-saverne.mon-ent-occitanie.fr |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.1326 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL |
Statut : | public |
Type de contrat : | SANS OBJET |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1965-12-01 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | Non |
Hébergement : | Non |
Niveaux d'enseignement
Voie générale | |
Voie technologique |
Dispositifs et sections proposés
Section européenne |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Lycée Général Joseph Saverne - L'Isle-Jourdain fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Louise Michel
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de L'Isle-Jourdain (032)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de L'Isle-Jourdain, en 2021
La commune de L'Isle-Jourdain a une population de 9324 habitants et s’étend sur une superficie de 70 km² . Un total de 4218 ménages y vivent et 51.4% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 70 km2
- Population : 9324 habitants ( 8568 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 4218 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 106 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 72 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 4132
- Part des ménages fiscaux imposés : 56,0
- Médiane du niveau de vie : 24810 euros
- Taux de pauvreté : 10,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 4659 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 2395 | 51.4 % | 58 % |
Locataires | 2264 | 48.6 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 4659 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 4218 | 90.5 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 153 | 3.3 % | 9,8 % |
Logements vacants | 288 | 6.2 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 5730 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 81% (4633 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 7% (376 pers.)
Établissements de la commune L'Isle-Jourdain
Liste des 10 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2022.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Année 2022
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 227
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans :
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 12
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans :
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 40
Année 2021
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 200
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 85
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 12
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 12
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 1
Effectif des élèves - Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 833 |
2016-2017 | 876 |
2017-2018 | 820 |
2018-2019 | 799 |
2019-2020 | 760 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- santé et social
- LV1 : Anglais, Espagnol
- LV2 : Espagnol, Allemand, Occitan, Italien, Anglais
- LV3 : Occitan, Italien, Espagnol"
Choix des langues vivantes - Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 283 | 0 | 0 | 12 | 0 | 257 | 14 | 0 | 164 | 119 | 283 |
2021-2022 | 0 | 285 | 0 | 0 | 7 | 0 | 271 | 7 | 0 | 150 | 135 | 285 |
2022-2023 | 0 | 261 | 0 | 0 | 16 | 0 | 239 | 6 | 0 | 142 | 119 | 261 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 1 | 223 | 5 | 0 | 15 | 6 | 193 | 14 | 1 | 117 | 112 | 229 |
2021-2022 | 0 | 211 | 1 | 0 | 9 | 1 | 179 | 12 | 11 | 114 | 98 | 212 |
2022-2023 | 0 | 209 | 1 | 0 | 9 | 1 | 180 | 5 | 15 | 110 | 100 | 210 |
Niveau 1ère ST2S - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | 0 | 29 | 7 | 36 |
2021-2022 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 31 | 4 | 35 |
2022-2023 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 24 | 12 | 36 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 172 | 27 | 0 | 8 | 26 | 155 | 7 | 3 | 104 | 95 | 199 |
2021-2022 | 0 | 211 | 10 | 1 | 14 | 11 | 184 | 11 | 2 | 109 | 113 | 222 |
2022-2023 | 0 | 188 | 20 | 0 | 7 | 19 | 159 | 12 | 11 | 112 | 96 | 208 |
Niveau Terminale ST2S - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 |
2021-2022 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 0 | 28 | 6 | 34 |
2022-2023 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 31 | 3 | 34 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 114 | 98 | 212 | 110 | 100 | 210 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 34 | 10 | 44 ( 20.8 %) | 34 | 13 | 47 ( 22.4 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 34 | 11 | 45 ( 21.2 %) | 39 | 21 | 60 ( 28.6 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 50 | 33 | 83 ( 39.2 %) | 52 | 34 | 86 ( 41 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 68 | 44 | 112 ( 52.8 %) | 54 | 48 | 102 ( 48.6 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 64 | 79 | 143 ( 67.5 %) | 69 | 74 | 143 ( 68.1 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 39 | 63 | 102 ( 48.1 %) | 38 | 54 | 92 ( 43.8 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 53 | 54 | 107 ( 50.5 %) | 44 | 56 | 100 ( 47.6 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 114 | 98 | 212 | 110 | 100 | 210 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 31 | 36 | 67 ( 31.6 %) | 30 | 39 | 69 ( 32.9 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 12 | 1 | 13 ( 6.1 %) | 10 | 4 | 14 ( 6.7 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 7 | 17 ( 8 %) | 12 | 12 | 24 ( 11.4 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 14 | 6 | 20 ( 9.4 %) | 11 | 8 | 19 ( 9 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 | 6 ( 2.8 %) | 6 | 4 | 10 ( 4.8 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 15 | 19 ( 9 %) | 3 | 7 | 10 ( 4.8 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 | 5 ( 2.4 %) | 3 | 2 | 5 ( 2.4 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 6 | 5 | 11 ( 5.2 %) | 6 | 5 | 11 ( 5.2 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 6 | 10 ( 4.7 %) | 4 | 6 | 10 ( 4.8 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 112 | 96 | 208 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 21 | 6 | 27 ( 13 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 22 | 6 | 28 ( 13.5 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 42 | 26 | 68 ( 32.7 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 52 | 36 | 88 ( 42.3 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 29 | 56 | 85 ( 40.9 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 31 | 43 | 74 ( 35.6 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 27 | 19 | 46 ( 22.1 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 112 | 96 | 208 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 13 | 34 | 47 ( 22.6 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 24 | 17 | 41 ( 19.7 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 18 | 5 | 23 ( 11.1 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 9 | 12 ( 5.8 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 11 | 11 | 22 ( 10.6 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 2 | 9 ( 4.3 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 8 | 2 | 10 ( 4.8 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 9 | 2 | 11 ( 5.3 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 3 | 7 ( 3.4 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 | 6 ( 2.9 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 6 | 2 | 8 ( 3.8 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 2 | 3 ( 1.4 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 2 | 2 ( 1 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 3 | 4 | 7 ( 3.4 %) |
Résultats aux baccalauréats technologiques - Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain
Les résultats à l'examen du bac technologique correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain
Programmes scolaires officiels du lycée - Voie technologique
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Lycée Général Joseph Saverne de L'Isle-Jourdain.
Les données de l’établissement scolaire Lycée Général Joseph Saverne sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.