Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier
Coordonnées
Adresse postale : | 84 rue Saint Désiré |
---|---|
Téléphone : | 03 84 47 09 67 |
Fax : | 03 84 24 68 47 |
E-mail : | [email protected] |
Site internet : | https://enseignementprive-lons.fr/ |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.18733 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE |
Statut : | privé |
Type de contrat : | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1967-01-17 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | présence d'un internat |
Niveaux d'enseignement
Voie générale | |
Post-bac |
Dispositifs et sections proposés
Apprentissage | |
Section artistique | |
Section européenne |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Cet établissement ne fait pas partie d'un PIAL.
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Lons-le-Saunier (039)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Lons-le-Saunier, en 2021
La commune de Lons-le-Saunier a une population de 17043 habitants et s’étend sur une superficie de 8 km² . Un total de 9224 ménages y vivent et 31.6% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 8 km2
- Population : 17043 habitants ( 17459 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 9224 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 141 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 245 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 8660
- Part des ménages fiscaux imposés : 46,0
- Médiane du niveau de vie : 20580 euros
- Taux de pauvreté : 21,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 11027 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 3481 | 31.6 % | 58 % |
Locataires | 7546 | 68.4 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 11027 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 9224 | 83.6 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 476 | 4.3 % | 9,8 % |
Logements vacants | 1326 | 12 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 9895 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 69% (6871 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 10% (949 pers.)
Établissements de la commune Lons-le-Saunier
Liste des 30 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Effectif des élèves - Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 164 |
2016-2017 | 192 |
2017-2018 | 205 |
2018-2019 | 219 |
2019-2020 | 207 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "Langues et cultures de l'Antiquité : latin
- arts : arts plastiques
- LV1 : Anglais, Allemand
- LV2 : Espagnol, Anglais, Allemand"
Choix des langues vivantes - Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 1 | 64 | 0 | 0 | 20 | 1 | 43 | 1 | 0 | 38 | 27 | 65 |
2021-2022 | 2 | 52 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 0 | 0 | 35 | 19 | 54 |
2022-2023 | 2 | 42 | 0 | 0 | 13 | 2 | 29 | 0 | 0 | 24 | 20 | 44 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 45 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 |
2021-2022 | 0 | 45 | 1 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 46 |
2022-2023 | 0 | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 22 | 16 | 38 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 50 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 21 | 50 |
2021-2022 | 0 | 39 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 17 | 22 | 39 |
2022-2023 | 1 | 44 | 2 | 0 | 18 | 3 | 26 | 0 | 0 | 23 | 24 | 47 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 23 | 23 | 46 | 22 | 16 | 38 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 10 | 5 | 15 ( 32.6 %) | 11 | 2 | 13 ( 34.2 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 3 | 7 | 10 ( 21.7 %) | 6 | 8 | 14 ( 36.8 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 5 | 5 | 10 ( 21.7 %) | 5 | 5 | 10 ( 26.3 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 6 | 19 ( 41.3 %) | 11 | 9 | 20 ( 52.6 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 15 | 18 | 33 ( 71.7 %) | 10 | 10 | 20 ( 52.6 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 9 | 15 | 24 ( 52.2 %) | 10 | 7 | 17 ( 44.7 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 | 13 | 27 ( 58.7 %) | 13 | 7 | 20 ( 52.6 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 23 | 23 | 46 | 22 | 16 | 38 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 11 | 19 ( 41.3 %) | 8 | 7 | 15 ( 39.5 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 1 | 4 | 5 ( 13.2 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 0 | 2 ( 4.3 %) | 1 | 0 | 1 ( 2.6 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 4 | 7 ( 15.2 %) | 2 | 1 | 3 ( 7.9 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 1 | 1 ( 2.2 %) | 0 | 1 | 1 ( 2.6 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 0 | 2 ( 4.3 %) | 2 | 0 | 2 ( 5.3 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie de Lons-le-Saunier.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 21 | 29 | 50 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 7 | 3 | 10 ( 20 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 8 | 2 | 10 ( 20 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 11 | 7 | 18 ( 36 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 13 | 7 | 20 ( 40 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 7 | 12 | 19 ( 38 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 4 | 6 | 10 ( 20 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 8 | 5 | 13 ( 26 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 21 | 29 | 50 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 2 | 6 | 8 ( 16 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 3 | 2 | 5 ( 10 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 | 1 ( 2 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 2 | 2 | 4 ( 8 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 2 | 2 | 4 ( 8 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 1 | 1 | 2 ( 4 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 5 | 1 | 6 ( 12 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 1 | 2 | 3 ( 6 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 2 | 5 ( 10 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 1 | 0 | 1 ( 2 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 4 | 0 | 4 ( 8 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 1 | 2 | 3 ( 6 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 0 | 1 ( 2 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 2 | 1 | 3 ( 6 %) |
Les données de l’établissement scolaire Lycée Général Et Technologique Privé Sainte Marie sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.