Collège Aretha Franklin de Marciac
Coordonnées
Adresse postale : | Chemin de Ronde |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 05 62 08 20 26 |
E-mail : | |
Site internet : | https://aretha-franklin.mon-ent-occitanie.fr/ |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.9784 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | COLLEGE |
Statut : | public |
Type de contrat : | SANS OBJET |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1982-09-01 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | présence d'un internat |
Niveaux d'enseignement
Collège | |
GRETA (héberge ou adhère à un GRoupement d'ETAblissements) |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Collège Aretha Franklin - Marciac fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Aretha Franklin
Statistiques INSEE de la commune de Marciac, en 2021
La commune de Marciac a une population de 1206 habitants et s’étend sur une superficie de 21 km² . Un total de 631 ménages y vivent et 43.6% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 21 km2
- Population : 1206 habitants ( 1247 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 631 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 7 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 35 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 644
- Part des ménages fiscaux imposés : s
- Médiane du niveau de vie : 20390 euros
- Taux de pauvreté : s%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 877 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 382 | 43.6 % | 58 % |
Locataires | 495 | 56.4 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 877 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 631 | 71.9 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 149 | 17 % | 9,8 % |
Logements vacants | 97 | 11.1 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 590 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 72% (424 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 8% (47 pers.)
Établissements de la commune Marciac
Liste des 3 établissements de la commune
Carte scolaire du Collège Aretha Franklin
Les adresses suivantes composent la carte scolaire du Collège Aretha Franklin de Marciac. Ces données sont celles utilisées dans l'application Affelnet 6e pour l'affectation des élèves qui entrent en sixième.
Commune | Rue | Numéros |
---|---|---|
Armentieux | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Saint-Christaud | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Armous-et-Cau | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Bars | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Bassoues | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Monlezun | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Blousson-Sérian | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Juillac | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Ladevèze-Ville | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Laveraët | Toutes les rues de la commune | Tous les numéros |
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
Les informations ci-dessous sont actualisées chaque année par le chef d'établissement du Collège Aretha Franklin de Marciac, lorsqu'il complète l'enquête MicroTic2D. Ces données ont été actualisées au 1er semestre 2022.
Le matériel comptabilisé est le matériel à usage pédagogique c’est-à-dire pouvant être utilisé par les élèves et/ou les enseignants et en état de fonctionnement. Ces chiffres incluent le matériel informatique fourni directement aux élèves à titre individuel par la collectivité.
Année 2022
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 46
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 15
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 16
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 15
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 13
Année 2021
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) à usage pédagogique : 48
- Nombre de terminaux fixes (ordinateurs fixes) de moins de 5 ans : 39
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique : 15
- Nombre de terminaux mobiles (ordinateurs portables, tablettes) à usage pédagogique de moins de 5 ans : 15
- Nombre d'outils de projection (VP, VPI, TNI, TBI) : 12
Nombre d’élèves au sein de - Collège Aretha Franklin de Marciac
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Collège Aretha Franklin de Marciac.
Nombre total d'élèves du collège
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 217 |
2016-2017 | 202 |
2017-2018 | 210 |
2018-2019 | 212 |
2019-2020 | 199 |
2020-2021 | 200 |
2021-2022 | 200 |
2022-2023 | 208 |
Nombre d'élèves par niveau et par genre
Elèves de 6e | Elèves de 5e | Elèves de 4e | Elèves de 3e | ||||||||||
Année scolaire | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Total |
2019-2020 | 23 | 27 | 50 | 26 | 20 | 46 | 31 | 26 | 57 | 24 | 22 | 46 | 199 |
2020-2021 | 28 | 22 | 50 | 21 | 28 | 49 | 26 | 19 | 45 | 30 | 26 | 56 | 200 |
2021-2022 | 27 | 25 | 52 | 28 | 24 | 52 | 24 | 25 | 49 | 27 | 20 | 47 | 200 |
2022-2023 | 24 | 30 | 54 | 31 | 27 | 58 | 29 | 20 | 49 | 23 | 24 | 47 | 208 |
Choix des langues vivantes (collège) - Collège Aretha Franklin de Marciac
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves du Collège Aretha Franklin de Marciac.
Niveau 6e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2020-2021 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2021-2022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2022-2023 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Niveau 5e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
2020-2021 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
2021-2022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
2022-2023 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
Niveau 4e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
2020-2021 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
2021-2022 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
2022-2023 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
Niveau 3e - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | |||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | Total |
2019-2020 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
2020-2021 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
2021-2022 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
2022-2023 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
Résultats au Diplôme National du Brevet (DNB) - Collège Aretha Franklin de Marciac
Les résultats à l'examen du Diplôme National du Brevet correspondent aux candidats qui ont passé leurs épreuves au sein du Collège Aretha Franklin de Marciac. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Résultats au DNB des dernières sessions
Session | Taux de réussite | Inscrits | Présents | Admis | Admis avec mention | Mention AB | Mention B | Mention TB |
2006 | 82,50% | 40 | 40 | 33 | 20 (60.61%) | 13 | 7 | 0 |
2007 | 95,10% | 41 | 41 | 39 | 29 (74.36%) | 15 | 6 | 8 |
2008 | 95,60% | 46 | 46 | 44 | 35 (79.55%) | 18 | 13 | 4 |
2009 | 93,00% | 44 | 43 | 40 | 24 (60%) | 11 | 9 | 4 |
2010 | 97,90% | 50 | 49 | 48 | 32 (66.67%) | 17 | 11 | 4 |
2011 | 85,90% | 57 | 57 | 49 | 26 (53.06%) | 13 | 9 | 4 |
2012 | 94,30% | 53 | 53 | 50 | 34 (68%) | 14 | 13 | 7 |
2013 | 89,70% | 49 | 49 | 44 | 29 (65.91%) | 14 | 10 | 5 |
2014 | 90,00% | 60 | 60 | 54 | 41 (75.93%) | 16 | 21 | 4 |
2015 | 96,00% | 50 | 50 | 48 | 40 (83.33%) | 13 | 12 | 15 |
2016 | 94,10% | 51 | 51 | 48 | 39 (81.25%) | 13 | 13 | 13 |
2017 | 88,00% | 50 | 50 | 44 | 37 (84.09%) | 12 | 14 | 11 |
2018 | 84,30% | 51 | 51 | 43 | 36 (83.72%) | 10 | 9 | 17 |
2019 | 83,00% | 53 | 53 | 44 | 32 (72.73%) | 11 | 9 | 12 |
2020 | 91,30% | 46 | 46 | 42 | 38 (90.48%) | 9 | 11 | 18 |
2021 | 87,7% | 57 | 57 | 50 | 43 (86%) | 8 | 15 | 20 |
Orientation des élèves - Collège Aretha Franklin de Marciac
Les données suivantes concernent les élèves de 6e et de 3e du Collège Aretha Franklin de Marciac. Elles indiquent notamment le nombre d'élèves de 3e en retard scolaire (ayant redoublé au moins un fois) et les statistiques d'orientation en 2de Générale et Technologique et en 2de Professionnelle. On retrouve également le nombre d'élèves de 6e du collège qui étaient auparavant scolarisés dans une école de REP/REP+.
Orientation des élèves de 3e et provenance des élèves de 6e
Année scolaire | Nombre 6e venant d'école REP | Nombre 3e | Nombre 3e en retard scolaire | Passage 3e vers 2de GT | Passage 3e vers 2de PRO/CAP |
2011-2012 | 0 (0%) | 9 | 9 (15.52%) | 62.07% | 29.31% |
2012-2013 | 0 (0%) | 7 | 7 (12.96%) | 70.37% | 16.67% |
2013-2014 | 0 (0%) | 8 | 8 (16.33%) | 75.51% | 18.37% |
2014-2015 | 0 (0%) | 6 | 6 (9.84%) | 70.49% | 16.39% |
2015-2016 | 0 (0%) | 5 | 5 (10%) | 72% | 18% |
2016-2017 | 0 (0%) | 5 | 5 (9.8%) | 72.55% | 15.69% |
2017-2018 | 0 (0%) | 4 | 4 (8%) | 78% | 4% |
2018-2019 | 0 (0%) | 3 | 3 (6%) | 72% | 12% |
2019-2020 | 0 (0%) | 2 | 2 (4%) | 72% | 26% |
Programmes scolaires officiels du collège (cycles 3 et 4)
Le tableau ci-dessous contient les programmes scolaires officiels qui sont appliqués au Collège Aretha Franklin de Marciac.
Les données de l’établissement scolaire Collège Aretha Franklin sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.