Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes
Coordonnées
Adresse postale : | 18 rue du bienheureux Pierre Favre |
---|---|
Téléphone : | |
Fax : | 04 50 02 97 47 |
E-mail : | |
Site internet : | http://www.collegelyceesaintjoseph.com |
Site internet : | https://www.onisep.fr/http/redirection/etablissement/slug/ENS.921 |
Informations administratives
Ministère de tutelle : | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
---|---|
Type d'établissement : | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL |
Statut : | privé |
Type de contrat : | CONTRAT D'ASSOCIATION TOUTES CLASSES |
Infos détaillées de l’établissement
Services de l’établissement
Date d'ouverture : | 1980-09-01 et il est actuellement ouvert |
---|---|
Restauration : | présence d'un restaurant scolaire |
Hébergement : | présence d'un internat |
Niveaux d'enseignement
Voie générale |
Dispositifs et sections proposés
Section artistique | |
Section cinéma |
Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé (PIAL)
Lycée Général Privé Saint-Joseph - Thônes fait partie d’un PIAL avec comme établissement de référence : Collège Les Aravis
Localisation géographique
Image d'illustration de la ville de Thônes (074)
Source Wikimedia Commons
Statistiques INSEE de la commune de Thônes, en 2021
La commune de Thônes a une population de 6600 habitants et s’étend sur une superficie de 52 km² . Un total de 3012 ménages y vivent et 42.7% d’entre eux sont propriétaires .
Données démographiques
- Superficie : 52 km2
- Population : 6600 habitants ( 6549 hab. en 2015)
- Nombre de ménages : 3012 ménages
- Naissances domiciliées en 2022 : 65 naissances
- Décès domiciliées en 2022 : 67 décès
Données économiques et fiscales
- Prix de vente de l'immobilier : Site Demande de Valeur Foncière
- Nombre de ménages fiscaux : 3003
- Part des ménages fiscaux imposés : 62,0
- Médiane du niveau de vie : 25350 euros
- Taux de pauvreté : 6,0%
Données relatives au logement
Part des ménages propriétaires et locataires (sur 3886 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Propriétaires | 1659 | 42.7 % | 58 % |
Locataires | 2227 | 57.3 % | 42 % |
Proportion des propriétaires et locataires
Données relatives au logement
Part des résidences principales, secondaires et vacantes (sur 3886 logements)
Occupant | Nombre | Pourcentage | Moy France |
Résidences principales | 3012 | 77.5 % | 81,7 % |
Résidences secondaires | 584 | 15 % | 9,8 % |
Logements vacants | 290 | 7.5 % | 8,5 % |
Proportion des résidences principales, secondaires et vacantes
Données relatives à l'emploi
- Nombre de personnes de 15 à 64 ans : 4160 personnes
- Part d'actifs, de 15 à 64 ans : 83% (3442 pers.)
- Part de chômeurs, de 15 à 64 ans : 4% (171 pers.)
Établissements de la commune Thônes
Liste des 9 établissements de la commune
Équipement numérique de l'établissment (Enquête MicroTic2D)
L'enquête MicroTic2D pour cet établissement ne contient aucune information.
Effectif des élèves - Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes
Les effectifs d'élèves dans les tableaux suivants sont ceux déclarés par le chef d'établissement du l'Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes.
Nombre total d'élèves de l'établissement
Année scolaire | Nombre d'élèves |
2015-2016 | 293 |
2016-2017 | 316 |
2017-2018 | 336 |
2018-2019 | 330 |
2019-2020 | 314 |
Enseignements optionnels proposés en 2nde GT au Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes
Les données ci-dessous proviennent de l'ONISEP qui a collecté les enseignements optionnels de 2nde Générale et Technologique proposés au Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes. Plus d'informations sur le site de l'ONISEP
- "arts : arts plastiques
- arts : cinéma-audiovisuel
- LV1 : Anglais
- LV2 : Espagnol, Allemand, Italien"
Choix des langues vivantes - Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes
Les tableaux suivants contiennent la répartition des langues vivantes choisies par les élèves des formations générales et technologiques du Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 131 | 0 | 0 | 26 | 0 | 79 | 26 | 0 | 69 | 62 | 131 |
2021-2022 | 0 | 115 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | 27 | 0 | 57 | 58 | 115 |
2022-2023 | 0 | 125 | 0 | 0 | 34 | 0 | 76 | 15 | 0 | 74 | 51 | 125 |
Niveau 1ère Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 0 | 103 | 0 | 0 | 28 | 0 | 63 | 12 | 0 | 55 | 48 | 103 |
2021-2022 | 1 | 97 | 2 | 1 | 15 | 4 | 62 | 20 | 0 | 54 | 47 | 101 |
2022-2023 | 0 | 93 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 21 | 0 | 51 | 42 | 93 |
Niveau Terminale Générale - Répartition des langues vivantes
Langue vivante 1 | Langue vivante 2 | Nb élèves | ||||||||||
Année scolaire | allemand | anglais | espagnol | autres | allemand | anglais | espagnol | italien | autres | filles | garçons | Total |
2020-2021 | 1 | 79 | 7 | 3 | 16 | 11 | 51 | 12 | 0 | 51 | 39 | 90 |
2021-2022 | 0 | 90 | 5 | 1 | 26 | 6 | 53 | 11 | 0 | 54 | 42 | 96 |
2022-2023 | 1 | 93 | 3 | 0 | 15 | 4 | 57 | 21 | 0 | 50 | 47 | 97 |
Enseignements de spécialité de première - Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales triplettes d'enseignements de spécialité de première du Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes.
Enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 54 | 47 | 101 | 51 | 42 | 93 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 5 | 2 | 7 ( 6.9 %) | 8 | 1 | 9 ( 9.7 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 32 | 20 | 52 ( 51.5 %) | 27 | 17 | 44 ( 47.3 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 28 | 28 | 56 ( 55.4 %) | 24 | 21 | 45 ( 48.4 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 38 | 37 | 75 ( 74.3 %) | 31 | 35 | 66 ( 71 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 28 | 30 | 58 ( 57.4 %) | 25 | 29 | 54 ( 58.1 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 12 | 27 ( 26.7 %) | 14 | 13 | 27 ( 29 %) |
0673 - SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 10 | 1 | 11 ( 10.9 %) | 10 | 1 | 11 ( 11.8 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 6 | 11 | 17 ( 16.8 %) | 14 | 9 | 23 ( 24.7 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales triplettes d'enseignements de spécialité de première
2020-2021 | 2021-2022 | |||||
Intitulé | filles | garçons | Total | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 54 | 47 | 101 | 51 | 42 | 93 |
01 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15 | 12 | 27 ( 26.7 %) | 14 | 13 | 27 ( 29 %) |
02 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
03 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
04 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
05 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
06 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
07 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE L INGENIEUR | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
08 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 13 | 20 ( 19.8 %) | 6 | 9 | 15 ( 16.1 %) |
09 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 10 | 7 | 17 ( 16.8 %) | 10 | 7 | 17 ( 18.3 %) |
10 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
11 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Enseignements de spécialité de terminale - Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes
Les tableaux suivants contiennent les effectifs d'élèves dans les principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale du Lycée Général Privé Saint-Joseph de Thônes.
Niveau 2nde générale et technologique - Répartition des langues vivantes
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 50 | 47 | 97 |
0105 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0241 - LITTERATURE ET LCA LATIN | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0242 - LITTERATURE ET LCA GREC | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0300 - LANGUES, LITTERATURE ET CULTURES ETRANGERES ET REGIONALES | 20 | 11 | 31 ( 32 %) |
0439 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0507 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 19 | 20 | 39 ( 40.2 %) |
0613 - MATHEMATIQUES | 32 | 35 | 67 ( 69.1 %) |
0623 - PHYSIQUE-CHIMIE | 15 | 16 | 31 ( 32 %) |
0629 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 6 | 10 ( 10.3 %) |
0747 - NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0825 - DANSE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0832 - MUSIQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0901 - ARTS PLASTIQUES | 8 | 1 | 9 ( 9.3 %) |
2757 - HISTOIRE DES ARTS | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2785 - THEATRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2786 - ARTS DU CIRQUE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
2852 - CINEMA-AUDIOVISUEL | 2 | 5 | 7 ( 7.2 %) |
3045 - BIOLOGIE - ECOLOGIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
4806 - SCIENCES DE L'INGENIEUR ET SC. PHYSIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
Principales doublettes d'enseignements de spécialité de terminale
2020-2021 | |||
Intitulé | filles | garçons | Total |
Effectif TOTAL | 50 | 47 | 97 |
0001 - MATHEMATIQUES/PHYSIQUE-CHIMIE | 14 | 15 | 29 ( 29.9 %) |
0002 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0003 - PHYSIQUE-CHIMIE/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 1 | 1 | 2 ( 2.1 %) |
0004 - MATHEMATIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 5 | 8 ( 8.2 %) |
0005 - MATHEMATIQUES/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 8 | 13 | 21 ( 21.6 %) |
0006 - LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R./SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 7 | 6 | 13 ( 13.4 %) |
0007 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0008 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0009 - SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0010 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/LANGUES, LITT. ET CULTURES ETRA. ET R. | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0011 - MATHEMATIQUES/NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0012 - HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE/SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0013 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/MATHEMATIQUES | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0014 - MATHEMATIQUES/SCIENCES INGE. ET PHY | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
0015 - HIST.-GEO. GEOPOLITIQUE & SC.POLITIQUES/SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 0 | 0 | 0 ( 0 %) |
AUTRES COMBINAISONS | 17 | 7 | 24 ( 24.7 %) |
Les données de l’établissement scolaire Lycée Général Privé Saint-Joseph sont issues de sources officielles en Open Data du Ministère de l'Education Nationale , de l'INSEE et de l'ONISEP . Certaines informations peuvent être complétées et enrichies par des sources universitaires ou par Wikipedia.