Gard
Aigues-Mortes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE FREDERIC MISTRAL | 0300144U | Public | 1967-10-09 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Professeur Charles Gros | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE FREDERIC MISTRAL | 0300145V | Public | 1967-10-09 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Gambetta | ECOLE MATERNELLE | 31 BOULEVARD GAMBETTA | 0300147X | Public | 1967-10-09 | 2015-08-31 |
Ecole primaire privée | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE THEAULON | 0301126L | Privé | 1971-03-05 | 1980-09-28 |
Ecole maternelle Charles Gros | ECOLE MATERNELLE | 20 bis boulevard Frédéric Mistral | 0301204W | Public | 1971-11-26 | 2022-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Irène Joliot-Curie | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | CHEMIN DU BOSQUET | 0301581F | Public | 1995-09-01 | 1998-08-31 |
Aimargues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 BOULEVARD FANFONNE GUILLERME | 0300150A | Public | 1967-10-09 | 1996-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 BOULEVARD FANFONNE GUILLERME | 0300151B | Public | 1967-10-09 | 1996-08-31 |
Alès
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole professionnelle privée Coiffure et Soins de Beauté | LYCEE PROFESSIONNEL | 48 PONT DE GRABIEUX | 0300105B | Privé | 1967-03-13 | 1997-08-31 |
Ecole privée supérieure de commerce et de gestion EPSECO | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 47 AVENUE CARNOT | 0300130D | Privé | 1991-11-01 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle Pasteur Louis | ECOLE MATERNELLE | GRAND'RUE JEAN MOULIN | 0300153D | Public | 1967-10-09 | 2007-08-31 |
Ecole primaire Joliot-Curie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE AMPERE | 0300155F | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Jean Macé | ECOLE MATERNELLE | AVENUE JEAN BAP. DUMAS | 0300156G | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Joliot-Curie | ECOLE MATERNELLE | 4 RUE AMPERE | 0300157H | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Jean Macé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE JEAN BAPTISTE DUMAS | 0300159K | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER DE LA PIERRE PLANTEE | 0300164R | Public | 1967-10-09 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | AVENUE GENERAC DE LARMINAT | 0300165S | Public | 1967-10-09 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle Grabieux 1 | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DE L'AIGOUAL | 0300171Y | Public | 1967-10-09 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Grabieux 2 | ECOLE MATERNELLE | 13 RUE DU LOZERE | 0300172Z | Public | 1967-10-09 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Promelles | ECOLE MATERNELLE | AVENUE D'ANDUZE | 0300179G | Public | 1967-10-09 | 2001-08-31 |
Ecole maternelle Enclos Roux | ECOLE MATERNELLE | 16 RUE ENCLOS ROUX | 0300182K | Public | 1967-10-09 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Romain Rolland 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ESPLANADE DE CLAVIERES | 0300183L | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Romain Rolland 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ESPLANADE DE CLAVIERES | 0300184M | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Jean Racine | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE JOSEPH VERNET | 0300186P | Public | 1967-10-09 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle Royale | ECOLE MATERNELLE | ROUTE DE LA ROYALE | 0300189T | Public | 1967-10-09 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle Montée de Silhol | ECOLE MATERNELLE | 824 montée de Silhol | 0300193X | Public | 1967-10-09 | 2018-08-31 |
Ecole maternelle Tamaris | ECOLE MATERNELLE | 4 PLACE D CASANOVA | 0300197B | Public | 1967-10-09 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Paul Langevin 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HLM BOUZAC CEVENNES | 0300932A | Public | 1969-02-13 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Paul Langevin 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA JUDEE | 0300933B | Public | 1969-02-13 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Promelles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE D'ANDUZE | 0301078J | Public | 1970-09-18 | 2001-08-31 |
Ecole primaire Royale | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 546 ROUTE DE LA ROYALE | 0301079K | Public | 1970-09-18 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle privée Présentation de Marie | ECOLE MATERNELLE | 14 RUE ALFRED DE MUSSET | 0301120E | Privé | 1971-03-24 | 1979-09-13 |
Ecole primaire privée Rochebelle | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 BIS FAUBOURG DE ROCHEBELLE | 0301130R | Privé | 1971-03-05 | 2015-08-31 |
Ecole primaire Près Rasclaux | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PRES RASCLAUX | 0301187C | Public | 1971-09-28 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Tamaris | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GABRIEL ROUCAUTE | 0301188D | Public | 1971-09-28 | 2004-08-31 |
Ecole secondaire privée La Fontaine | COLLEGE | 14 RUE JEANNE D'ARC | 0301268R | Privé | 1974-11-20 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle Brueges | ECOLE MATERNELLE | RUE PIERRE CURIE | 0301299Z | Public | 1976-09-20 | 2000-08-31 |
Ecole maternelle Jean de La Fontaine | ECOLE MATERNELLE | RUE JULES CAZOT | 0301332K | Public | 1977-05-09 | 1999-08-31 |
Ecole technique privée Bellevue | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 14 RUE ALFRED DE MUSSET | 0301341V | Privé | 1967-01-01 | 1978-09-15 |
Ecole maternelle Maurice André | ECOLE MATERNELLE | 94 FAUBOURG DE ROCHEBELLE | 0301470K | Public | 1987-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Pierre Plantée | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE GENERAL DE LARMINAT | 0301536G | Public | 1991-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole secondaire professionnelle privée de l'Olympique d'Alès | LYCEE PROFESSIONNEL | 1730 CHEMIN DE TRESPAUX | 0301537H | Privé | 1991-09-01 | 1997-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Jean Moulin | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 1 AVENUE JEAN BAPTISTE DUMAS | 0301582G | Public | 1995-09-01 | 2000-08-31 |
(Ecole 2d degré professionnelle privée) l'Institut, Ecole de coiffure et d'esthétique | LYCEE PROFESSIONNEL | 4 BIS RUE JEAN JULIEN TREILLIS | 0301777U | Privé | 2006-09-01 | 2013-08-31 |
A COMPLETER | LYCEE PROFESSIONNEL | 47 AVENUE CARNOT | 0301798S | Privé | 2010-09-01 | 2016-05-31 |
Allègre-les-Fumades
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE BOISSON - ALLEGRE | 0301135W | Privé | 1971-03-08 | 1985-08-31 |
Anduze
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE ALBERT CABRIERES | 0300204J | Public | 1967-10-09 | 1981-08-31 |
Arrigas
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ARRIGAS | 0300214V | Public | 1967-10-09 | 1983-09-07 |
Aspères
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ASPERES | 0300215W | Public | 1967-10-09 | 1986-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0301463C | Public | 1986-09-01 | 2002-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0301696F | Public | 2002-09-01 | 2004-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0301744H | Public | 2004-09-01 | 2006-08-31 |
Aubussargues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300219A | Public | 1985-09-09 | 2002-08-31 |
Bagard
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole secondaire privée ANTEEO | COLLEGE | CHEMIN DE LARNOUSE | 0301621Z | Privé | 1996-09-01 | 1999-08-31 |
Bagnols-sur-Cèze
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée général Gérard Philipe | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 17 AVENUE LEON BLUM | 0300008W | Public | 1965-05-01 | 2009-08-31 |
Ecole primaire Centrestouzilles Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | IMPASSE DU MOULINET | 0300227J | Public | 1967-10-09 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle Quartier du Centre | ECOLE MATERNELLE | RUE DU CASINO | 0300228K | Public | 1967-10-09 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry groupe 1 les Escanaux | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LES ESCANAUX | 0300232P | Public | 1967-10-09 | 2008-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry groupe 2 les Escanaux | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LES ESCANAUX | 0300233R | Public | 1967-10-09 | 2008-08-31 |
Ecole primaire Groupe 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LES ESTOUZILLES | 0300235T | Public | 1967-10-09 | 1983-09-07 |
Ecole primaire Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LES ESTOUZILLES | 0300236U | Public | 1967-10-09 | 1983-09-07 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | QUARTIER DES ESTOUZILLES | 0300237V | Public | 1967-10-09 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Maria Montessori | ECOLE MATERNELLE | Chemin du Bosquet | 0300936E | Public | 1969-02-13 | 2021-08-31 |
Ecole maternelle Vigan Braquet | ECOLE MATERNELLE | 140 AVENUE VIGAN BRAQUET | 0301292S | Public | 1976-05-24 | 2012-08-31 |
Ecole primaire Centrestouzilles 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | IMPASSE DU MOULINET | 0301385T | Public | 1983-09-08 | 1999-08-31 |
A COMPLETER | LYCEE EXPERIMENTAL | AV VIGAN BRAQUET | 0301775S | Public | 2007-09-01 | 2009-08-31 |
Beaucaire
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre Rhodanien (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | RUE 19 MARS 1962 LA MOULINELLE | 0300035A | Privé | 1968-12-19 | 1993-10-05 |
Collège privé Saint Félix | COLLEGE | 90 | 0300078X | Privé | 1967-03-08 | 2009-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | NOURRIGUIER | 0300246E | Public | 1967-10-09 | 1993-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ROUGET DE LISLE | 0300251K | Public | 1967-10-09 | 1980-09-28 |
Ecole primaire privée Notre-Dame | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE DE LA REPUBLIQUE | 0301139A | Privé | 1971-03-09 | 2009-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Jean Baptiste | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 44 ROUTE DE COMPS | 0301810E | Privé | 2011-09-01 | 2016-08-31 |
Beauvoisin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300253M | Public | 1967-10-09 | 1993-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300254N | Public | 1967-10-09 | 1993-08-31 |
Bellegarde
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300257S | Public | 1967-10-09 | 1991-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300258T | Public | 1967-10-09 | 1991-08-31 |
Belvézet
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Les Colibris | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MAS DE LA VIEILLE EGLISE | 0301809D | Privé | 2011-09-01 | 2014-08-31 |
Bernis
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Vieux Village | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA CAMARGUE | 0300261W | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Paul Fort | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE CROIX DU VENT | 0300262X | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 1 ROUTE DE CAMARGUE- VILLAGE | 0301249V | Public | 1974-05-15 | 1990-08-31 |
Bessèges
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LA CANTONADE | 0300263Y | Public | 1967-10-09 | 1986-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LA CANTONADE | 0300264Z | Public | 1967-10-09 | 1986-08-31 |
Ecole maternelle Cantonade | ECOLE MATERNELLE | IMPASSE THOMAS | 0300265A | Public | 1967-10-09 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle Castellas | ECOLE MATERNELLE | PLACE JEAN JAURES | 0300267C | Public | 1967-10-09 | 2001-08-31 |
Ecole maternelle Petit Villard | ECOLE MATERNELLE | QUARTIER LE PETIT VILLARD | 0300269E | Public | 1967-10-09 | 2001-08-31 |
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 AVENUE ALPHONSE PEYRIC | 0301141C | Privé | 1971-03-10 | 2012-08-31 |
Ecole primaire Cantonade | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LA CANTONADE | 0301456V | Public | 1986-09-01 | 1999-08-31 |
Boisset-et-Gaujac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole secondaire privée Mas de Montaud | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | MAS DE MONTAUD - BOISSET ET GAUJAC | 0301379L | Privé | 1982-09-09 | 1984-08-31 |
Bordezac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE COTE DU LONG | 0300278P | Public | 1967-10-09 | 2006-08-31 |
Bouillargues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PARC MUNICIPAL | 0300280S | Public | 1967-10-09 | 1984-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PARC MUNICIPAL | 0300281T | Public | 1967-10-09 | 1984-08-31 |
Branoux-les-Taillades
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Hameau Les Taillades | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0301251X | Public | 1974-05-15 | 1996-08-31 |
Brignon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire la Gardonnenque | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300290C | Public | 1967-10-09 | 2003-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du collège la Gardonnenque | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | 1 route Départementale 936 - La Reglisserie | 0301834F | Public | 2017-03-01 | 2019-08-31 |
Caissargues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole secondaire privée Lyautey | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | CHATEAU VENDARGUES RTE D'ARLES | 0300081A | Privé | 1967-03-08 | 1988-08-31 |
Ecole primaire privée | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE L EGLISE | 0301145G | Privé | 1971-03-10 | 1985-08-31 |
Calvisson
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300301P | Public | 1967-10-09 | 1989-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300302R | Public | 1967-10-09 | 1989-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE SINSANS | 0300304T | Public | 1967-10-09 | 1989-08-31 |
Cardet
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU MAS-JULLIAN - CARDET | 0300311A | Public | 1967-10-09 | 1979-09-13 |
Castelnau-Valence
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CASTELNAU VALENCE | 0300316F | Public | 1967-10-09 | 1988-08-31 |
Caveirac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300319J | Public | 1967-10-09 | 1991-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300320K | Public | 1967-10-09 | 1991-08-31 |
Cendras
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE LA BLAQUIERE | 0300325R | Public | 1967-10-09 | 1988-08-31 |
Chamborigaud
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA MAIRIE | 0300330W | Public | 1967-10-09 | 1978-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE LA JASSE | 0300331X | Public | 1967-10-09 | 1983-09-07 |
Chusclan
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle privée | ECOLE MATERNELLE | RUE NEUVE | 0301147J | Privé | 1971-03-11 | 1993-08-31 |
Clarensac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300334A | Public | 1967-10-09 | 1979-08-31 |
Collorgues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300340G | Public | 1967-10-09 | 1995-08-31 |
Colognac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COLOGNAC | 0300341H | Public | 1967-10-09 | 1981-09-23 |
Comps
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COMPS | 0300344L | Public | 1967-10-09 | 1979-09-15 |
Concoules
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300345M | Public | 1967-10-09 | 1989-08-31 |
Corconne
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | PLACE DE LA MAIRIE | 0300349S | Public | 1967-10-09 | 2001-08-31 |
Cornillon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CORNILLON | 0300350T | Public | 1967-10-09 | 1985-08-31 |
Ecole primaire Hameau de Saint-Gély | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE ST GELY CORNILLON - CORNILLON | 0300351U | Public | 1967-10-09 | 1985-08-31 |
Courry
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COURRY | 0300352V | Public | 1967-10-09 | 1983-09-07 |
Cros
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CROS | 0300354X | Public | 1967-10-09 | 1982-09-08 |
Domessargues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300359C | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Dourbies
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA MAIRIE | 0300360D | Public | 1967-10-09 | 2009-08-31 |
Fons-sur-Lussan
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE L'ECOLE | 0300369N | Public | 1967-10-09 | 2002-08-31 |
Fourques
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE GRAND-CABANE - FOURQUES | 0300374U | Public | 1967-10-09 | 1978-08-31 |
Gagnières
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | GAGNIERES | 0300377X | Public | 1967-10-09 | 1986-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | GAGNIERES | 0300378Y | Public | 1967-10-09 | 1986-08-31 |
Gallargues-le-Montueux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA CAVALERIE | 0300381B | Public | 1967-10-09 | 1985-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA CAVALERIE | 0300382C | Public | 1967-10-09 | 1985-08-31 |
Garons
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Saint-Exupéry groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU SOUVENIR | 0300386G | Public | 1967-10-09 | 2010-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0301796P | Public | 2010-09-01 | 2011-02-08 |
Générac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU CHATEAU | 0300390L | Public | 1967-10-09 | 1983-09-07 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU CHATEAU | 0300391M | Public | 1967-10-09 | 1983-09-07 |
Génolhac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLAN DE L'OLI | 0300395S | Public | 1967-10-09 | 1982-09-08 |
Issirac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle intercommunale | ECOLE MATERNELLE | RUE DU SOLEIL LEVANT | 0300467V | Public | 1967-10-10 | 1994-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0301573X | Public | 1994-09-01 | 2001-08-31 |
L'Estréchure
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300364H | Public | 1967-10-09 | 2015-08-31 |
La Bastide-d'Engras
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA BASTIDE D ENGRAS | 0300240Y | Public | 1967-10-09 | 1979-09-13 |
La Capelle-et-Masmolène
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0300308X | Public | 1967-10-09 | 1997-08-31 |
La Grand-Combe
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Champclauzon | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0300451C | Public | 1967-10-10 | 1985-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LA FORET | 0300453E | Public | 1967-10-10 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | QUARTIER LA FORET | 0300455G | Public | 1967-10-10 | 1985-08-31 |
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES OLIVIERS-RIBES | 0300457J | Public | 1967-10-10 | 1992-08-31 |
