Guadeloupe
Anse-Bertrand
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire La Chapelle | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA CHAPELLE | 9710186A | Public | 1970-01-24 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Adela Deschamps | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DES BOUGAINVILLIERS | 9710486B | Public | 1972-05-10 | 2018-08-31 |
Ecole primaire Campèche | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ROSUEL DOUSSAINT | 9710517K | Public | 1972-06-09 | 2007-08-31 |
Ecole maternelle Massioux | ECOLE MATERNELLE | RUE EMILE LAFONTAINE | 9710840L | Public | 1987-09-01 | 2007-08-31 |
Baie-Mahault
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CALVAIRE | 9710196L | Public | 1970-01-24 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Bragelogne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BRAGELOGNE | 9710197M | Public | 1970-01-24 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle Calvaire | ECOLE MATERNELLE | CALVAIRE | 9710748L | Public | 1980-10-01 | 2010-08-31 |
Ecole maternelle Bragelogne | ECOLE MATERNELLE | BRAGELOGNE | 9710841M | Public | 1987-09-01 | 2013-08-31 |
Lycée professionnel privé Bel Air | LYCEE PROFESSIONNEL | ROUTE MOUDONG NORD - MOUDONG NORD | 9710879D | Privé | 1988-09-01 | 2023-08-31 |
Ecole maternelle privée HC Bambino Village | ECOLE MATERNELLE | VOIE VERTE Z I DE JARRY | 9710949E | Privé | 1993-09-01 | 2010-08-31 |
Ecole maternelle privée HC Grains de génie | ECOLE MATERNELLE | 47 lotissement Lacroix belcourt - LACROIX BELCOURT | 9711213S | Privé | 2010-09-01 | 2014-08-31 |
Baillif
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Bourg 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JEAN JAURES | 9710179T | Public | 1970-01-24 | 1998-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Baillif | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE JEAN JAURES | 9710962U | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Basse-Terre
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège Circonvallation | COLLEGE | CIRCONVALLATION | 9710006E | Public | 1965-11-24 | 1992-08-31 |
Collège Vincent Campenon | COLLEGE | 5 RUE VINCENT CAMPENON | 9710007F | Public | 1965-11-24 | 2012-08-31 |
Lycée professionnel privé Pensionnat de Versailles | LYCEE PROFESSIONNEL | 8 rue VICTOR HUGUES | 9710066V | Privé | 1968-05-07 | 2019-08-31 |
Ecole primaire Elie Chauffrein | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 17 RUE CHEVALIER SAINT GEORGES | 9710130P | Public | 1970-01-24 | 1977-09-14 |
Ecole primaire Carmel | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DES CARMES | 9710131R | Public | 1970-01-24 | 1987-09-14 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CAMPENON | 9710135V | Public | 1970-01-24 | 1980-09-30 |
Ecole primaire Elie Chauffrein | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 17 RUE CHEVALIER SAINT GEORGES | 9710136W | Public | 1970-01-24 | 2016-08-31 |
Ecole primaire Richard Régina | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CARMEL | 9710137X | Public | 1987-09-15 | 2019-08-31 |
Ecole primaire Bébian | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE BEBIAN | 9710207Y | Public | 1970-01-24 | 2009-08-31 |
Ecole primaire privée La Persévérance | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 RUE MAURICE MARIE-CLAIRE | 9710446H | Privé | 1971-06-16 | 1978-09-14 |
Ecole maternelle A.Ezelin | ECOLE MATERNELLE | RUE GRATIEN CANDACE | 9710625C | Public | 1974-05-03 | 2011-09-01 |
Lycée professionnel Gerville Réache | LYCEE PROFESSIONNEL | RUE AMEDEE FENGAROL | 9710691Z | Public | 1977-09-01 | 1992-08-31 |
circonvallation (lucette michaux-chevry) | ECOLE MATERNELLE | CIRCONVALLATION | 9710842N | Public | 1987-09-01 | 2019-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Joseph Pitat | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 32 AVENUE PAUL LACAVE | 9710963V | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Section technologique privée du Collège Les Persévérants | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 28 RUE LARDENOY | 9710979M | Privé | 1993-03-16 | 1996-08-31 |
Lycée technologique privé Pensionnat de Versailles | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 8 rue VICTOR HUGUES | 9711022J | Privé | 1968-05-07 | 2019-08-31 |
Section d'enseignement professionnel Rivière des Pères | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | LEBOURG | 9711057X | Public | 2001-09-01 | 2001-10-18 |
Bouillante
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel Bouillante | LYCEE PROFESSIONNEL | SECTION PLATEAU | 9710587L | Public | 1973-09-01 | 2000-08-31 |
Ecole primaire Thomas | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | THOMAS | 9710633L | Public | 1974-05-03 | 2021-08-31 |
Ecole maternelle Village | ECOLE MATERNELLE | VILLAGE | 9710705P | Public | 1977-10-27 | 2005-08-31 |
Section d'enseignement technologique de Bouillante | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | PLATEAU BOUILLANTE | 9710959R | Public | 1993-03-16 | 1993-09-15 |
Section d'enseignement technologique du Collège Fontaines Bouillantes | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | DESMARAIS | 9710964W | Public | 1993-03-16 | 2009-11-29 |
Capesterre-Belle-Eau
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Saint-Sauveur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SAINT SAUVEUR | 9710348B | Public | 1970-01-23 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Elie Chauffrein | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PAUL LACAVE | 9710349C | Public | 1970-01-23 | 2013-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CAMBREFORT | 9710352F | Public | 1970-01-23 | 1980-09-30 |
Ecole primaire privée Institution Lauriette | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | A 100 M DE LA GENDARMERI | 9710458W | Privé | 1971-06-16 | 1982-09-28 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BEL AIR | 9710521P | Public | 1972-06-09 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Ilet Pérou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Chemin Communal Ilet Perou | 9710523S | Public | 1972-06-09 | 2022-08-31 |
Ecole maternelle Bananier | ECOLE MATERNELLE | BANANIER | 9710843P | Public | 1987-09-01 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Cambrefort | ECOLE MATERNELLE | CAMBREFORT | 9710844R | Public | 1987-09-01 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle Ilet Pérou | ECOLE MATERNELLE | Quartier de Cayenne - ILET PEROU | 9710845S | Public | 1987-09-01 | 2022-08-31 |
Ecole de plein air Classe de découverte | ECOLE DE PLEIN AIR | BEL AIR | 9710902D | Public | 1984-09-01 | 2002-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Germain Saint Ruf | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | AVENUE GERMAIN ST RUF | 9710965X | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Capesterre-de-Marie-Galante
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Bourg 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU GENERAL LECLERC | 9710359N | Public | 1970-01-23 | 2006-08-31 |
Ecole primaire Tacy Grand Case | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SECTION TACY | 9710528X | Public | 1972-06-12 | 2014-08-31 |
Gourbeyre
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire spéciale privée Saint Jean Bosco | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | BLANCHET | 9710457V | Privé | 1971-06-16 | 2000-08-31 |
Ecole primaire Dolé les bains | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES BONS ENFANTS | 9710536F | Public | 1972-06-12 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle Champfleury | ECOLE MATERNELLE | CHAMPFLEURY | 9710847U | Public | 1987-09-01 | 2021-08-31 |
Ecole primaire spéciale privée Les Gommiers | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | BLANCHET | 9711000K | Privé | 1994-09-01 | 2008-09-29 |
Goyave
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Bourg 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG | 9710371B | Public | 1980-09-01 | 1987-09-14 |
Grand-Bourg
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège Calmet Gaston | COLLEGE | RUE DU PRESBYTERE | 9710010J | Public | 1965-11-24 | 1992-08-31 |
Collège Rabot-Saget | COLLEGE | GRANDE SAVANE | 9710011K | Public | 1965-11-24 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Bourg 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE BEAURENON | 9710368Y | Public | 1970-01-23 | 2001-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | VANIER LAMAN | 9710381M | Public | 1970-01-23 | 1986-09-14 |
Ecole primaire Vannier | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | VANNIER | 9710539J | Public | 1972-06-12 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Les Foufous | ECOLE MATERNELLE | Rue Gerty Archimède - TIVOLI | 9710734W | Public | 1979-09-15 | 2021-08-31 |
Ecole maternelle Faup | ECOLE MATERNELLE | SECTION FAUP | 9710919X | Public | 1990-09-11 | 2016-08-31 |
Ecole maternelle Vannier | ECOLE MATERNELLE | SECTION VANNIERS | 9710953J | Public | 1993-09-01 | 2021-08-31 |
Section d'enseignement technologique Grand Bourg Marie Galante | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DE LA SAVANE | 9710960S | Public | 1993-03-16 | 1993-09-15 |
Section d'enseignement technologique du Collège Grand Bourg | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DU PRESBYTERE | 9711016C | Public | 1995-05-18 | 2000-08-31 |
La Désirade
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Souffleur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SOUFFLEUR | 9710533C | Public | 1972-06-12 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Souffleur | ECOLE MATERNELLE | SOUFFLEUR | 9710870U | Public | 1988-09-12 | 1999-08-31 |
Lamentin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA ROZIERE | 9710365V | Public | 1970-01-23 | 1981-10-07 |
Ecole primaire Groupe 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CASTEL | 9710378J | Public | 1970-01-23 | 1981-09-27 |
Section d'enseignement technologique du Collège Appel du 18 Juin | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE BLACHON | 9710966Y | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Le Gosier
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Armand Lazard | ECOLE MATERNELLE | Route Grande Ravine - GRANDE RAVINE | 9710880E | Public | 1988-09-01 | 2023-08-31 |
Ecole maternelle privée HC l'Hoüézel | ECOLE MATERNELLE | SECTION PERINETTE L'HOUE | 9711013Z | Privé | 1995-09-01 | 2010-06-29 |
Le Moule
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Calmet Gaston | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 rue DES ECOLIERS - CADENET | 9710239H | Public | 1970-01-23 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle Vitalle Laurette | ECOLE MATERNELLE | CADENET | 9710389W | Public | 1970-01-23 | 2017-08-31 |
Ecole primaire Galleron Lidya | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ANGLE RUES JOFFRE ET J | 9710391Y | Public | 1970-01-23 | 2012-11-11 |
Ecole primaire Soliveau Laure-Laurent | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOUL GENERAL DE GAULLE | 9710395C | Public | 1970-01-23 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Château Gaillard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHATEAU GAILLARD | 9710547T | Public | 1972-06-12 | 2005-08-31 |
Ecole secondaire professionnelle privée Obidol | LYCEE PROFESSIONNEL | CITE CADENET | 9710828Y | Privé | 1986-10-20 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle Grands-Fonds | ECOLE MATERNELLE | MORNE GASCON | 9710849W | Public | 1987-09-01 | 2005-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Général de Gaulle | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE AMEDEE FENGAROL | 9710968A | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Ecole élémentaire privée Les Petits Génies | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHAMP GRILLE N 212 | 9710986V | Privé | 1994-09-01 | 2000-08-31 |
Les Abymes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée technologique Charles Coeffin | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | CITE SCOLAIRE | 9710004C | Public | 1965-11-24 | 1998-08-31 |
Collège Condé Damprobe | COLLEGE | RUE GENERAL DE LACROIX | 9710005D | Public | 1965-11-24 | 1991-08-31 |
Collège du Bourg | COLLEGE | RUE DU GENERAL DE LACROIX | 9710031G | Public | 1965-11-24 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Guy Cornély 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 rue des Ecoles | 9710167E | Public | 1970-01-24 | 2020-08-31 |
Ecole primaire Guy Cornély 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 rue des Ecoles | 9710169G | Public | 1970-01-24 | 2020-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BESSON | 9710171J | Public | 1970-01-24 | 1981-09-27 |
Ecole élémentaire Jean Zébus | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE VIEUX BOURG - MORNE FERRET | 9710290N | Public | 1970-01-23 | 2016-08-31 |
Ecole primaire Raizet 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Allée Bagatelle - RAIZET | 9710436X | Public | 1971-07-08 | 2020-08-31 |
Lycée technologique hôtelier du Raizet | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | LE RAIZET | 9710924C | Public | 1998-09-01 | 1999-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Abymes Bourg | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DU GL DELACROIX | 9710961T | Public | 1993-03-16 | 2009-11-29 |
Ecole maternelle Jean Zébus | ECOLE MATERNELLE | Route de Vieux Bourg - MORNE FERRET | 9711038B | Public | 1997-09-01 | 2023-08-31 |
Lycée professionnel privé HC l'Institut des Amériques | LYCEE PROFESSIONNEL | FORUM DE GRAND-CAMP - BAT B 1ER ETAGE | 9711064E | Privé | 1999-12-01 | 2009-09-01 |
Institut des Amériques (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | FORUM DE GRAND CAMP BAT B | 9711081Y | Privé | 2000-09-01 | 2002-08-31 |
Morne-à-l'Eau
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Bourg 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE BEBIAN | 9710120D | Public | 1970-01-23 | 2005-08-31 |
Ecole primaire Foucan Pierre | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE BEBIAN | 9710402K | Public | 1970-01-23 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle Bénin Jeanne | ECOLE MATERNELLE | RUE GIRARD | 9710429P | Public | 1971-07-20 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle Bébian | ECOLE MATERNELLE | RUE BEBIAN | 9710491G | Public | 1972-05-10 | 2005-08-31 |
Lycée professionnel Richeval | LYCEE PROFESSIONNEL | LEBOURG | 9710589N | Public | 1973-04-02 | 1978-08-31 |
Ecole primaire Marcelle Blanchinet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | JABRUN SAINT CYR | 9710602C | Public | 1973-05-08 | 2016-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | BOSREDON MORNE A L EAU | 9710793K | Public | 1984-09-24 | 1986-09-14 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | VIEUX BRG MNE A L EAU | 9710796N | Public | 1984-09-24 | 1986-09-14 |
Section d'enseignement technologique du Collège Charles de Gaulle | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RICHEVAL | 9710967Z | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Petit-Bourg
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CARRERE | 9710113W | Public | 1970-01-23 | 1980-09-30 |
Ecole maternelle Bourg 3 | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 9710699H | Public | 1977-09-02 | 1977-09-14 |
Ecole maternelle La Lézarde | ECOLE MATERNELLE | HAUTEURS DE LA LEZARDE | 9710851Y | Public | 1987-09-01 | 2010-08-31 |
Ecole de plein air | ECOLE DE PLEIN AIR | CENTRE DE CAFEIERE | 9710903E | Public | 1984-09-01 | 2000-06-29 |
Petit-Canal
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Alice Delacroix | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue PAUL LACAVE | 9710117A | Public | 1970-01-23 | 2017-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG | 9710202T | Public | 1970-01-23 | 1982-09-28 |
Ecole maternelle Amédée Fengarol | ECOLE MATERNELLE | Rue EVREMONT GENE | 9710492H | Public | 1972-05-10 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle Les Mangles | ECOLE MATERNELLE | LES MANGLES | 9710872W | Public | 1988-09-12 | 2007-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Maximilien Vrecord | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DAMPROBE CONDE | 9710970C | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Pointe-à-Pitre
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole technique privée Pigier | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | RUE CITE COMMERCIALE BERGEVIN | 9710068X | Privé | 1968-05-07 | 1989-08-31 |
Etablissement des sciences technologiques tertiaires | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 2 BIS RUE DELGRES | 9710082M | Privé | 1995-10-01 | 2002-08-31 |
Lycée professionnel privé Boc-Calmet | LYCEE PROFESSIONNEL | RUE PAUL LACAVE- ASSAINISSEMENT | 9710083N | Privé | 1954-09-01 | 2020-08-31 |
Lycée général et technologique privé ECEPP-Lassalle | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 21 BIS RUE DUPLESSIS | 9710085R | Privé | 1986-09-01 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Raphael Jolivière | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE MARTIN LUTHER KING | 9710125J | Public | 1970-01-23 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle Salvator Cidemé | ECOLE MATERNELLE | BOULEVARD CHANZY | 9710152N | Public | 1970-01-27 | 2016-08-31 |
Ecole primaire Mortenol | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER MORTENOL SUD | 9710188C | Public | 1970-01-23 | 2000-08-31 |
Ecole primaire Amédée Fengarol 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 46 rue SCHOELCHER | 9710191F | Public | 1970-01-23 | 2017-08-31 |
Ecole primaire Salvator Cidemé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Boulevard CHANZY | 9710192G | Public | 1970-01-23 | 2017-08-31 |
Ecole primaire Edinval Félix | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BERGEVIN | 9710199P | Public | 1970-01-23 | 2013-08-31 |
Ecole primaire Lauricisque 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DE L'AMITIE | 9710286J | Public | 1970-01-23 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Raphael Jolivière | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE MARTIN LUTHER KING | 9710292R | Public | 1970-01-23 | 1988-09-11 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du CESEM Carnot | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | LEBOURG | 9710417B | Public | 1971-05-03 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle Edinval Félix | ECOLE MATERNELLE | BERGEVIN | 9710427M | Public | 1971-07-19 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle Raphael Jolivière | ECOLE MATERNELLE | AVENUE MARTIN LUTHER KING | 9710428N | Public | 1971-07-20 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle privée Institution Rama | ECOLE MATERNELLE | RUE D ENNERY | 9710456U | Privé | 1971-06-16 | 1979-08-31 |
Centre Formation et Promotion (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 41 RUE ACHILLE RENE BOISNEUF | 9710622Z | Privé | 1974-05-03 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Les Hibiscus | ECOLE MATERNELLE | QUARTIER MORTENOL SUD | 9710640U | Public | 1974-09-30 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Rallion Frantz | ECOLE MATERNELLE | 49 rue Peynier | 9710672D | Public | 1976-05-07 | 2018-08-31 |
Ecole primaire Amédée Fengarol 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ANGLE RUE SHOELCHER ET B | 9710676H | Public | 1976-05-11 | 2017-08-31 |
Ecole technique privée d'enseignement professionnel et commercial Lassalle | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 2 RUE DUPLESSIS 59 R. ABBE GRE | 9710706R | Privé | 1977-12-07 | 1989-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Sadi Carnot | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 22 RUE BARBES | 9710971D | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Nestor de Kermadec | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DUBOUCHAGE | 9710972E | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Institut Etudes Commerciales (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 3 RUE NOZIERE | 9710989Y | Privé | 1969-02-05 | 1994-08-31 |
Lycée professionnel privé Boc-Calmet | LYCEE PROFESSIONNEL | RUE PAUL LACAVE | 9710990Z | Privé | 1969-02-05 | 1994-08-31 |
Institut guadeloupéen d'enseignement privé | LYCEE PROFESSIONNEL | 4 RUE DE NOZIERE | 9710992B | Privé | 1986-10-01 | 2002-03-30 |
A COMPLETER | LYCEE PROFESSIONNEL | 1 RUE ACHILLE RENE BOISNEUF | 9711100U | Privé | 2001-09-01 | 2002-08-31 |
Lycée professionnel privé HC Inser | LYCEE PROFESSIONNEL | BERGEVIN RUE DE LA VILLE | 9711136H | Privé | 2002-09-01 | 2009-09-01 |
Pointe-Noire
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Sainte Maria Goretti | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LES PLAINES | 9710820P | Privé | 1985-09-30 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Bourg 2 | ECOLE MATERNELLE | RUE DE LA REPUBLIQUE | 9710906H | Public | 1989-09-01 | 2004-08-31 |
Port-Louis
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Bourg 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ZONE DU STADE | 9710298X | Public | 1970-01-23 | 2002-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Port Louis | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | ROUTE DE LA PIETA | 9710974G | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Saint-Barthélemy
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COLOMBIER | 9710263J | Public | 1970-01-23 | 1982-09-28 |
Saint-Claude
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Bourg 1 St-claude | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG | 9710340T | Public | 1970-01-23 | 2008-08-31 |
Ecole primaire Gallard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | GALLARD | 9710562J | Public | 1972-06-13 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Remy Nainsouta | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Quartier Ducharmoy - DUCHARMOY | 9710688W | Public | 1977-09-01 | 2022-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Rémy Nainsouta | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | QUA.DUCHARMOY | 9710975H | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Saint-François
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Joseph JUDITH St-François | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue Sainte-Aude Ferly - SAINTE-AUDE FERLY | 9710212D | Public | 1970-01-23 | 2021-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | BOURG II SAINT FRANCOIS | 9710714Z | Public | 1978-09-01 | 1988-10-20 |
Ecole maternelle Dubédou | ECOLE MATERNELLE | DUBEDOU | 9710855C | Public | 1987-09-01 | 2015-08-31 |
Ecole primaire Bois de Vipart 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOIS DE VIPART | 9710873X | Public | 1988-09-12 | 1999-08-31 |
Ecole de plein air Classe de mer | ECOLE DE PLEIN AIR | RAISINS CLAIRS | 9710904F | Public | 1982-09-01 | 2007-08-31 |
Saint-Louis
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | VIEUX FORT | 9710219L | Public | 1970-01-23 | 1985-09-19 |
Ecole primaire Bourg 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SECTION DESMARAIS - BOURG | 9710342V | Public | 1970-01-23 | 2007-08-31 |
Ecole primaire Mayolette | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MAYOLETTE | 9710504W | Public | 1972-05-10 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Grelin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | GRELIN | 9710566N | Public | 1972-06-14 | 2011-08-31 |
Saint-Martin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CUL DE SAC | 9710336N | Public | 1970-01-24 | 1982-09-28 |
