Hérault
Abeilhan
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole privée spécialisée Autrement Classe | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | 7 rue Pierre Mendès France | 0342176F | Privé | 2005-09-01 | 2018-12-01 |
Agde
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Louis de Gonzague | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE GAMBETTA | 0341129T | Privé | 1971-03-26 | 1983-08-31 |
Ecole maternelle privée Notre-Dame | ECOLE MATERNELLE | PLACE GAMBETTA | 0341130U | Privé | 1971-03-26 | 1983-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège René Cassin | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | BP 176 RUE BALTHAZAR F | 0341320A | Public | 1973-03-12 | 1995-08-31 |
Aigne
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0340152F | Public | 1983-09-01 | 1989-06-29 |
Aigues-Vives
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0340153G | Public | 1965-07-10 | 1983-09-07 |
Alignan-du-Vent
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALIGNAN DU VENT | 0340844H | Public | 1966-09-21 | 1979-08-31 |
Aspiran
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN NEUF | 0340160P | Public | 1965-07-10 | 1998-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 13 RUE DU COUVENT | 0341156X | Privé | 1971-03-26 | 2016-08-31 |
Assignan
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ASSIGNAN | 0340163T | Public | 1965-07-10 | 1979-08-31 |
Babeau-Bouldoux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BABEAU BOULDOUX | 0340172C | Public | 1965-07-10 | 1983-08-31 |
Baillargues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE DE LA REPUBLIQUE | 0340174E | Public | 1965-07-10 | 1979-08-31 |
Bassan
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BASSAN | 0340182N | Public | 1965-07-10 | 1981-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DES ECOLES | 0341644C | Public | 1985-09-06 | 2000-08-31 |
Bédarieux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Langevin-Wallon 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE FERDINAND FABRE | 0340188V | Public | 1965-07-10 | 2004-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Jean | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0341157Y | Privé | 1971-03-26 | 1978-01-18 |
Béziers
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Pasteur 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DU LANGUEDOC | 0340017J | Public | 1968-09-25 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Pasteur 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DU LANGUEDOC | 0340077Z | Public | 1968-09-25 | 1996-08-31 |
Ecole primaire les Oliviers 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JACQUES BALMAT LA DEVEZE | 0340134L | Public | 1968-09-25 | 1996-08-31 |
Ecole élémentaire Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 RUE D ALSACE | 0340196D | Public | 1965-07-10 | 2004-08-31 |
Ecole élémentaire Barbeyrac | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PIERRE CURIE | 0340197E | Public | 1965-07-10 | 2013-08-31 |
Ecole primaire la Chevalière 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 53 RUE JEAN VALETTE | 0340199G | Public | 1965-07-10 | 1989-06-29 |
Ecole primaire Edouard Herriot 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 RUE PASTEUR | 0340201J | Public | 1965-07-10 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Jean Macé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE SAINT JACQUES | 0340202K | Public | 1965-07-10 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Ernest Renan | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE ERNEST RENAN | 0340203L | Public | 1965-07-10 | 1996-08-31 |
Ecole primaire la Chevalière 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 53 RUE JEAN VALETTE | 0340208S | Public | 1965-07-10 | 1989-06-29 |
Ecole élémentaire Diderot | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 27 RUE DE LORRAINE | 0340210U | Public | 1965-07-10 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Edouard Herriot 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 94 RUE PASTEUR | 0340211V | Public | 1965-07-10 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Lakanal | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE DU MALPAS | 0340212W | Public | 1965-07-10 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Paul Riquet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 62 AVENUE SAINT SAENS | 0340214Y | Public | 1965-07-10 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Voltaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 RUE DE L ORB | 0340215Z | Public | 1965-07-10 | 1992-08-31 |
Ecole primaire les Amandiers 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DE LA DEVEZE | 0340216A | Public | 1965-07-10 | 1988-09-07 |
Ecole primaire les Amandiers 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DE LA DEVEZE | 0340217B | Public | 1988-07-01 | 1988-09-07 |
Ecole primaire Casimir Péret 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE MARTYRS DE LA RESISTANCE | 0340218C | Public | 1965-07-10 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Jean Jaurès 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L HORT MONSEIGNEUR | 0340219D | Public | 1965-07-10 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Suchon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DES ECOLES MONTIMAS | 0340222G | Public | 1965-07-10 | 2011-08-31 |
Ecole maternelle Paul Bert | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE AUGUSTE COMTE | 0340223H | Public | 1965-07-10 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Cordier | ECOLE MATERNELLE | 29 RUE DE LORRAINE | 0340227M | Public | 1965-07-10 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Albert Camus | ECOLE MATERNELLE | AVENUE DE LA DEVEZE | 0340228N | Public | 1965-07-10 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Victor Hugo | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE MAURICE RAVEL | 0340232T | Public | 1965-07-10 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle les oiseaux | ECOLE MATERNELLE | 2 rue Jules Dalou | 0340236X | Public | 1965-07-10 | 2019-08-31 |
Ecole maternelle Les Oliviers | ECOLE MATERNELLE | 3 rue Jacques Balmat | 0340506R | Public | 1968-09-25 | 2021-08-31 |
Ecole primaire Jean Jaurès 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L HORT MONSEIGNEUR | 0340846K | Public | 1966-09-21 | 1992-08-31 |
Ecole technique privée Saint Jean annexe Ecole secondaire privée La Trinite | LYCEE PROFESSIONNEL | 23 RUE ERMENGAUD | 0340915K | Privé | 1967-03-04 | 1981-05-06 |
Ecole technique privée EGESEC | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 7 AVENUE PIERRE VERDIER | 0340939L | Privé | 1967-03-04 | 1992-08-31 |
Ecole primaire les Tamaris 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE YVES DU MANOIR LA DEVEZE | 0341071E | Public | 1970-06-02 | 2000-08-31 |
Ecole primaire privée Bon Pasteur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE DU BON PASTEUR | 0341162D | Privé | 1971-03-26 | 1988-09-07 |
Ecole primaire privée de l'Ecole Immaculée-Conception | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 60 RUE DE L ARGENTERIE | 0341163E | Privé | 1971-03-26 | 1990-08-31 |
Ecole primaire privée la Trinite | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 23 RUE ERMENGAUD | 0341164F | Privé | 1971-03-26 | 1988-09-07 |
Ecole maternelle privée Saint Pierre | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE PAUL PAGET | 0341165G | Privé | 1971-03-26 | 2013-08-31 |
Ecole primaire privée du Sacré-Coeur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 46 BOULEVARD D ANGLETERRE | 0341168K | Privé | 1971-03-26 | 1989-09-03 |
Ecole primaire les Arbousiers 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DES ARBOUSIERS LA DEVEZE | 0341288R | Public | 1972-06-12 | 1996-08-31 |
Ecole primaire les Arbousiers 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DES ARBOUSIERS LA DEVEZE | 0341289S | Public | 1972-06-12 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle les Vendanges | ECOLE MATERNELLE | RUE DES VENDANGES | 0341371F | Public | 1974-05-13 | 2012-08-31 |
Ecole primaire les Romarins 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE SETIF LA DEVEZE | 0341413B | Public | 1975-06-10 | 1999-08-31 |
Ecole technique privée SARL l'Ecole Sonia Delaunay | LYCEE PROFESSIONNEL | Route DE BOUJAN | 0341831F | Privé | 1991-09-06 | 2021-08-31 |
Ecole Nouvelle Internationale de Béziers (Ecole élémentaire privée) | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Domaine DE ST JEAN D AUREILHAN - ST JEAN D AUREILHAN | 0342356B | Privé | 2015-10-01 | 2017-08-31 |
Cours Gustave Fayet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LOUIS SERRE | 0342381D | Privé | 2017-09-01 | 2019-06-30 |
Boujan-sur-Libron
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE DES ECOLES | 0340652Z | Public | 1965-07-10 | 1988-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DES ECOLES | 0340653A | Public | 1965-07-10 | 1988-08-31 |
Brissac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole Montessori de Toumaï (Ecole primaire privée) | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Hameau de Villaret | 0342431H | Privé | 2019-09-01 | 2023-08-31 |
Buzignargues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BUZIGNARGUES | 0340250M | Public | 1965-07-10 | 1985-08-31 |
Candillargues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire privée Terre et Crayons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 rue de la Vaccade | 0342382E | Privé | 2017-09-01 | 2022-08-31 |
Canet
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Martin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 164 AVENUE PAUL DEMARNE | 0341170M | Privé | 1971-03-26 | 2016-08-31 |
Capestang
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DES MARTYRS | 0340264C | Public | 1965-07-10 | 1980-08-31 |
Cassagnoles
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CASSAGNOLES | 0340265D | Public | 1965-07-10 | 1980-08-31 |
Castelnau-le-Lez
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle les Chênes | ECOLE MATERNELLE | 8 CHEMIN DES CHENES | 0340956E | Public | 1967-11-15 | 2009-08-31 |
Castries
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Castries 2 | ECOLE MATERNELLE | 210 RUE DE LA GUESSE | 0342030X | Public | 1999-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole primaire La Guesse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 210 RUE DE LA GUESSE | 0342061F | Public | 2001-09-01 | 2016-08-31 |
Causse-de-la-Selle
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0340277S | Public | 1965-07-10 | 1990-08-31 |
Caussiniojouls
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Mario Roustan | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0340280V | Public | 1965-07-10 | 1989-06-29 |
Caux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 AVENUE DE LA GARE | 0340281W | Public | 1965-07-10 | 1991-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 13 RUE JULES FERRY | 0340282X | Public | 1965-07-10 | 1991-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE DES REMPARTS | 0341173R | Privé | 1971-03-26 | 1982-08-31 |
Cazilhac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 90 ROUTE DE BRISSAC | 0341174S | Privé | 1971-03-26 | 2013-08-31 |
Ecole Montessori de Toumaï (Ecole secondaire privée) | COLLEGE | Chemin du Fesquet | 0342453G | Privé | 2020-06-01 | 2023-08-31 |
Cazouls-d'Hérault
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JULES FERRY | 0340286B | Public | 1965-07-10 | 1991-08-31 |
Cers
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Le Bouscarou | ECOLE MATERNELLE | AVENUE DE L'EUROPE | 0340293J | Public | 1965-07-10 | 2000-08-31 |
Clermont-l'Hérault
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Jacques Prévert | ECOLE MATERNELLE | Avenue de la Piscine | 0340962L | Public | 1977-05-18 | 2022-08-31 |
Ecole maternelle privée Saint Paul | ECOLE MATERNELLE | 10 RUE DE LA COUTELLERIE | 0341176U | Privé | 1971-03-26 | 1990-08-31 |
Colombiers
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COLOMBIERS | 0340309B | Public | 1965-07-10 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | Rue de Lespignan | 0341636U | Public | 1985-09-06 | 2018-08-31 |
Combes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CLINIQUE SAINT VITAL | 0341598C | Public | 1984-09-01 | 1985-09-08 |
Corneilhan
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 3 chemin de Boujan | 0341810H | Public | 1991-09-10 | 2018-08-31 |
Cournonterral
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Georges Bastide 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0340319M | Public | 1965-07-10 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Georges Bastide 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0340320N | Public | 1965-07-10 | 1991-08-31 |
Cruzy
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE JULES FERRY - CRUZY | 0340328X | Public | 1965-07-10 | 1989-06-29 |
Dio-et-Valquières
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DIO ET VALQUIERES | 0340329Y | Public | 1965-07-10 | 1978-09-14 |
Entre-Vignes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DE LA BOUVINE - ST CHRISTOL | 0340671V | Public | 1965-07-10 | 1987-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES - ST CHRISTOL | 0340672W | Public | 1965-07-10 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle Fabre d'Eglantine | ECOLE MATERNELLE | 81 AVENUE DE LA BOUVINE | 0341684W | Public | 1987-05-07 | 2008-08-31 |
Florensac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PARC BLAY | 0340337G | Public | 1965-07-10 | 1992-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PARC BLAY | 0340338H | Public | 1965-07-10 | 1992-08-31 |
Fos
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | FOS | 0340343N | Public | 1965-07-10 | 1977-09-25 |
Fouzilhon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 AVENUE DU PONT | 0340344P | Public | 1965-07-10 | 2004-08-31 |
Frontignan
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Marcel Pagnol | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 242 AVENUE MARECHAL JUIN - LA PEYRADE | 0340349V | Public | 1965-07-10 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Groupe 2 les Lavandins | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DU STADE LA PEYRADE - LA PEYRADE | 0340350W | Public | 1965-07-10 | 1990-08-31 |
Ecole maternelle les Crozes | ECOLE MATERNELLE | Avenue Ambroise Paré | 0342041J | Public | 2000-09-01 | 2020-08-31 |
Ganges
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0340356C | Public | 1965-07-10 | 1990-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0340357D | Public | 1965-07-10 | 1990-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | Rue DES ECOLES REPUBLICAINES | 0340358E | Public | 1965-07-10 | 2017-08-31 |
Ecole primaire privée la Présentation | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 22 RUE PASTEUR | 0341182A | Privé | 1971-03-26 | 2006-08-31 |
Gigean
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Paul Emile Victor | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE DES ECOLES LAIQUES | 0340361H | Public | 1965-07-10 | 2000-08-31 |
Gignac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 AVENUE MARECHAL FOCH | 0340363K | Public | 1965-07-10 | 2002-08-31 |
Ecole primaire des Cours privés La Roseraie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 538 CHEMIN DE LA BARQUE | 0341902H | Privé | 1993-09-01 | 1996-08-31 |
Guzargues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0340372V | Public | 1965-07-10 | 1987-08-31 |
Juvignac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Fontcaude - Lucie Aubrac | ECOLE MATERNELLE | 13 bis rue de la Calade | 0341875D | Public | 1993-09-01 | 2021-08-31 |
La Grande-Motte
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle 2 | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0341061U | Public | 1977-05-18 | 1979-08-31 |
ecole elementaire privée | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 490 RUE DES CROISADES | 0342173C | Privé | 2005-09-01 | 2009-06-29 |
Lamalou-les-Bains
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 19 RUE DE LA REPUBLIQUE | 0340379C | Public | 1965-07-10 | 1981-08-31 |
Laroque
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LAROQUE | 0340386K | Public | 1965-07-10 | 1988-08-31 |
Lattes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle la Cougourlude | ECOLE MATERNELLE | AVENUE DE LA LIRONDE | 0341555F | Public | 1981-09-01 | 2003-08-31 |
Ecole maternelle les Genêts Maurin 2 | ECOLE MATERNELLE | 6 RUE DES GENETS | 0341578F | Public | 1983-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle le Baladet | ECOLE MATERNELLE | PLACE HENRI AUGE | 0341658T | Public | 1986-09-03 | 2011-08-31 |
Ecole maternelle Port Ariane | ECOLE MATERNELLE | 25 RUE ALBERTI | 0341861N | Public | 1992-09-01 | 2016-08-31 |
Lauret
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA MAIRIE | 0340392S | Public | 1965-07-10 | 2008-08-31 |
Lauroux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LAUROUX | 0340393T | Public | 1965-07-10 | 1979-08-31 |
Lavérune
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DES SERRES | 0340395V | Public | 1965-07-10 | 1980-08-31 |
Le Bosc
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Loiras | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE DU STADE | 0340240B | Public | 1965-07-10 | 2008-08-31 |
Ecole primaire Salelles du Bosc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 AVENUE ST VINCENT | 0340242D | Public | 1965-07-10 | 2008-08-31 |
Le Bousquet-d'Orb
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE PIERRE MASSE | 0340243E | Public | 1965-07-10 | 1988-08-31 |
Ecole primaire 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE PIERRE MASSE | 0340244F | Public | 1965-07-10 | 1988-08-31 |
Le Crès
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Fernand Rouché | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DES CEVENNES | 0340325U | Public | 1965-07-10 | 2006-08-31 |
Le Puech
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire privée l'éclose | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Route DE LAVALETTE | 0342337F | Privé | 2014-09-01 | 2018-08-31 |
Les Plans
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LES PLANS | 0340604X | Public | 1965-07-10 | 1980-08-31 |
Liausson
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LIAUSSON | 0340400A | Public | 1965-07-10 | 1983-08-31 |
Lieuran-Cabrières
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LIEURAN CABRIERES | 0340401B | Public | 1965-07-10 | 1984-08-31 |
Lignan-sur-Orb
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Jean Moulin | ECOLE MATERNELLE | Avenue Pierre et Marie Curie | 0341503Z | Public | 1979-09-01 | 2020-08-31 |
Lodève
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
