Indre-et-Loire
Abilly
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Sainte Marie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE RABELAIS | 0371012Z | Privé | 1967-07-03 | 2003-08-31 |
Amboise
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Jules Ferry | ECOLE MATERNELLE | 10 RUE CHAUVEAU | 0370309K | Public | 1967-02-03 | 2006-08-31 |
Ecole primaire Groupe Richelieu | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MAIL SAINT THOMAS | 0370618W | Public | 1966-09-21 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Rabelais | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 18 RUE RABELAIS | 0370619X | Public | 1966-09-21 | 1992-08-31 |
Lycée général et technologique privé Sainte Clotilde | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 9 RUE DUNAN | 0370725M | Privé | 1967-02-01 | 1997-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte Clotilde | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 9 RUE DUNAN | 0371008V | Privé | 1967-07-18 | 1999-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Joseph-Saint Georges | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 PLACE RICHELIEU | 0371013A | Privé | 1967-07-03 | 1999-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Georges | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 RUE SAINT-DENIS | 0371014B | Privé | 1967-07-03 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE GERMAIN CHAUVEAU | 0371139M | Public | 1973-06-13 | 2006-08-31 |
Lycée professionnel privé Sainte Clotilde - Saint Joseph | LYCEE PROFESSIONNEL | 9 RUE HENRI DUNAN | 0371326R | Privé | 1980-09-01 | 2012-08-31 |
Anché
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 rue du Grand Clos | 0370409U | Public | 1966-09-30 | 2022-08-31 |
Antogny-le-Tillac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE SELIGNY | 0370247T | Public | 1966-10-13 | 1991-08-31 |
Artannes-sur-Indre
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Jean Guehenno | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU BOIS DES PLANTES | 0371109E | Public | 1972-06-12 | 2016-08-31 |
Ecole maternelle Jean Guehenno | ECOLE MATERNELLE | LES GRANDS CLOS | 0371382B | Public | 1983-09-01 | 2016-08-31 |
Avon-les-Roches
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 23 RUE DE FEUNET | 0370411W | Public | 1966-09-30 | 2006-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | 23 RUE DE FEUNET | 0371653W | Public | 2006-09-01 | 2008-08-31 |
Azay-le-Rideau
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jean Mermoz | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 52 RUE DE LA GARE | 0370647C | Public | 1966-09-22 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Descartes | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALLEE DES TILLEULS | 0370648D | Public | 1966-09-22 | 2003-08-31 |
Barrou
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 RUE DE LA MAIRIE | 0370584J | Public | 1966-09-29 | 2007-08-31 |
Beaumont-Village
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0370394C | Public | 1966-10-10 | 1990-08-31 |
Betz-le-Château
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Etienne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BETZ LE CHATEAU | 0371016D | Privé | 1967-07-03 | 1987-10-01 |
Bléré
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe Balzac | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE BALZAC | 0370702M | Public | 1966-09-24 | 1987-08-31 |
Bossay-sur-Claise
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Martin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SAINT MARTIN | 0371021J | Privé | 1989-09-01 | 1989-12-19 |
Bossée
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | BOSSEE | 0370458X | Public | 1966-10-05 | 1983-08-31 |
Bourgueil
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Edmond Rossignol | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MAIL ORYE | 0370669B | Public | 1966-09-23 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Robert Juteau | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE L ANCIEN COLLEGE | 0370670C | Public | 1966-09-23 | 1992-08-31 |
Ecole primaire privée Le Jouteux | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE VICTOR HUGO | 0371020H | Privé | 1967-07-04 | 1978-09-25 |
Braslou
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 24 RUE PRINCIPALE | 0370088V | Public | 1966-10-12 | 2015-08-31 |
Braye-sous-Faye
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DU BOURG | 0370089W | Public | 1966-10-12 | 2012-08-30 |
Braye-sur-Maulne
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BRAYE SUR MAULNE | 0370513G | Public | 1966-09-26 | 1980-08-31 |
Brèches
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BRECHES | 0370514H | Public | 1966-09-26 | 1988-08-31 |
Brizay
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DU 14 JUILLET - BRIZAY | 0370413Y | Public | 1966-09-30 | 1983-09-14 |
Candes-Saint-Martin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue DE LA MAIRIE | 0370567R | Public | 1966-09-28 | 2017-08-31 |
Chambon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHAMBON | 0370352G | Public | 1966-10-12 | 1987-08-31 |
Chambray-lès-Tours
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Honoré de Balzac | ECOLE MATERNELLE | 3 RUE DE LA MAIRIE | 0370803X | Public | 1969-06-19 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle Hélène Boucher | ECOLE MATERNELLE | AVENUE DES PLATANES | 0371165R | Public | 1974-05-24 | 1995-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent privé Sainte Marguerite | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 1 RUE HORIZON VERT | 0371536U | Privé | 1998-04-01 | 2016-08-31 |
Channay-sur-Lathan
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 PLACE DES TILLEULS | 0370516K | Public | 1966-09-26 | 2006-08-31 |
Château-la-Vallière
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Section d'enseignement technologique du Collège Joachim du Bellay | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | ROUTE DE TOURS | 0371476D | Public | 1992-09-01 | 1999-08-31 |
Château-Renault
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Centre-Ville | ECOLE MATERNELLE | RUE E.BELLANGER | 0370303D | Public | 1967-02-03 | 1988-08-31 |
Ecole maternelle Jacques Prévert | ECOLE MATERNELLE | 4 rue HECTOR BERLIOZ | 0370304E | Public | 1967-02-03 | 2017-08-31 |
Ecole primaire Ecole Bleue Stepane Pitard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GILBERT COMBETTES | 0371354W | Public | 1982-09-01 | 1989-08-31 |
Chaumussay
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0370355K | Public | 1966-10-12 | 2012-08-31 |
Chaveignes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0370186B | Public | 1966-10-12 | 1991-08-31 |
Cheillé
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0370653J | Public | 1966-09-22 | 1998-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE LA CHAPELLE | 0370654K | Public | 1966-09-22 | 1998-08-31 |
Chemillé-sur-Dême
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 RUE DU BOIS DE BOURG NEUF | 0370334M | Public | 1966-10-11 | 2007-08-31 |
Chemillé-sur-Indrois
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0370395D | Public | 1966-10-10 | 1990-08-31 |
Chezelles
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEZELLES | 0370414Z | Public | 1966-09-30 | 1985-08-31 |
Chinon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Rochelude | ECOLE MATERNELLE | 15 RUE DES FONTENILS | 0370301B | Public | 1967-02-03 | 2016-08-31 |
Ecole primaire Jean Macé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 IMPASSE JEAN MACE | 0370557E | Public | 1966-09-28 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle Jean Jaurès | ECOLE MATERNELLE | 43 AVENUE GAMBETTA | 0371170W | Public | 1974-05-24 | 2011-08-31 |
Ecole primaire jean Jaurès | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 42 AVENUE GAMBETTA | 0371177D | Public | 1974-05-24 | 2011-08-31 |
Lycée général privé Saint Joseph | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 1 rue de Buffon | 0371306U | Privé | 1979-09-01 | 2021-08-31 |
Chouzé-sur-Loire
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 84 RUE DE SAUMUR | 0370676J | Public | 1966-09-23 | 1998-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE PORT BOULET | 0370679M | Public | 1966-09-24 | 1994-08-31 |
Ecole primaire Port Boulet G | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE ECOLES HAMEAU PORT BOULET | 0370918X | Public | 1970-05-23 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DE SAUMUR | 0371359B | Public | 1982-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole primaire Port Boulet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE DES ECOLES | 0371491V | Public | 1994-09-01 | 2011-08-31 |
Cinais
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0370568S | Public | 1966-09-28 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LE BOURG | 0371546E | Public | 1997-09-01 | 1998-08-31 |
Ciran
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 mail Mairie | 0370464D | Public | 1966-10-05 | 2019-08-31 |
Civray-sur-Esves
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CIVRAY SUR ESVES | 0370608K | Public | 1966-09-30 | 1985-08-31 |
Cléré-les-Pins
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA MAIRIE - CLERE LES PINS | 0370440C | Public | 1966-10-03 | 1983-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA MAIRIE - CLERE LES PINS | 0370441D | Public | 1966-10-03 | 1983-08-31 |
Continvoir
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | CONTINVOIR | 0370919Y | Public | 1970-05-23 | 1981-09-14 |
Cormery
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jacques Prévert | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE DES ROCHES | 0370369A | Public | 1966-10-10 | 1995-08-31 |
Ecole primaire privée Montessori | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CORMERY | 0371314C | Privé | 1979-09-01 | 1979-09-14 |
Ecole maternelle Jacques Prévert | ECOLE MATERNELLE | 5 RUE DES ROCHES | 0371360C | Public | 1982-09-01 | 1995-08-31 |
Couesmes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0370518M | Public | 1966-09-26 | 1992-08-31 |
Courcoué
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0370187C | Public | 1966-10-12 | 1992-08-31 |
Crissay-sur-Manse
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE BOURG | 0370417C | Public | 1966-09-30 | 1986-08-31 |
Cussay
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE MICHAUD | 0370609L | Public | 1966-09-30 | 2006-08-31 |
Descartes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Balesmes | ECOLE MATERNELLE | 110 | 0370779W | Public | 1968-09-17 | 2010-08-31 |
Lycée professionnel La Chartrie | LYCEE PROFESSIONNEL | 21 BIS AVENUE FR. MITTERRAND | 0371125X | Public | 1974-04-26 | 2005-08-31 |
Ecole primaire Balesmes | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE SAINT ROCH | 0371181H | Public | 1974-09-10 | 2010-08-31 |
Dolus-le-Sec
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DOLUS LE SEC | 0370539K | Public | 1966-10-06 | 1980-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DOLUS LE SEC | 0370920Z | Public | 1970-05-24 | 1980-08-31 |
Epeigné-les-Bois
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE ST VINCENT | 0370660S | Public | 1966-09-24 | 2000-08-31 |
Esves-le-Moutier
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 IMPASSE DES ECOLES | 0370465E | Public | 1966-10-05 | 2004-08-31 |
Faye-la-Vineuse
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DE LA VAU | 0371264Y | Public | 1977-05-20 | 1997-08-31 |
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 rue de la vau | 0371547F | Public | 1997-09-01 | 2022-08-31 |
Ferrière-Larçon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 RUE DES PERRES | 0370590R | Public | 1966-09-29 | 2012-08-31 |
Fondettes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle d'application Françoise Dolto | ECOLE MATERNELLE D APPLICATION | 19 RUE JULES RENARD | 0371405B | Public | 1986-09-01 | 2006-08-31 |
Ecole primaire d'application Françoise Dolto | ECOLE ELEMENTAIRE D APPLICATION | 19 RUE JULES RENARD | 0371412J | Public | 1987-09-01 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle privée le petit pommier | ECOLE MATERNELLE | 54 rue rue de la Morienne | 0371762P | Privé | 2017-09-01 | 2018-09-01 |
Genillé
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE IMBERT | 0370924D | Public | 1970-05-26 | 2015-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE IMBERT | 0371362E | Public | 1982-09-01 | 2015-08-31 |
Gizeux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | GIZEUX | 0370447K | Public | 1966-10-03 | 1983-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | GIZEUX | 0370925E | Public | 1970-05-26 | 1983-08-31 |
Ecole élémentaire Emile Thierry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 32 rue DES ECOLES | 0371380Z | Public | 1983-09-01 | 2016-08-31 |
Huismes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Place DE LA MAIRIE | 0370570U | Public | 1966-09-28 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | Place DE L EGLISE | 0371404A | Public | 1986-09-01 | 2017-08-31 |
Jaulnay
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0370190F | Public | 1966-10-12 | 1992-08-31 |
Joué-lès-Tours
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe Jean de La Fontaine | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 RUE DES HIRONDELLES | 0370067X | Public | 1968-09-17 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Liberté | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA LIBERTE | 0370116A | Public | 1966-10-18 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Alouette Groupe Pasteur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DE CHINON | 0370118C | Public | 1966-10-18 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Maison Neuve | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE MAISON NEUVE | 0370120E | Public | 1966-10-18 | 1980-08-31 |
Ecole primaire Maison Neuve | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE MAISON NEUVE | 0370121F | Public | 1966-10-18 | 1980-08-31 |
Ecole primaire Groupe Buffon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU MORIER | 0370122G | Public | 1966-10-18 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Groupe Ronsard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU MORIER | 0370123H | Public | 1966-10-18 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Paul Langevin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PAUL LANGEVIN | 0370124J | Public | 1966-10-18 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Groupe George Sand | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PAUL LANGEVIN | 0370125K | Public | 1966-10-18 | 1995-08-31 |
Ecole secondaire professionnelle privée La Chaumette | LYCEE PROFESSIONNEL | 39 rue de la Chaumette | 0370755V | Privé | 1967-02-01 | 2010-12-31 |
Ecole primaire Henri Poincare | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES HIRONDELLES | 0370780X | Public | 1968-09-17 | 1995-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Beaulieu | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | 25 | 0370882H | Public | 1969-11-26 | 2010-08-31 |
Ecole primaire Balzac | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE D'AMBOISE | 0371217X | Public | 1976-05-25 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle Balzac | ECOLE MATERNELLE | RUE D AMBOISE | 0371226G | Public | 1976-05-25 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle Les Fontaines | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE GEORGE SAND | 0371227H | Public | 1976-05-25 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Lamartine | ECOLE MATERNELLE | RUE D AMBOISE | 0371318G | Public | 1980-09-01 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Lamartine | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE D'AMBOISE | 0371319H | Public | 1980-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole primaire République | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 0371353V | Public | 1982-09-01 | 1995-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège La Rabière | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE ROLLAND DE LA OLLA | 0371477E | Public | 1992-09-01 | 1999-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Arche du Lude | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 6 RUE MARIOTTE | 0371482K | Public | 1993-09-01 | 1999-08-31 |
Ecole primaire privée Primavéra | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LIEU-DIT LE PORTEAU | 0371725Z | Privé | 1996-09-01 | 2016-08-31 |
Groupe scolaire musulman de Touraine | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Place Clémenceau | 0371756H | Privé | 2016-09-26 | 2021-08-31 |
La Celle-Guenand
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 2 IMPASSE DES ECOLES | 0370588N | Public | 1966-09-29 | 2012-08-31 |
La Celle-Saint-Avant
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LA CELLE ST AVANT | 0371231M | Public | 1976-05-25 | 1978-09-14 |
La Guerche
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0370592T | Public | 1966-09-29 | 1997-08-31 |
La Riche
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Marie Pellin | ECOLE MATERNELLE | CHEMIN DES SABLES | 0370267P | Public | 1967-02-08 | 1993-10-21 |
Ecole primaire Marie Pellin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DES SABLES | 0370809D | Public | 1969-06-19 | 1994-08-31 |
La Tour-Saint-Gelin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE DE LA MAIRIE | 0370242M | Public | 1966-10-12 | 2008-08-31 |
Ecole primaire privée Notre-Dame des Anges | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0371059A | Privé | 1989-09-01 | 1989-09-30 |
La Ville-aux-Dames
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE JEANNE D'ARC - LA VILLE AUX DAMES | 0370113X | Public | 1966-10-17 | 1978-09-14 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE JEANNE D'ARC - LA VILLE AUX DAMES | 0370114Y | Public | 1966-10-17 | 1978-09-14 |
Langeais
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE LA ROUCHOUZE | 0370434W | Public | 1966-10-03 | 1982-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Langeais | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | LE CHAMP DE LA MOTTE | 0371291C | Public | 1978-09-15 | 1993-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Le Champ de La Motte | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 38 AVENUE DES MISTRAIS | 0371483L | Public | 1993-09-01 | 1999-08-31 |
Le Liège
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE LIEGE | 0370398G | Public | 1966-10-10 | 1983-08-31 |
Le Petit-Pressigny
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
