Martinique
Basse-Pointe
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG | 9720100B | Public | 1969-04-14 | 1990-08-31 |
Ecole primaire B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAUT DU MORNE | 9720101C | Public | 1969-04-14 | 1990-08-31 |
Ecole primaire Morne Balai | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue Jules Ferry - MORNE BALAI | 9720104F | Public | 1969-04-14 | 2021-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | QUARTIER HACKAERT | 9720738V | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Bellefontaine
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Verriers | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | VERRIERS - BELLEFONTAINE | 9720106H | Public | 1969-04-14 | 1983-09-25 |
Ducos
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Fond Savane | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER FONDS SAVANE | 9720482S | Public | 1975-11-23 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle Camille ZOZO DE SEGUIRAN | ECOLE MATERNELLE | Rue Jules Ferry | 9720599U | Public | 1982-10-11 | 2023-09-01 |
Ecole élémentaire C Les Bougainvilliers | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ZIZINE ET DES ETAGES | 9720647W | Public | 1987-09-01 | 2005-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Asselin de Beauville | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE FRANTZ FANON | 9720740X | Public | 1993-03-16 | 2001-08-31 |
A COMPLETER | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | LEBOURG | 9720847N | Public | 2003-04-25 | 2008-08-31 |
Fort-de-France
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège Rive droite Levasseur | COLLEGE | RIVE DROITE LEVASSEUR | 9720033D | Public | 1965-11-24 | 1979-08-31 |
Collège Renéville | COLLEGE | 97 RUE RENE MARAN | 9720039K | Public | 1965-11-25 | 1992-08-31 |
God Trenelle | GROUPEMENT D OBSERVATION DISPERSE | RUE GERARD NOUVET | 9720041M | Public | 1965-11-25 | 1979-08-31 |
Collège Sainte Thérèse | COLLEGE | AVENUE MAURICE BISHOP | 9720044R | Public | 1965-11-25 | 1992-08-31 |
Ecole secondaire technique privée Collège Lamennais | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | QUARTIER TRENELLE | 9720065N | Privé | 1968-02-12 | 1977-09-13 |
Cours Commerciaux Tanon (Ecole secondaire professionnelle privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 31 RUE BLENAC | 9720075Z | Privé | 1969-01-30 | 1990-09-29 |
Ecole technique privée Pigier | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 95 RUE VICTOR HUGO | 9720078C | Privé | 1969-01-30 | 1990-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent privé Techno-Compta | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 188 AVENUE MAURICE BISHOP | 9720080E | Privé | 1942-09-01 | 2011-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent privé AMEP | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | ROUTE DE MOUTTE 4,5 KM | 9720082G | Privé | 1969-01-30 | 2021-09-01 |
Ecole primaire d'application Jean-Baptiste Rouamsim | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | T SAINVILLE PL ABBE GREG | 9720120Y | Public | 1969-04-14 | 1991-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE VICTOR SEVERE | 9720121Z | Public | 1969-04-14 | 1978-09-13 |
Ecole élémentaire MARIUS HURARD | ECOLE ELEMENTAIRE ANNEXE D INSPE | Route du Phare - POINTE DES NEGRES | 9720122A | Public | 1969-04-14 | 2021-08-31 |
Ecole primaire Baie desTourelles A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE T S F | 9720123B | Public | 1969-04-14 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Baie desTourelles B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE T S F | 9720124C | Public | 1969-04-14 | 1993-08-31 |
Ecole primaire de Bellevue | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ECOLE EUGENE REVERT - ANCIENNE RTE DE SCHOELCH | 9720128G | Public | 1969-04-14 | 2005-08-31 |
Ecole primaire de Briant A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DE CENTRE DE BRIANT | 9720129H | Public | 1969-04-15 | 1998-08-31 |
Ecole primaire de Briant B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DE BRIANT | 9720130J | Public | 1969-04-15 | 1998-08-31 |
Ecole élémentaire Carenage | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 45 RUE JACQUES CAZOTTE | 9720132L | Public | 1969-04-15 | 2006-08-31 |
Ecole Primaire Mireille Gallot - Citron | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 123 rue aurélie Dicanot - Quartier Citron | 9720135P | Public | 1969-04-15 | 2021-08-31 |
Ecole primaire Citron 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CITRON | 9720136R | Public | 1969-04-15 | 1978-08-31 |
Ecole élémentaire Coridon A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | VOIE PRINCIPALE | 9720137S | Public | 1969-04-15 | 2001-08-31 |
Ecole élémentaire Emilie Fordant | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE MOREAU DE JONNES | 9720140V | Public | 1969-04-15 | 2006-08-31 |
Ecole élémentaire Cardin Ermitage | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA RAVINE | 9720141W | Public | 1969-04-17 | 2011-08-31 |
Ecole primaire Au Cardin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE LA RAVINE | 9720142X | Public | 1969-04-17 | 1978-08-31 |
Ecole primaire Felix Eboue | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | REDOUTE DE MATOUBA | 9720143Y | Public | 1969-04-17 | 1984-08-31 |
Ecole primaire de La Medaille | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 KM ROUTE DE BALATA | 9720144Z | Public | 1969-04-17 | 1985-09-25 |
Ecole élémentaire Morne Vannier | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DES RELIGIEUSES VOIE 10 | 9720146B | Public | 1969-04-17 | 2012-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 64 RUE PERRINON | 9720148D | Public | 1969-04-17 | 1978-09-13 |
Ecole primaire Perrinon B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE VICTOR SEVERE | 9720149E | Public | 1969-04-17 | 1978-09-13 |
Ecole primaire Pointe des Negres A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 KM500 ROUTE DE SCHOELCHER | 9720151G | Public | 1969-04-17 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Pointe des Negres B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 KM200 ROUTE DE SCHOELCHER | 9720154K | Public | 1969-04-17 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Pont-Viard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD AMIRAL DE GUEYDON | 9720155L | Public | 1969-04-17 | 1979-08-31 |
Ecole primaire mixte B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 KM500 RTE DES RELIGIEUSES | 9720157N | Public | 1969-04-18 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Redoute A Léon Mamie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | REDOUTE | 9720159R | Public | 1969-04-18 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Redoute B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 KM200 ROUTE DE REDOUTE | 9720160S | Public | 1969-04-18 | 1992-08-31 |
Ecole primaire mixte B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 KM500 ROUTE DU LAMENTIN | 9720162U | Public | 1969-04-18 | 1981-09-30 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RODATE | 9720165X | Public | 1969-04-18 | 1985-09-22 |
Ecole primaire Sainte-Thérèse A - Daniel Pidery | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SAINTE THERESE | 9720166Y | Public | 1969-04-18 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Terres Sainville A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE ABBE GREGOIRE | 9720168A | Public | 1969-04-18 | 1991-08-31 |
Ecole élémentaire Solange Londas | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 110 AVENUE ABBE LAVIGNE | 9720169B | Public | 1969-04-18 | 2016-08-31 |
Ecole primaire Trenelle A Aristide Maugee | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GERARD NOUVET-TRENELLE | 9720171D | Public | 1969-04-18 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Trenelle B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TRENELLE | 9720172E | Public | 1969-04-18 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle Georges Steph - Reneville | ECOLE MATERNELLE | VOIE NO 7 | 9720353B | Public | 1970-04-10 | 2015-08-31 |
Ecole élémentaire Dillon B Constant Eudaric | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 25 AVENUE JUDES TURIAF | 9720363M | Public | 1970-05-04 | 2006-08-31 |
Ecole élémentaire Godissard B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | GODISSARD | 9720364N | Public | 1970-05-04 | 2010-08-31 |
Ecole élémentaire Coridon B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CORIDON | 9720372X | Public | 1970-09-17 | 2000-08-31 |
Ecole primaire privée Andrée de Sinson | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 KM ROUTE DE REDOUTE | 9720394W | Privé | 1971-03-05 | 1979-08-31 |
Ecole secondaire professionnelle privée Lamennais | LYCEE PROFESSIONNEL | VOIE 16 BALATA | 9720395X | Privé | 1990-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole primaire privée Cours Lagrandcourt | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 78 RUE LAZARE-CARNOT | 9720396Y | Privé | 1971-03-05 | 1984-09-30 |
Ecole maternelle privée Marie Fabrot | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE YVES GOUSSARD | 9720398A | Privé | 1971-03-05 | 1979-08-31 |
Ecole primaire privée Nestoret | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 76 RUE MOREAU DE JONES | 9720399B | Privé | 1971-03-05 | 1988-08-31 |
Ecole primaire privée Pelissier-Tanon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE BELLEVUE | 9720400C | Privé | 1971-03-05 | 1982-09-28 |
Ecole primaire privée Solange Duchel | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 70 RUE LAZARE CARNOT | 9720401D | Privé | 1971-03-05 | 1984-09-30 |
Ecole maternelle Godissard | ECOLE MATERNELLE | CITE GODISSARD | 9720425E | Public | 1971-10-01 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle Felix Eboue | ECOLE MATERNELLE | RUE DE LA REDOUTE DU MATOUBA | 9720460T | Public | 1974-12-30 | 1985-09-22 |
Ecole maternelle RAVENALA | ECOLE MATERNELLE | CITE CALEBASSE | 9720464X | Public | 1974-12-30 | 2016-08-31 |
Ecole secondaire technique privée Association Martiniquaise d'Education Trenelle | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | TRENELLE | 9720480P | Privé | 1975-04-29 | 1977-09-14 |
Ecole maternelle Sainte-Thérèse l'Amandier | ECOLE MATERNELLE | QUA STE THERESE VOIE NO | 9720483T | Public | 1975-11-23 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle privée Horeb | ECOLE MATERNELLE | 2 KM ROUTE DE SCHOELCHER | 9720506T | Privé | 1977-09-20 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle Citron | ECOLE MATERNELLE | 95 RUE AURELIE DICANOT | 9720518F | Public | 1978-09-01 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle Aristide Maugee-Trenelle | ECOLE MATERNELLE | RUE GERARD NOUVET - TRENELLE | 9720519G | Public | 1978-09-01 | 2008-08-31 |
Ecole primaire Baie desTourelles C | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE TSF | 9720520H | Public | 1978-09-01 | 1993-08-31 |
Ecole technique privée Copes | LYCEE PROFESSIONNEL | BP 664 | 9720523L | Privé | 1978-09-01 | 1982-08-31 |
Ecole maternelle Madeleine Landy annexe INSPE | ECOLE MATERNELLE | Route du Phare Pointe des Nègres | 9720574S | Public | 1982-02-01 | 2021-08-31 |
Lycée professionnel privé Séminaire Collège | LYCEE PROFESSIONNEL | RUE MARTIN LUTHER KING BP 1004 | 9720597S | Privé | 1982-09-29 | 1990-09-29 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté privée Séminaire Collège | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | RUE M.L.KING - FORT DE FRANCE | 9720614K | Privé | 1980-09-01 | 1983-08-31 |
Lycée général et technologique Pointe des Nègres | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | ROUTE DE SCHOELCHER-KM 2,2 | 9720669V | Public | 1989-09-08 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle Zwel - Redoute B | ECOLE MATERNELLE | Rue de la Jeunesse | 9720714U | Public | 1992-09-01 | 2019-08-31 |
Ecole primaire spéciale EMALA. | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | MORNE TARTENSON | 9720718Y | Public | 1992-09-01 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Sainte-Thérèse A - Daniel Pidery | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SAINTE THERESE | 9720728J | Public | 1993-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole élémentaire Baie des Tourelles B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Route de la TSF - Baie des Tourelles | 9720731M | Public | 1993-09-01 | 2019-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège La Meynard | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | ROUTE DE LA JAMBETTE | 9720741Y | Public | 1993-03-16 | 2001-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège François Auguste Perrinon | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | BOULEVARD AMILCAR CABRAL | 9720742Z | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Coridon | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | ROUTE DE L'ENTRAIDE | 9720743A | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Dillon 1 | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | CITE SCOLAIRE DE DILLON | 9720744B | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Dillon 2 | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | LES HAUTS DE DILLON | 9720745C | Public | 1993-03-16 | 2001-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Godissard | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | BOULEVARD GODISSARD | 9720746D | Public | 1993-03-16 | 2001-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Tartenson | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 13 AVENUE ST JOHN PERSE | 9720747E | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Lycée Général et Technologique privé Techno-Compta | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 188 AVENUE MAURICE BISHOP | 9720782T | Privé | 1942-09-01 | 2014-08-31 |
Ecole élémentaire de Briant | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD CENTRE DE DE BRIANT | 9720821K | Public | 1998-09-01 | 2019-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Dominique Savio | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 40 RUE MARTIN LUTHER KING | 9720828T | Privé | 1990-09-01 | 2005-08-31 |
SECTION D'ENSEIGNEMENT GENERAL PROFESSIONNEL ADAPTE DU CLG SAINT JEAN-PAUL II (Ex PATRONAGE SAINT-LOUIS) | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | 4 route DU LAMENTIN | 9720889J | Privé | 2012-09-01 | 2018-08-31 |
ERS - INTERNAT RELAIS SAINT JEAN-PAUL II | ETABLISSEMENT DE REINSERTION SCOLAIRE | 4 ROUTE DU LAMENTIN | 9720891L | Public | 2012-03-19 | 2020-08-31 |
Grand'Rivière
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PERRIOLAT - GRAND RIVIERE | 9720435R | Public | 1972-02-24 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | BOURG - GRAND RIVIERE | 9720439V | Public | 1972-10-30 | 1998-08-31 |
Gros-Morne
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire B La Fraicheur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LA FRAICHEUR | 9720188X | Public | 1969-04-18 | 2015-08-31 |
Ecole primaire spéciale privée Le Clair Logis | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | TRACEE | 9720391T | Privé | 1970-09-30 | 1978-08-14 |
Section d'enseignement technologique du Collège Euzhan Palcy | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | QUARTIER LA FRAICHEUR | 9720750H | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
L'Ajoupa-Bouillon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG | 9720094V | Public | 1969-03-31 | 1981-09-30 |
La Trinité
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Honoré Guyot | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 17 RUE SCHOELCHER | 9720326X | Public | 1969-04-26 | 2013-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DESFORTS | 9720330B | Public | 1978-09-01 | 1984-10-09 |
Ecole primaire Morne Poirier | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MORNE POIRIER | 9720331C | Public | 1969-04-26 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Tracee | ECOLE MATERNELLE | TRACEE | 9720333E | Public | 1969-04-26 | 1996-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Trinité-Frantz Fanon | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | QUA BEAUSEJOUR | 9720534Y | Public | 1979-09-01 | 1991-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Rose Saint-Just | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 3 RUE PERRINON | 9720766A | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Le Carbet
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 28 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 9720108K | Public | 1969-04-14 | 2016-08-31 |
Ecole primaire Bout Bois | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOUT BOIS | 9720109L | Public | 1969-04-14 | 1989-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | Bourg Le Carbet | 9720417W | Public | 1971-04-24 | 2019-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 8 PLACE JULES GREVY | 9720739W | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Le Diamant
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Morne Blanc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MORNE BLANC | 9720113R | Public | 1969-04-14 | 2008-08-31 |
Ecole primaire O'Mullane | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER O'MULLANE | 9720114S | Public | 1969-04-14 | 1992-08-31 |
Le François
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PRES DU PONT SERAPHIN | 9720174G | Public | 1969-04-18 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Dostaly | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DOSTALY | 9720178L | Public | 1969-04-18 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Morne Pitault A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MORNE PITAULT | 9720182R | Public | 1969-04-18 | 1988-08-31 |
Ecole primaire B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DU VAUCLIN | 9720440W | Public | 1972-11-10 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Morne Pitault | ECOLE MATERNELLE | MORNE PITAULT | 9720674A | Public | 1988-09-01 | 2011-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège La Jetée | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE FRANTZ FANON | 9720748F | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Trianon | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | ROUTE DU STADE | 9720749G | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Ecole Elémentaire privée hors contrat PASSERELLE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SIS ROUTE DE MANZO | 9720872R | Privé | 2008-09-01 | 2022-08-31 |
Le Lamentin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire LAMENTIN A - P. ZOBDA-QUITMAN | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES CESAIRE | 9720196F | Public | 1969-04-18 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle Benjamin Rosely Benoit | ECOLE MATERNELLE | AVENUE GEORGES GRATIANT | 9720197G | Public | 1969-04-18 | 2006-08-31 |
Ecole autonome de perfectionnement | ECOLE AUTONOME DE PERFECTIONNEMENT | FLORAINDE | 9720414T | Public | 1971-04-23 | 1978-09-13 |
Ecole maternelle C | ECOLE MATERNELLE | BAS MISSION | 9720484U | Public | 1975-11-23 | 2014-08-31 |
Ecole maternelle Acajou | ECOLE MATERNELLE | LOTISS. LES HORIZONS - ACAJOU | 9720531V | Public | 1978-09-15 | 2006-08-31 |
Ecole maternelle CROIX-RIVAIL | ECOLE MATERNELLE | LE LAMENTIN | 9720700D | Public | 1991-09-01 | 2010-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Place D Armes | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | PLACE D'ARMES | 9720751J | Public | 1993-03-16 | 2001-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Petit Manoir | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | CITE SCOLAIRE PETIT MANOIR | 9720752K | Public | 1993-03-16 | 2001-08-31 |
Le Lorrain
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Isidore Pierre Louis | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JULES FERRY | 9720205R | Public | 1969-04-18 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Y. Catalan | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE LORRAIN | 9720206S | Public | 1969-04-18 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle GILBERT TARQUIN | ECOLE MATERNELLE | Rue VICTOR SCHOELCHER | 9720207T | Public | 1969-04-18 | 2017-08-31 |
Ecole primaire Macédoine | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MACEDOINE | 9720210W | Public | 1969-04-18 | 1990-08-31 |
Ecole maternelle Morne Capot | ECOLE MATERNELLE | MORNE CAPOT | 9720466Z | Public | 1974-12-30 | 2009-08-31 |
Collège Lorrain 2 | COLLEGE | CITE SCOLAIRE JOSEPH PERNOCK | 9720512Z | Public | 1978-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 01 RUE JULES FERRY | 9720753L | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Le Marigot
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Fleur Des Champs | ECOLE MATERNELLE | DOMINANTE | 9720221H | Public | 1969-04-18 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège La Marie | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | QUARTIER LA MARIE | 9720755N | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Le Marin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte C | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG | 9720223K | Public | 1969-04-19 | 1985-09-25 |
Ecole primaire Le Cap | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE CAP | 9720226N | Public | 1969-04-19 | 1990-08-31 |
Annexe du Collège d'enseignement technique | LYCEE PROFESSIONNEL | QUARTIER DIAKA | 9720476K | Public | 1975-04-11 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle Morne Courbaril | ECOLE MATERNELLE | MORNE COURBARIL | 9720478M | Public | 1975-04-23 | 2011-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Montgérald | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | QUARTIER MONTGERALD | 9720517E | Public | 1978-09-01 | 2006-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Gérard Café | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | CITE SCOLAIRE BOULEVARD ALLEGRE | 9720756P | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Le Morne-Rouge
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 9720229S | Public | 1969-04-19 | 1991-08-31 |
Ecole primaire B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG | 9720230T | Public | 1969-04-19 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Champflore | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHAMPFLORE | 9720232V | Public | 1969-04-19 | 1989-08-31 |
Ecole primaire Parnasse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PARNASSE | 9720234X | Public | 1969-04-19 | 1988-08-31 |
Ecole primaire Savane Petit | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SAVANE PETIT | 9720505S | Public | 1977-09-20 | 1988-08-31 |
Ecole maternelle Parnasse | ECOLE MATERNELLE | PARNASSE | 9720671X | Public | 1988-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Savane Petit | ECOLE MATERNELLE | SAVANE PETIT | 9720672Y | Public | 1988-09-01 | 1989-08-31 |
Ecole maternelle Champflore | ECOLE MATERNELLE | CHAMPFLORE | 9720681H | Public | 1989-09-01 | 1991-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE LOUIS MURATET | 9720757R | Public | 1993-03-16 | 2000-08-31 |
Le Morne-Vert
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Montjoli | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER MONTJOLI | 9720237A | Public | 1969-04-19 | 2007-08-31 |
Le Prêcheur
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG - LE PRECHEUR | 9720238B | Public | 1969-04-19 | 1993-08-31 |
Ecole primaire B | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG - LE PRECHEUR | 9720239C | Public | 1969-04-19 | 1993-08-31 |
