Mayotte (ancien code)
Acoua
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Acoua 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ACOUA - ACOUA | 9810015K | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Acoua 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ACOUA - ACOUA | 9810081G | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de M Tsangadoua | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M TSANGADOUA - ACOUA | 9810082H | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. D Acoua | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | ACOUA - ACOUA | 9810107K | Public | 1988-10-07 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Acoua 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ACOUA - ACOUA | 9810124D | Public | 1989-10-06 | 1993-06-14 |
Bandraboua
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Kavani-Baobab, Bandraboua | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KAVANI - MAMOUDZOU | 9760026Z | Public | 1977-06-20 | 1993-11-01 |
Ecole primaire de Mtsangamboua | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MTSANGAMBOUA - DZOUMOGNE | 9810018N | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Bandraboua | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BANDRABOUA - DZOUMOGNE | 9810043R | Public | 1984-03-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Hamdrema | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HANDREMA - DZOUMOGNE | 9810044S | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Bouyouni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOUYOUNI - DZOUMOGNE | 9810045T | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Collège de Dzoumogne, Mayotte | COLLEGE | DZOUMOGNE | 9810094W | Public | 1987-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Bandraboua 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BANDRABOUA - BANDRABOUA | 9810138U | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Bandrele
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | DE BAMBO EST | 9760256Z | Public | 2001-09-01 | 2003-04-10 |
Ecole primaire Bandrele Village | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BANDRELE - BANDRELE | 9810028Z | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Mtsamoudou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MTSAMOUDOU - BANDRELE | 9810033E | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Dapani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DAPANI - BANDRELE | 9810046U | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Nyambadao | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | NYAMBADAO - BANDRELE | 9810083J | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Bambo Est | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BAMBO - BANDRELE | 9810090S | Public | 1986-09-06 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Bandrele Kavani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BANDRELE - BANDRELE | 9810128H | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. Bandrele | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | BANDRELE - BANDRELE | 9810135R | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Boueni
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Boueni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOUENI - BOUENI | 9810029A | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Mzouazia | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MZOUAZIA - MZOUAZIA | 9810034F | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M BOANATSA - BOUENI | 9810047V | Public | 1984-09-01 | 1992-10-31 |
Ecole primaire Bambo Ouest | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BAMBO - BOUENI | 9810048W | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Hagnoundrou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAGNOUNDROU - BOUENI | 9810084K | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Moinatrindri | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MOINATRINDRI - BOUENI | 9810089R | Public | 1986-09-06 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Boueni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | BOUENI - BOUENI | 9810118X | Public | 1988-10-10 | 1993-06-14 |
Chiconi
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Chiconi 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHICONI - CHICONI | 9810037J | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Chiconi 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHICONI - CHICONI | 9810049X | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Soha | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SOHOA - CHICONI | 9810050Y | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Chiconi 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHICONI - CHICONI | 9810091T | Public | 1986-09-06 | 1992-08-31 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Chiconi | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | CHICONI - CHICONI | 9810112R | Public | 1988-10-10 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Chiconi 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SADA - CHICONI | 9810130K | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Chiconi 4 Ourini | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHICONI - CHICONI | 9810140W | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Chirongui
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de Labattoir 3, Chirongui | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DZAOUDZI | 9760141Z | Public | 1993-10-19 | 1993-11-01 |
Ecole primaire de Nyambadao, Chirongui | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BANDRELE | 9760159U | Public | 1993-09-22 | 1993-11-24 |
Ecole maternelle de Malamani | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 9760175L | Public | 1995-01-09 | 2003-04-10 |
Ecole primaire Chirongui 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHIRONGUI - CHIRONGUI | 9810030B | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Poroani 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | POROANI - POROANI | 9810035G | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Collège de Tsimkoura, Mayotte | COLLEGE | CHIRONGUI | 9810042P | Public | 1983-09-01 | 1993-11-15 |
Ecole primaire de Malamani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MALAMANI - CHIRONGUI | 9810051Z | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Mirereni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MIRERENI - POROANI | 9810052A | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Tsimkoura | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TSIMKOURA - CHIRONGUI | 9810053B | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Chirongui 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHIRONGUI - CHIRONGUI | 9810088P | Public | 1986-09-06 | 1993-06-14 |
Centre d'éducation technologique et d'apprentissage Chirongui, Mayotte | LYCEE PROFESSIONNEL | CHIRONGUI - CHIRONGUI | 9810099B | Public | 1987-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Poroani 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | POROANI - POROANI | 9810133N | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. Chirongui | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | CHIRONGUI - CHIRONGUI | 9810136S | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Dembeni
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Dembeni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | LEBOURG | 9760113U | Public | 1988-10-10 | 2003-04-10 |
Ecole primaire Dembeni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DEMBENI - DEMBENI | 9810020R | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Ongoujou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ONGOUJOU - DEMBENI | 9810054C | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Tsararanou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TSARARANOU - DEMBENI | 9810055D | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Hajangoua | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAJANGOUA - DEMBENI | 9810085L | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Iloni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ILONI - DEMBENI | 9810101D | Public | 1988-09-06 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Dembeni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | DEMBENI - DEMBENI | 9810113S | Public | 1988-10-10 | 1993-06-14 |
Dzaoudzi
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège Boueni M'titi | COLLEGE | DZAOUDZI | 9810008C | Public | 1973-02-22 | 1993-06-28 |
Ecole primaire Labattoir 1 La Ferme | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA FERME LABATTOIR - DZAOUDZI | 9810022T | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Labattoir 4 Moriombeni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MORIOMBENI LABATTOIR - DZAOUDZI | 9810024V | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Pamandzi 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PAMANDZI - DZAOUDZI | 9810027Y | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Labattoir 2 Potelea | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | POTELEA LABATTOIR - DZAOUDZI | 9810056E | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Labattoir 3 Badamiers | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BADAMIERS LABATTOIR - DZAOUDZI | 9810093V | Public | 1986-09-06 | 1993-06-14 |
Centre d'éducation technologique et d'apprentissage Labattoir, Mayotte | LYCEE PROFESSIONNEL | LABATTOIR - LABATTOIR | 9810095X | Public | 1987-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Labattoir | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | LABATTOIR - DZAOUDZI | 9810116V | Public | 1988-10-10 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Labattoir 5 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LABATTOIR - DZAOUDZI | 9810139V | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Kani-keli
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Kani-Keli | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KANI-KELI - KANI KELI | 9810031C | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Mronabeja | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MRONABEJA - KANI KELI | 9810032D | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Choungui | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHOUNGUI - KANI KELI | 9810057F | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Kani Be | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KANI BE - KANI KELI | 9810058G | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Mbouini | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MBOUNI - KANI KELI | 9810059H | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Kani-Keli | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | KANI KELI - KANI KELI | 9810111P | Public | 1988-10-10 | 1993-06-14 |
Koungou
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | Z. IND. MYCO KANGANI - KANGANI | 9760115W | Public | 1988-10-10 | 2005-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | VILLAGE DE LONGONI - VILLAGE DE LONGONI | 9760290L | Public | 2005-01-01 | 2006-08-31 |
Ecole primaire Koungou Mairie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KOUNGOU - KOUNGOU | 9810021S | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Kangani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KANGANI - KOUNGOU | 9810060J | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Longoni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LONGONI - KOUNGOU | 9810061K | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Majicavo | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MAJICAVO - KOUNGOU | 9810062L | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Trevani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TREVANI - KOUNGOU | 9810063M | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Koungou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | KOUNGOU - KOUNGOU | 9810115U | Public | 1988-10-10 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Majikavo 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MAJIKAVO LAMIR - KOUNGOU | 9810131L | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Koungou Plage | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KOUNGOU - KOUNGOU | 9810132M | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
M'tsangamouji
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Mtsangamouji | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M TSANGAMOUJI - M TSANGAMOUJI | 9810019P | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Chembenyoumba | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMBENYOUMBA - M TSANGAMOUJI | 9810068T | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire M Liha | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M LIHA - M TSANGAMOUJI | 9810069U | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Mtsangamouji | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | MTSANGAMOUDJI - M TSANGAMOUJI | 9810108L | Public | 1988-10-07 | 1993-06-14 |
Ecole primaire M Tsangamouji -2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M TSANGAMOUJI -2 - M TSANGAMOUJI | 9810121A | Public | 1989-10-06 | 1993-06-14 |
Ecole primaire M Tsangamouji -3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M TSANGAMOUJI - M TSANGAMOUJI | 9810122B | Public | 1989-10-06 | 1993-06-14 |
Mamoudzou
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire de Kaweni 2 La Poste | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KAWENI 2 | 9760205U | Public | 1996-09-16 | 2003-04-10 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 9760286G | Public | 2003-09-01 | 2006-08-31 |
Collège de Doujani, Mayotte | COLLEGE | MAMOUDZOU | 9810009D | Public | 1973-02-22 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Dzoumogne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DZOUMOGNE | 9810014J | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Mamoudzou Marché | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MAMOUDZOU - MAMOUDZOU | 9810023U | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Doujani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DOUJANI - MAMOUDZOU | 9810025W | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Kavani-Baobab | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KAVANI - MAMOUDZOU | 9810026X | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Combani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COMBANI - COMBANI | 9810038K | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Manguier | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MANGUIER - MAMOUDZOU | 9810064N | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire annexe | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MAMOUDZOU | 9810065P | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Kaweni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KAWENI - MAMOUDZOU | 9810066R | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Passamainti 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PASSAMAINTI - MAMOUDZOU | 9810067S | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Vahibe | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | VAHIBE - MAMOUDZOU | 9810086M | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Tsounzou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TSOUNTZOU - MAMOUDZOU | 9810087N | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Centre d'éducation technologique et d'apprentissage Kaweni, Mayotte | LYCEE PROFESSIONNEL | KAWENI - KAWENI | 9810096Y | Public | 1987-09-01 | 1992-08-31 |
Centre d'éducation technologique et d'apprentissage Dzoumogne, Mayotte | LYCEE PROFESSIONNEL | DZOUMOGNE - DZOUMOGNE | 9810098A | Public | 1987-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Kavani Stade | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KAVANI - MAMOUDZOU | 9810100C | Public | 1988-09-06 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Bandraboua | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | BANDRABOUA - DZOUMOGNE | 9810110N | Public | 1988-10-07 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F de Mamoudzou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | MAMOUDZOU - MAMOUDZOU | 9810114T | Public | 1988-10-10 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Passamainti 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PASSAMAINTI - MAMOUDZOU | 9810123C | Public | 1989-10-01 | 1993-06-14 |
Lycée professionnel de Kahani, Mayotte | LYCEE PROFESSIONNEL | MAMOUDZOU | 9810125E | Public | 1991-09-01 | 1993-06-14 |
Lycée général et technologique de Mamoudzou, Mayotte | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | MAMOUDZOU | 9810127G | Public | 1991-09-01 | 1993-06-14 |
Mtsamboro
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Mtsamboro 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MTSAMBORO | 9760017P | Public | 1977-06-20 | 1998-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | MTZAMBORO | 9760259C | Public | 2001-09-01 | 2003-04-10 |
Ecole primaire Mtsahara Plage | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MTSAHARA PLAGE - M TSAMBORO | 9810016L | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Mtsamboro 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M TSAMBORO - M TSAMBORO | 9810017M | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de M Tsamboro 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M TSAMBORO - M TSAMBORO | 9810070V | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Hamjago | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMJAGO - M TSAMBORO | 9810071W | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Mtzamboro | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | MTZAMBORO - M TSAMBORO | 9810104G | Public | 1988-10-07 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de M Tsara Plateau | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M TSARA - M TSAMBORO | 9810134P | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Ouangani
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de Barakani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BARAKANI - MAYOTTE | 9810036H | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Ouangani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | OUANGANI - OUANGANI | 9810041N | Public | 1977-06-20 | 1992-08-31 |
Ecole primaire de Ouangani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | KAHANI - OUANGANI | 9810072X | Public | 1984-09-01 | 1992-10-31 |
Centre d'éducation technologique et d'apprentissage Coconi, Mayotte | LYCEE PROFESSIONNEL | COCONI - COCONI | 9810097Z | Public | 1987-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire de Ouangani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | OUANGANI - OUANGANI | 9810102E | Public | 1988-09-06 | 1993-06-14 |
Ecole primaire privée de Chuongani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHUONGANI - CHUONGANI | 9810103F | Privé | 1988-09-06 | 1992-10-31 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Ouagani | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | OUANGANI - OUANGANI | 9810105H | Public | 1988-10-07 | 1993-06-14 |
Pamandzi
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Pamandzi 2 Sabili | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PAMANDZI - PAMANDZI | 9810073Y | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Pamandzi 3 Bahoki | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PAMANDZI - PAMANDZI | 9810074Z | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Pamandzi 4 Bandahari | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BANDAHARI - PAMANDZI | 9810092U | Public | 1986-09-06 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Pamandzi | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | PAMANDZI - PAMANDZI | 9810106J | Public | 1988-10-07 | 1993-06-14 |
Sada
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Sada 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SADA - SADA | 9810039L | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Sada 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SADA - SADA | 9810075A | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Sada 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SADA - SADA | 9810076B | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire de Mangajou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | MANGAJOU - SADA | 9810077C | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F de Sada | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | SADA - SADA | 9810117W | Public | 1988-10-10 | 1993-06-14 |
Collège de Chiconi, Mayotte | COLLEGE | SADA | 9810119Y | Public | 1989-09-01 | 1993-11-15 |
Ecole primaire de Sada 4 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SADA - SADA | 9810129J | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |
Tsingoni
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Tsingoni 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TSINGONI | 9760078F | Public | 1984-09-01 | 1984-09-30 |
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | MROALE - MROALE | 9760080H | Public | 1984-09-01 | 2006-08-31 |
Ecole primaire Tsingoni 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TSINGONI | 9760137V | Public | 1992-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole primaire Tsingoni 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TSINGONI - TSINGONI | 9810040M | Public | 1977-06-20 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Tsingoni 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TSINGONI - TSINGONI | 9810078D | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Combani 2 Mirereni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COMBANI - TSINGONI | 9810079E | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire M Roale | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | M ROALE - TSINGONI | 9810080F | Public | 1984-09-01 | 1993-06-14 |
Ecole primaire spéciale P.P.F. de Tsingoni | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE SPECIALISEE | TSINGONI - TSINGONI | 9810109M | Public | 1988-10-07 | 1993-06-14 |
Ecole primaire Tsingoni 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TSINGONI - TSINGONI | 9810137T | Public | 1992-09-01 | 1993-06-14 |