Nord
Abscon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Sainte Odile | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 50 rue JULES GUESDE | 0593739U | Privé | 1971-03-15 | 2017-08-31 |
Aix-en-Pévèle
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 39 RUE SADI CARNOT | 0590447R | Public | 1965-09-01 | 1999-08-31 |
Ecole primaire Hameau Planard niveau 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0590448S | Public | 1965-09-01 | 1999-08-31 |
Allennes-les-Marais
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire niveau 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 39 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0590450U | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Ecole primaire niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 28 RUE FRANCHE | 0590451V | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Amfroipret
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 217 RUE YVON CARLIER | 0590453X | Public | 1965-09-01 | 2013-08-31 |
Aniche
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège privé Saint Joseph | COLLEGE | 1 rue DUCRET | 0592942C | Privé | 1949-09-01 | 2017-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 65 rue PATOUX | 0593740V | Privé | 1971-03-12 | 2017-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Léo Lagrange | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE D'ARTOIS | 0596067Z | Public | 1993-09-01 | 1998-08-31 |
Anneux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 PLACE DE L ECOLE | 0590469P | Public | 1965-09-01 | 2003-08-31 |
Annoeullin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Jean Carpentier | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue Albert Camus | 0590470R | Public | 1965-09-01 | 2022-08-31 |
Ecole maternelle Auguste Parsy | ECOLE MATERNELLE | 7 RUE JOSEPH RICHY | 0590472T | Public | 1965-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Charles Perrault | ECOLE MATERNELLE | BOULEVARD LEON BLUM | 0593466X | Public | 1969-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 47 RUE JEAN PIERRE VISEUX | 0593741W | Privé | 1971-03-17 | 1980-08-31 |
Ecole maternelle Jacques Prévert-La France | ECOLE MATERNELLE | Rue des Coquelicots | 0595307Y | Public | 1979-09-01 | 2019-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | BOULEVARD LEON BLUM | 0596216L | Public | 1995-09-01 | 1998-08-31 |
Anor
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Point du Jour | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 36 RUE ALBERT 1ER | 0594173R | Public | 1971-09-01 | 2004-08-31 |
Anzin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire niveau 1 Voltaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 40 RUE VOLTAIRE | 0590489L | Public | 1965-09-01 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle Gambetta | ECOLE MATERNELLE | 366 bis rue Jean Jaurès | 0590491N | Public | 1965-09-01 | 2021-08-31 |
Ecole maternelle Bertrand Tavernier | ECOLE MATERNELLE | 27 rue derrière les Haies | 0590492P | Public | 1965-09-01 | 2021-08-31 |
Ecole maternelle Jean-Baptiste Carpeaux | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE LUCIEN JONAS - CITE CARPEAUX | 0590494S | Public | 1965-09-01 | 2011-08-31 |
Arleux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Docteur Bouly | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 0590304K | Public | 1972-09-01 | 2003-08-31 |
Ecole maternelle Marius Richard | ECOLE MATERNELLE | GRAND'RUE | 0595707H | Public | 1987-09-01 | 2003-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Val de La Sensée | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 459 RUE SALVADOR ALLENDE | 0596217M | Public | 1995-09-01 | 1998-08-31 |
Armbouts-Cappel
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jules Ferry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE DU NORD | 0590497V | Public | 1965-09-01 | 2002-08-31 |
Ecole primaire du pont de Petite-Synthe | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | IMPASSE ANDRE MARKEY | 0590498W | Public | 1965-09-01 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Michel Veriépe | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 SQUARE JACQUES PREVERT | 0590499X | Public | 1965-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole maternelle Michel Veriépe | ECOLE MATERNELLE | 6 SQUARE JACQUES PREVERT | 0595198E | Public | 1978-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole élémentaire Michel Veriépe | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 SQUARE JACQUES PREVERT | 0596392C | Public | 1998-09-01 | 2002-08-31 |
Armentières
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel Gustave Eiffel | LYCEE PROFESSIONNEL | 96 RUE JULES LEBLEU | 0590262P | Public | 1965-07-20 | 2011-08-31 |
Ecole primaire Ferdinand Buisson | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 132 AVENUE MARC SANGNIER | 0590305L | Public | 1972-09-01 | 2003-08-31 |
Ecole maternelle Ferdinand Buisson | ECOLE MATERNELLE | RUE DE L'ECOLE | 0590502A | Public | 1965-09-01 | 2003-08-31 |
Ecole maternelle Roger Salengro | ECOLE MATERNELLE | 55 avenue Roger Salengro | 0590507F | Public | 1965-09-01 | 2019-08-31 |
Lycée professionnel privé Institut Familial | LYCEE PROFESSIONNEL | 16 TER RUE LAMARTINE | 0593094T | Privé | 1966-04-14 | 2016-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Louis | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 96 RUE DES PATINEURS | 0593744Z | Privé | 1971-03-12 | 2011-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Nicolas | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 29 RUE BUTIN | 0593745A | Privé | 1971-03-12 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle privée Saint Bernard | ECOLE MATERNELLE | 22 RUE DENIS PAPIN | 0593746B | Privé | 1971-03-12 | 1995-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Edouard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 RUE DENIS PAPIN | 0593747C | Privé | 1971-03-12 | 1995-08-31 |
Ecole primaire privée Sacré-Coeur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 166 RUE JEANNE D'ARC | 0593750F | Privé | 1971-03-15 | 2004-08-31 |
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 98 AVENUE MARC SANGNIER | 0593751G | Privé | 1971-03-15 | 1987-09-07 |
Ecole maternelle privée Enfant-Jésus | ECOLE MATERNELLE | 176 RUE JULES LEBLEU | 0593753J | Privé | 1971-03-17 | 1996-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Roch | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DE L ABBE DOUDERMY | 0593754K | Privé | 1971-03-17 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle Léon Blum | ECOLE MATERNELLE | 32 avenue Léo Lagrange | 0595364K | Public | 1980-09-01 | 2022-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Desrousseaux | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 57 RUE PAUL BERT | 0596068A | Public | 1993-09-01 | 2000-09-18 |
Section d'enseignement technologique du Collège Jean Rostand | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 136 BOULEVARD FAIDHERBE | 0596153T | Public | 1994-09-01 | 2000-09-18 |
Ecole élémentaire privée hors contrat Le Potentiel International | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 85 quai de Beauvais | 0597130E | Privé | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
Arnèke
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE DE LA MAIRIE | 0590521W | Public | 1965-09-01 | 1982-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Gohard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 rue de la Poste | 0593755L | Privé | 1971-03-17 | 2023-08-31 |
Assevent
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GUYNEMER | 0590527C | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Ecole primaire Charles de Gaulle | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GUYNEMER | 0590528D | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE JULES FERRY | 0594542S | Public | 1974-09-01 | 2004-08-31 |
Auberchicourt
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Pierre-Gilles de Gennes niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 54 RUE DE LA PAIX | 0593521G | Public | 1970-09-01 | 2016-08-31 |
Auby
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Cité des Asturies | ECOLE MATERNELLE | 39 RUE DE LIEGE | 0590406W | Public | 1965-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle Jacques Prévert | ECOLE MATERNELLE | CITE BON AIR | 0590407X | Public | 1965-09-01 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Jules Guesde | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA REPUBLIQUE | 0594368C | Public | 1972-09-01 | 1997-08-31 |
Ecole primaire Les Asturies | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 37 RUE DE LIEGE | 0594464G | Public | 1973-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Georges Brassens | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE PIAGET | 0594584M | Public | 1974-09-01 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Jean Jaurès niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 RUE JULES FERRY | 0594847Y | Public | 1975-09-01 | 1997-08-31 |
Audignies
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA MAIRIE | 0590545X | Public | 1965-09-01 | 2002-08-31 |
Aulnoy-lez-Valenciennes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Jules Ferry | ECOLE MATERNELLE | RUE VICTOR HUGO | 0590546Y | Public | 1965-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE VICTOR HUGO | 0590547Z | Public | 1965-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry niveau 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE VICTOR HUGO | 0590548A | Public | 1965-09-01 | 1992-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Madame D'Epinay | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DU CHEMIN VERT | 0596282H | Public | 1996-09-01 | 2000-09-18 |
Ecole secondaire professionnelle privée du Valenciennois | LYCEE PROFESSIONNEL | 98 ROUTE NATIONALE | 0596344A | Privé | 1996-09-01 | 1997-08-31 |
Aulnoye-Aymeries
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle La Fontaine | ECOLE MATERNELLE | 33 RUE DE LA FONTAINE | 0590549B | Public | 1965-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Joliot-Curie 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE JULES FERRY | 0590553F | Public | 1965-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Joliot-Curie 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE JULES FERRY | 0590554G | Public | 1965-09-01 | 1996-08-31 |
Ecole primaire cité des Cheminots | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE GUSSIGNIES | 0590555H | Public | 1965-09-01 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Léon Socquet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 RUE SERGE JUSTE | 0590556J | Public | 1965-09-01 | 2006-08-31 |
Collège Suzanne Lanoy | COLLEGE | 56 RUE PARMENTIER | 0593186T | Public | 1968-09-01 | 2004-08-31 |
Collège Pablo Picasso | COLLEGE | RUE ELSA TRIOLET | 0594307L | Public | 1972-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Louise Michel | ECOLE MATERNELLE | 20 ALLÉE DES CERISIERS | 0595308Z | Public | 1980-09-01 | 2016-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Suzanne Lanoy | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 56 RUE PARMENTIER | 0596283J | Public | 1996-09-01 | 2000-09-18 |
Avelin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Hameau d'Ennetieres | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 41 ROUTE NATIONALE | 0590560N | Public | 1965-09-01 | 1987-08-31 |
Avesnelles
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE CHARLES SERY | 0590562R | Public | 1965-09-01 | 1985-08-31 |
Avesnes-le-Sec
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Louis Aragon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 19 RUE VICTOR HUGO | 0590574D | Public | 1965-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle Joliot-Curie | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE ROUGET DE L ISLE | 0593298P | Public | 1969-09-01 | 1995-08-31 |
Avesnes-les-Aubert
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel antenne du Lycée Louis Blériot de Cambrai | LYCEE PROFESSIONNEL | RUE HENRI BARBUSSE | 0594880J | Public | 1976-09-01 | 1989-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Paul Langevin | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 158 RUE HENRI BARBUSSE | 0596154U | Public | 1994-09-01 | 2000-09-18 |
Avesnes-sur-Helpe
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DU LAVOIR | 0590564T | Public | 1965-09-01 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE CAYEUX | 0590565U | Public | 1965-09-01 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle Les Lutins | ECOLE MATERNELLE | Résidence VERDUN R PIERRE LARIVIERE | 0594228A | Public | 1971-09-01 | 2017-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Jesse de Forest | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 15 AVENUE DU PONT ROUGE | 0595847K | Public | 1990-09-01 | 2011-08-31 |
Bachy
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Jacques Brel | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE DU MARECHAL FOCH | 0590580K | Public | 1965-09-01 | 2011-08-31 |
Bailleul
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle La Fontaine | ECOLE MATERNELLE | 14 RUE SAINT JACQUES | 0590582M | Public | 1965-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole primaire niveau 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU D OUTTERSTEENE | 0590588U | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Ecole primaire niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU D OUTTERSTEENE | 0590589V | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Ecole primaire Victor Hugo niveau 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES SOEURS NOIRES | 0590590W | Public | 1965-09-01 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle privée Sainte Marie | ECOLE MATERNELLE | 20 BIS RUE D'HAWICK | 0593761T | Privé | 1971-03-15 | 2001-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Amand | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE SAINT AMAND | 0595196C | Privé | 1977-10-10 | 2001-08-31 |
Ecole maternelle Thyl l'Espiègle | ECOLE MATERNELLE | RUE ARNOULD DE GRAMINES | 0595518C | Public | 1982-09-01 | 2005-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Maxime Deyts | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | AVENUE JEAN MOULIN | 0596218N | Public | 1995-09-01 | 2000-09-18 |
Baisieux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Louis de Gonzague | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 115 RUE DE TOURNAI | 0593765X | Privé | 1971-03-22 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Lamartine | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU GENERAL LECLERC | 0594909R | Public | 1976-09-01 | 2007-08-31 |
Baives
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE PRINCIPALE | 0590595B | Public | 1965-09-01 | 2014-08-31 |
Bambecque
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 place du Jeu de Paume | 0593767Z | Privé | 1971-03-17 | 2023-08-31 |
Bas-Lieu
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE MAUBEUGE | 0590600G | Public | 1965-09-01 | 2000-08-31 |
Bauvin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Les Perce-Neige | ECOLE MATERNELLE | Rue Ferrer | 0590608R | Public | 1965-09-01 | 2023-08-31 |
Bavay
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle centre | ECOLE MATERNELLE | Rue Henri Petitjean | 0590610T | Public | 1965-09-01 | 2018-08-31 |
Ecole secondaire professionnelle privée Coupe Couture | LYCEE PROFESSIONNEL | 14 RUE PIERRE MATHIEU | 0593097W | Privé | 1967-05-05 | 1986-08-31 |
Bavinchove
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUELLE DES ECOLES | 0590615Y | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Ecole primaire niveau 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE L EGLISE | 0590616Z | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Beaurain
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE DES BAUDRIERS | 0590626K | Public | 1965-09-01 | 2004-08-31 |
Beaurieux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 LA PLACE | 0590628M | Public | 1965-09-01 | 1999-08-31 |
Beauvois-en-Cambrésis
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Maurice Carême | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 140 RUE BERTHELOT | 0590630P | Public | 1965-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Jacques Prévert | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 25 RUE BERTHELOT | 0590631R | Public | 1965-09-01 | 1992-08-31 |
Bellaing
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de la cité | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 95 RUE EMILE ZOLA | 0590633T | Public | 1965-09-01 | 2001-08-31 |
Ecole maternelle du centre | ECOLE MATERNELLE | 8 RUE EMILE ZOLA | 0590634U | Public | 1965-09-01 | 2001-08-31 |
Bérelles
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE DE COUSOLRE | 0590637X | Public | 1965-09-01 | 2000-08-31 |
Bergues
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Anatole France niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DU SEMINAIRE | 0590638Y | Public | 1965-09-01 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle du Centre | ECOLE MATERNELLE | 16 RUE MAURICE CORNETTE | 0590640A | Public | 1965-09-01 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle Charles Perrault | ECOLE MATERNELLE | AVENUE DE LA LIBERTE | 0592588T | Public | 1968-09-01 | 1999-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Winoc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 RUE DU COLLEGE | 0593772E | Privé | 1971-03-18 | 1991-09-08 |
Ecole primaire privée Sacré-Coeur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE MARCHE AUX CHEVAUX | 0593775H | Privé | 1971-03-15 | 1991-09-08 |
Section d'enseignement technologique du Collège Wenceslas Cobergher | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 16 BIS RUE MAURICE CORNETTE | 0596284K | Public | 1996-09-01 | 2000-09-18 |
Bermerain
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA POSTE | 0590644E | Public | 1965-09-01 | 1992-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DU TORDOIR | 0590645F | Public | 1965-09-01 | 1992-08-31 |
Bersée
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE DES ECOLES | 0594587R | Public | 1974-09-01 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DES ECOLES | 0594910S | Public | 1976-09-01 | 2002-08-31 |
Bersillies
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 RUE DE BETTIGNIES | 0590649K | Public | 1965-09-01 | 2007-08-31 |
Bettignies
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 ROUTE DE VILLERS | 0590655S | Public | 1965-09-01 | 2004-08-31 |
Bettrechies
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE MATERNELLE | 3 RUE DE L'EGLISE | 0590656T | Public | 1965-09-01 | 2006-08-31 |
Beuvrages
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Roger Salengro | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 RUE GEORGES MORTUAIRE | 0590661Y | Public | 1965-09-01 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle Paul Langevin | ECOLE MATERNELLE | 17 RUE GUSTAVE MICHEL | 0592615X | Public | 1966-09-01 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Paul Langevin niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 17 RUE GUSTAVE MICHEL | 0592627K | Public | 1966-09-01 | 1999-08-31 |
Ecole primaire Paul Langevin niveau 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 RUE GUSTAVE MICHEL | 0592667D | Public | 1966-09-01 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle Eugénie Cotton | ECOLE MATERNELLE | IMPASSE DELAUNE | 0592813M | Public | 1967-09-01 | 1995-08-31 |
Beuvry-la-Forêt
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire niveau 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 275 RUE DE LA RESISTANCE | 0590662Z | Public | 1965-09-01 | 1980-08-31 |
Bierne
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Saint Géry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 19 RUE DE L'EGLISE | 0593777K | Privé | 1971-03-18 | 2004-08-31 |
Blaringhem
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire niveau 2 Lino Ventura | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0590669G | Public | 1965-09-01 | 1997-08-31 |
Ecole primaire niveau 1 Lino Ventura | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0590670H | Public | 1965-09-01 | 1997-08-31 |
Boeschepe
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Louis Pasteur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 12 RUE DE LA GARE | 0590672K | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Ecole primaire Victor Hugo | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 21 RUE DE POPERINGHE | 0590673L | Public | 1965-09-01 | 1978-08-31 |
Boëseghem
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire niveau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA MELDE | 0590675N | Public | 1965-09-01 | 1983-10-05 |
Bois-Grenier
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
