Savoie
Aillon-le-Vieux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Lieu-dit LE MOLLARD - LE MOLLARD | 0730300E | Public | 1966-09-27 | 2019-08-30 |
Aime-la-Plagne
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730643C | Public | 1966-11-18 | 1982-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730644D | Public | 1966-11-18 | 1982-08-31 |
Ecole primaire de Tessens | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | TESSENS | 0730666C | Public | 1966-11-18 | 1998-08-31 |
Aiton
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AITON | 0730205B | Public | 1966-11-15 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LE PLAN | 0730206C | Public | 1966-11-15 | 1994-08-31 |
Aix-les-Bains
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Lafin | ECOLE MATERNELLE | 14 CHEMIN DES MARMILLONS | 0730215M | Public | 1966-09-29 | 2012-08-31 |
Ecole primaire de Choudy | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730216N | Public | 1966-09-29 | 1980-09-24 |
Ecole primaire de Choudy | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730217P | Public | 1966-09-29 | 1980-09-24 |
Ecole primaire de Marlioz | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DE LA ROCHE DU ROI | 0730221U | Public | 1966-09-29 | 1978-08-31 |
Ecole primaire de Marlioz | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOULEVARD DE LA ROCHE DU ROI | 0730222V | Public | 1966-09-29 | 1978-08-31 |
Ecole primaire de Saint Simond | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DES PRES DE LA TOUR | 0730224X | Public | 1966-10-10 | 1989-08-31 |
Ecole primaire de Saint Simond | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DES PRES DE LA TOUR | 0730225Y | Public | 1966-10-10 | 1989-08-31 |
Ecole technique privée Photo Industries Graphiques | LYCEE PROFESSIONNEL | 14 RUE PIERRE CURIE | 0730852E | Privé | 1967-09-01 | 1990-12-31 |
Ecole primaire privée Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DU GRAND PORT | 0730930P | Privé | 1967-05-05 | 2014-08-31 |
Ecole maternelle privée le Gazouillis | ECOLE MATERNELLE | 4 IMPASSE SOUS ROSERAIE | 0730931R | Privé | 1967-05-05 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Franklin Roosevelt | ECOLE MATERNELLE | 30 BOULEVARD GENERAUX FORESTIER | 0731031Z | Public | 1972-05-04 | 2011-08-31 |
Lycée professionnel René Perrin | LYCEE PROFESSIONNEL | RUE VAUGELAS | 0731144X | Public | 1976-09-01 | 1979-08-31 |
Ecole secondaire privée Le grand passage | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 8 RUE DU CASINO | 0731363K | Privé | 1987-09-01 | 2000-08-31 |
Ecole primaire privée Talmud tora | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 700 BOULEVARD LEPIC | 0731369S | Privé | 1988-09-01 | 2006-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du LPO Marlioz | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | Chemin du Lycée | 0731390P | Public | 1990-09-01 | 2018-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Garibaldi | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | BOULEVARD GARIBALDI | 0731420X | Public | 1994-09-01 | 1998-09-09 |
Section d'enseignement technologique du Collège Marlioz | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | CHEMIN DES NUETTES | 0731421Y | Public | 1994-09-01 | 1998-09-09 |
Albertville
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Pargoud | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE PARGOUD | 0730373J | Public | 1966-11-16 | 1981-08-31 |
Ecole maternelle Pargoud | ECOLE MATERNELLE | Rue PARGOUD | 0730374K | Public | 1966-11-16 | 2017-08-31 |
Ecole primaire du Champ de Mars | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE CHAMP-DE-MARS | 0730375L | Public | 1966-11-16 | 1978-08-31 |
Ecole primaire du Champ de Mars | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE CHAMP-DE-MARS | 0730376M | Public | 1966-11-16 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle de Conflans | ECOLE MATERNELLE | 19 MONTEE A HUGUES | 0730380S | Public | 1966-11-16 | 2001-08-31 |
Ecole maternelle Val des roses | ECOLE MATERNELLE | 11 AVENUE STE THERESE | 0730389B | Public | 1966-11-16 | 2013-08-31 |
Ecole primaire de Saint Sigismond | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 123 RUE SUAREZ | 0730422M | Public | 1966-11-16 | 1978-08-31 |
Ecole primaire de Saint Sigismond | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 123 RUE SUAREZ | 0730423N | Public | 1966-11-16 | 1978-08-31 |
Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc | LYCEE PROFESSIONNEL | 3 place DE L'EGLISE | 0730773U | Privé | 1967-04-05 | 2022-08-31 |
Lycée professionnel privé Amélie Gex | LYCEE PROFESSIONNEL | 29 RUE PRESIDENT COTY | 0730848A | Privé | 1968-10-26 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle Plaine de Conflans | ECOLE MATERNELLE | 206 avenue du Pont de Rhonne | 0730864T | Public | 1969-03-26 | 2019-08-30 |
Lycée technique privé Jeanne d'Arc | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 3 PLACE DE L EGLISE | 0731319M | Privé | 1983-09-01 | 1991-09-29 |
Ecole primaire de Conflans | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 14 MONTEE A HUGUES | 0731403D | Public | 1992-09-10 | 2003-08-31 |
Albiez-Montrond
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de la Villette | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALBIEZ MONTROND | 0730503A | Public | 1966-11-22 | 1987-08-31 |
Argentine
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire des Bottets | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LES BOTTETS | 0730756A | Public | 1966-11-15 | 1999-08-31 |
Arvillard
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ARVILLARD | 0730333R | Public | 1966-09-29 | 1982-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ARVILLARD | 0730334S | Public | 1966-09-29 | 1982-08-31 |
Attignat-Oncin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire du Gué des Planches | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Lieu-dit Gué des Planches - GUE DES PLANCHES | 0730095G | Public | 1966-09-26 | 2021-08-31 |
Ayn
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
ECOLE PRIMAIRE MA VOIE | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 197 route de Vétonne d'en Bas | 0731590G | Privé | 2021-09-01 | 2022-09-28 |
Ecole secondaire privée hors contrat MA VOIE | COLLEGE | 197 route DE VETONNE D'EN BAS | 0731591H | Privé | 2021-09-02 | 2022-09-28 |
Ecole générale du second degré hors contrat MA VOIE | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 197 route DE VETONNE D'EN BAS | 0731592J | Privé | 2021-09-02 | 2022-09-28 |
Barberaz
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BARBERAZ | 0730160C | Public | 1966-09-26 | 1979-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | BARBERAZ | 0730161D | Public | 1966-09-26 | 1979-08-31 |
Ecole primaire Chantal Mauduit | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE LA VILLETTE | 0731256U | Public | 1979-09-01 | 2009-08-31 |
Barby
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BARBY | 0730142H | Public | 1966-09-26 | 1978-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BARBY | 0730143J | Public | 1966-09-26 | 1978-08-31 |
Beaufort
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de Ladray | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ARECHES | 0730436C | Public | 1966-11-18 | 1983-08-31 |
Ecole primaire de la Pierre | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730438E | Public | 1966-11-18 | 1982-08-31 |
Ecole primaire du Praz | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730439F | Public | 1966-11-18 | 1982-08-31 |
Ecole primaire privée catholique | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ARECHES | 0730943D | Privé | 1967-05-05 | 1983-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | AVENUE CAPITAINE BULLE | 0731152F | Public | 1976-05-19 | 2013-08-31 |
Belmont-Tramonet
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de Tramonet | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BELMONT TRAMONET | 0730131W | Public | 1966-09-26 | 1978-08-31 |
Bourg-Saint-Maurice
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire du Châtelard | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURG ST MAURICE | 0730714E | Public | 1966-11-21 | 1986-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LES ECHINES DESSOUS | 0730715F | Public | 1966-11-21 | 1997-08-31 |
Lycée professionnel privé Saint Bernard | LYCEE PROFESSIONNEL | PLACE DE CASTEX | 0730849B | Privé | 1968-10-26 | 1991-06-29 |
Ecole primaire Pierre blanche 1600 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LES ARCS 1600 | 0730893Z | Public | 1969-10-15 | 2010-08-31 |
Ecole maternelle des Arcs-1800 | ECOLE MATERNELLE | LES ARCS 1800M - LES ARCS | 0731351X | Public | 1986-09-01 | 1994-08-31 |
Bourgneuf
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEF LIEU | 0730286P | Public | 1966-09-27 | 2006-08-31 |
Ecole primaire de la Croix d'Aiguebelle | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BOURGNEUF | 0730287R | Public | 1966-09-27 | 1983-08-31 |
Bozel
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730695J | Public | 1966-11-21 | 1981-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730696K | Public | 1966-11-21 | 1981-08-31 |
Ecole primaire de Villemartin | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | GRAND'SARIRE - VILLEMARTIN | 0731005W | Public | 1972-06-13 | 2003-08-31 |
Brides-les-Bains
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BRIDES LES BAINS | 0730705V | Public | 1966-11-21 | 1987-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BRIDES LES BAINS | 0730706W | Public | 1966-11-21 | 1987-08-31 |
Brison-Saint-Innocent
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 68 ROUTE DE PARIS | 0730226Z | Public | 1966-10-10 | 1994-08-31 |
Ecole primaire Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 68 ROUTE DE PARIS | 0730227A | Public | 1966-10-10 | 1994-08-31 |
Challes-les-Eaux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | Avenue du Parc | 0730860N | Public | 1969-03-26 | 2023-08-31 |
Chambéry
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel Monge -Lycée des métiers de la création industrielle | LYCEE PROFESSIONNEL | 119 avenue MARIUS BERROIR | 0730050H | Public | 1965-10-05 | 2017-08-31 |
Ecole maternelle d'application Caffe | ECOLE MATERNELLE D APPLICATION | Place Caffe | 0730066A | Public | 1966-09-26 | 2023-08-31 |
Ecole primaire du Biollay 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE COTTELAND | 0730070E | Public | 1966-09-26 | 1982-08-31 |
Ecole maternelle Paul Bert | ECOLE MATERNELLE | 15 RUE PAUL BERT | 0730071F | Public | 1966-09-26 | 1985-08-31 |
Ecole maternelle du Biollay | ECOLE MATERNELLE | 11 PLACE RENE VAIR | 0730074J | Public | 1966-09-26 | 2006-08-31 |
Ecole primaire de Chambéry le Vieux | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730086X | Public | 1966-09-26 | 1980-09-24 |
Ecole maternelle de Chambéry le Vieux | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0730087Y | Public | 1966-09-26 | 1980-09-24 |
Ecole primaire annexe de l'école normale d'institutrices | ECOLE ELEMENTAIRE ANNEXE D INSPE | 2 AVENUE JEAN-JAURES | 0730112A | Public | 1966-09-26 | 1985-08-31 |
Ecole maternelle d'application Waldeck Rousseau | ECOLE MATERNELLE D APPLICATION | 37 rue Waldeck Rousseau | 0730113B | Public | 1966-09-26 | 2021-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Côte Rousse | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | 244 AVENUE DANIEL ROPS | 0730529D | Public | 1971-02-05 | 2015-08-31 |
Ecole privée Paget | LYCEE PROFESSIONNEL | 15 RUE DE BOIGNE | 0730778Z | Privé | 1967-04-05 | 1999-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège de Bissy | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | RUE DES FONTANETTES | 0730856J | Public | 1969-03-13 | 1999-08-31 |
Ecole élémentaire La Croix rouge | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 84 AVENUE DANIEL ROPS | 0731007Y | Public | 1972-06-13 | 2015-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | Z.U.P.GROUPE VI | 0731055A | Public | 1973-06-05 | 1981-08-31 |
Lycée polyvalent privé Saint Ambroise | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 2 RUE BURDIN | 0731101A | Privé | 1974-09-19 | 1979-08-31 |
Ecole maternelle Jacques Prévert | ECOLE MATERNELLE | 230 allée Jacques Prévert - BISSY | 0731150D | Public | 1976-05-19 | 2023-08-31 |
Collège Vaugelas | COLLEGE | 1 RUE ST FRANCOIS | 0731203L | Public | 1977-03-03 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle Pablo Néruda | ECOLE MATERNELLE | CHEMIN DU TALWEG | 0731216A | Public | 1977-05-20 | 2016-08-31 |
Lycée professionnel Louis Armand | LYCEE PROFESSIONNEL | 321 rue DU GRAND CHAMP | 0731249L | Public | 1979-09-01 | 2017-08-31 |
Ecole secondaire privée Fillon | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 17 RUE BONJEAN | 0731267F | Privé | 1979-09-01 | 2005-08-31 |
Lycée professionnel privé Saint Ambroise | LYCEE PROFESSIONNEL | 2 RUE BURDIN | 0731348U | Privé | 1986-04-28 | 1986-12-09 |
Lycée technologique privé Saint Ambroise | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 2 RUE BURDIN | 0731357D | Privé | 1986-11-26 | 1999-08-31 |
Ecole professionnelle privée Esthétique Savoie | LYCEE PROFESSIONNEL | 114 QUAI DE LA RIZE | 0731380D | Privé | 1989-09-01 | 1993-08-31 |
Ecole primaire privée Europe school | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 38 AVENUE JEAN JAURES | 0731388M | Privé | 1990-09-10 | 1995-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Côte Rousse | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 244 AVENUE DANIEL ROPS | 0731419W | Public | 1994-09-01 | 1998-09-09 |
Institut des métiers de la santé et de l'accompagnement | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 44 RUE CHARLES MONTREUIL - L'AXIOME | 0731470B | Privé | 1997-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole secondaire professionnelle privée Etudes et formations | LYCEE PROFESSIONNEL | 725 FAUBOURG MONTMELIAN | 0731475G | Privé | 1998-12-09 | 1999-08-31 |
Ecole professionnelle privée de coiffure ECM | LYCEE PROFESSIONNEL | 357 FAUBOURG MONTMELIAN | 0731479L | Privé | 1999-09-01 | 2014-12-01 |
Ecole technique privée Antares | LYCEE POLYVALENT | 725 FAUBOURG MONTMELIAN | 0731504N | Privé | 2002-09-01 | 2015-08-31 |
Ecole technologique privée Elite Formation | LYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | 31 rue DES GRANDS CHAMPS | 0731532U | Privé | 2007-09-01 | 2021-08-31 |
Ecole primaire privée Montessori les Papillons | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 BIS AVENUE | 0731561A | Privé | 2013-09-01 | 2020-08-31 |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE ESPERANCE HAUTE BISE | COLLEGE | 228 rue NICOLAS PARENT | 0731571L | Privé | 2015-09-01 | 2019-08-31 |
Chamousset
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEF LIEU | 0730288S | Public | 1966-09-27 | 2006-08-31 |
Chindrieux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE D'AIX | 0730165H | Public | 1966-10-10 | 1991-08-31 |
Ecole primaire Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE D'AIX | 0730166J | Public | 1966-10-10 | 1991-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | ROUTE D'AIX | 0731275P | Public | 1980-09-25 | 2000-08-31 |
Cognin
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle du Château | ECOLE MATERNELLE | 67 RUE CLAUDE DEBUSSY | 0731057C | Public | 1973-06-05 | 2002-08-31 |
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | COISE ST J PIED GAUTHIER - COISE ST JEAN PIED GAUTH | 0731298P | Public | 1981-09-01 | 1996-08-31 |
Courchevel
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire Champetel- la perriere | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Lieu-dit La perrière - La perrière | 0730616Y | Public | 1966-11-21 | 2024-06-01 |
Ecole primaire du Praz | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ST BON TARENTAISE | 0731064K | Public | 1973-09-13 | 1983-08-31 |
Ecole primaire du Praz | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ST BON TARENTAISE | 0731065L | Public | 1973-09-13 | 1983-08-31 |
Crest-Voland
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Sainte Jeanne de Chantal | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AU BOURG | 0730944E | Privé | 1967-05-05 | 2011-08-31 |
Cruet
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Le Semeur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 0 CHATEAU | 0731544G | Privé | 2011-02-08 | 2012-09-01 |
Détrier
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle de Detrier | ECOLE MATERNELLE | CHEF LIEU | 0730338W | Public | 1966-09-29 | 2024-06-01 |
Drumettaz-Clarafond
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire de Clarafond | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 102 ROUTE DU CHEF LIEU | 0730230D | Public | 1966-10-10 | 2005-08-31 |
Ecole primaire de Drumettaz | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730231E | Public | 1966-10-10 | 1978-08-31 |
Ecole primaire de Drumettaz | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DRUMETTAZ CLARAFOND | 0730232F | Public | 1966-10-10 | 1978-08-31 |
Lycée professionnel privé Savoisienne | LYCEE PROFESSIONNEL | 85 | 0730779A | Privé | 1967-04-05 | 2009-08-31 |
Ecole
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle privée Notre-Dame de Bellevaux | ECOLE MATERNELLE | CHEF LIEU | 0730925J | Privé | 1967-05-05 | 2004-08-31 |
Entrelacs
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DU 8 MAI 1945 | 0731029X | Public | 1972-05-04 | 2015-08-31 |
Entremont-le-Vieux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Sainte Thérèse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ENTREMONT LE VIEUX | 0730918B | Privé | 1967-04-06 | 1983-08-31 |
Epersy
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEF LIEU | 0730255F | Public | 1966-10-10 | 2000-08-31 |
Esserts-Blay
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ESSERTS BLAY | 0730401P | Public | 1966-11-16 | 1980-09-24 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ESSERTS BLAY | 0730402R | Public | 1966-11-16 | 1980-09-24 |
Ecole primaire de Saint-Thomas | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ESSERTS BLAY | 0730403S | Public | 1966-11-16 | 1986-08-31 |
Etable
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEF LIEU | 0730339X | Public | 1966-09-29 | 2011-08-31 |
Feissons-sur-Isère
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | FEISSONS SUR ISERE | 0730600F | Public | 1966-11-21 | 1984-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730615X | Public | 1966-11-21 | 1984-08-31 |
Fontaine-le-Puits
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | FONTAINE LE PUITS | 0730601G | Public | 1966-11-21 | 1988-08-31 |
Fourneaux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | FOURNEAUX | 0730484E | Public | 1966-11-22 | 1982-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | FOURNEAUX | 0730485F | Public | 1966-11-22 | 1982-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | AVENUE DE LA LIBERTE | 0730486G | Public | 1966-11-22 | 2004-08-31 |
Frontenex
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730457A | Public | 1966-11-18 | 1979-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730458B | Public | 1966-11-18 | 1979-08-31 |
Gilly-sur-Isère
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 138 RUE DES ECOLES | 0730404T | Public | 1966-11-16 | 1996-08-31 |
Ecole primaire Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 138 RUE DES ECOLES | 0730405U | Public | 1966-11-16 | 1996-08-31 |
Grand-Aigueblanche
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730588T | Public | 1966-11-21 | 1979-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730589U | Public | 1966-11-21 | 1979-08-31 |
Ecole primaire de La grange | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LES AVANCHERS | 0730591W | Public | 1966-11-21 | 1980-09-24 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730602H | Public | 1966-11-21 | 1979-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0730603J | Public | 1966-11-21 | 1979-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LES AVANCHERS | 0731009A | Public | 1972-06-13 | 1980-09-24 |
Ecole maternelle Henri Raffort | ECOLE MATERNELLE | 23 RUE DE QUINSON | 0731151E | Public | 1976-05-19 | 2001-08-31 |
Ecole primaire Grand coeur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES SEIGNEURS DE COR | 0731261Z | Public | 1979-09-01 | 2015-08-31 |
Grésy-sur-Aix
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
