Seine-et-Marne
Annet-sur-Marne
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Docteur Maurice Auzias | ECOLE MATERNELLE | 4 rue aux Reliques | 0771483U | Public | 1972-06-13 | 2019-08-31 |
Ecole primaire Lucien Lefort | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 36 RUE PAUL VALENTIN | 0771851U | Public | 1978-09-01 | 2003-08-31 |
Armentières-en-Brie
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée David Tsemah | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DOMAINE DU VIGNOIS | 0771272P | Privé | 1969-01-16 | 1997-08-31 |
Ecole technique privée | LYCEE PROFESSIONNEL | DOMAINE DU VIGNOIS | 0771875V | Privé | 1979-09-01 | 1984-09-30 |
Aubepierre-Ozouer-le-Repos
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Aubepierre | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 13 RUE DU PARADIS - LA PIERRE BLANCHE | 0770702V | Public | 1965-05-01 | 2012-08-31 |
Ecole primaire Ozouer | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | OZOUER | 0770723T | Public | 1965-05-01 | 2012-08-31 |
Augers-en-Brie
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée La Bonne Semence | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 29 rue GRANDE RUE | 0772865W | Privé | 2017-09-01 | 2019-09-30 |
Avon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée professionnel Uruguay France | LYCEE PROFESSIONNEL | 1 AVENUE DES MARRONNIERS | 0770919F | Public | 1965-05-01 | 2017-08-31 |
Ecole primaire la Butte Montceau 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 RUE DES BOULEAUX | 0771049X | Public | 1965-09-22 | 1982-09-14 |
Ecole maternelle la Vallée | ECOLE MATERNELLE | 12 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 0771780S | Public | 1977-05-18 | 2000-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège de la Vallée | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 87 RUE DU VIEUX RU | 0772371J | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 BIS RUE DE BELGIQUE | 0772712E | Privé | 2007-10-06 | 2015-06-30 |
Bailly-Romainvilliers
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Les Alizés | ECOLE MATERNELLE | 6 rue des Murons | 0772598F | Public | 2002-09-01 | 2022-08-31 |
Beautheil-Saints
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole secondaire privée le Paraclet | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | LE CHATEAU DES COTEAUX | 0771242G | Privé | 1967-03-31 | 1990-08-31 |
Ecole primaire privée mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHATEAU DES COTEAUX | 0771297S | Privé | 1969-01-17 | 1991-08-31 |
Collège privé le Paraclet | COLLEGE | CHATEAU DES COTEAUX | 0772069F | Privé | 1986-09-01 | 1996-01-31 |
Bellot
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DOUCY | 0770806H | Public | 1965-05-01 | 1996-08-31 |
Bernay-Vilbert
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire les Charmilles | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | VILBERTLES | 0770851G | Public | 1965-05-01 | 2009-08-31 |
Bois-le-Roi
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole des Bases (Ecole secondaire privée) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | 24 RUE LOUIS NOIR | 0771235Z | Privé | 1967-03-31 | 1985-08-31 |
Boissettes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 PLACE DE VERDUN | 0770562T | Public | 1965-05-01 | 2005-08-31 |
Boissise-la-Bertrand
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE FRANCOIS ROLLIN | 0770563U | Public | 1965-05-01 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE FRANCOIS ROLIN | 0772073K | Public | 1984-09-01 | 2005-08-31 |
Boissy-le-Châtel
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE LA MAIRIE | 0770217T | Public | 1965-05-01 | 1992-07-09 |
Ecole primaire Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 13 RUE DE LA GRANGE AUX DIMES | 0770218U | Public | 1965-05-01 | 1992-07-09 |
Bourron-Marlotte
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0770754B | Public | 1965-05-01 | 1981-09-14 |
Ecole Bilingue du Chêne | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 92 rue Murger | 0772967G | Privé | 2023-09-01 | 2023-10-11 |
Bray-sur-Seine
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jehan de Brie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | Rue DU TRIPOT | 0770063A | Public | 1965-05-01 | 2016-08-31 |
Ecole primaire Louis Pergaud | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 213 rue JULES FERRY | 0770064B | Public | 1965-05-01 | 2016-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 281 rue JULES FERRY | 0771307C | Public | 1969-03-19 | 2016-08-31 |
Brie-Comte-Robert
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Pasteur | ECOLE MATERNELLE | Rue Pasteur | 0771110N | Public | 1966-08-22 | 2018-08-31 |
Ecole maternelle Claude Tournier | ECOLE MATERNELLE | RUE CLAUDE TOURNIER | 0771862F | Public | 1979-09-01 | 2012-08-31 |
Ecole primaire Claude Tournier | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE CLAUDE TOURNIER | 0771883D | Public | 1979-09-01 | 2012-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Arthur Chaussy | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 5 RUE DU GYMNASE | 0772369G | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Brou-sur-Chantereine
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole technique privée Filles | LYCEE PROFESSIONNEL | 22 RUE DE SOUILLY | 0771210X | Privé | 1968-04-09 | 1978-08-31 |
Ecole maternelle Danielle Casanova | ECOLE MATERNELLE | Rue des Chênes | 0771484V | Public | 1972-06-13 | 2021-08-31 |
Bussières
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée Institution Ohr Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | DOMAINE DE SERICOURT | 0771844L | Privé | 1979-09-01 | 1998-08-31 |
Institution Ohr Joseph (Ecole secondaire privée) | LYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | DOMAINE DE SERICOURT BUSSIERES - BUSSIERES | 0771889K | Privé | 1979-09-01 | 1984-09-05 |
Bussy-Saint-Georges
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Section d'enseignement professionnel du Lycée Martin Luther King | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 0772416H | Public | 1994-09-01 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle Jean de La fontaine | ECOLE MATERNELLE | 18 rue Buissonière | 0772439H | Public | 1995-09-01 | 2021-08-31 |
Ecole maternelle Louis Guibert | ECOLE MATERNELLE | 148 avenue du Clos Saint-Georges | 0772596D | Public | 2002-09-01 | 2020-08-31 |
Ecole maternelle Jules Verne | ECOLE MATERNELLE | 18 rue Haroun Tazieff | 0772657V | Public | 2004-09-01 | 2021-08-31 |
Cély
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Jacques Tréfouël | ECOLE MATERNELLE | 15 RUE DE LA MAIRIE | 0771847P | Public | 1978-09-01 | 2003-08-31 |
Cesson
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Paul Emile Victor | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE SAINT LEU | 0770564V | Public | 1965-05-01 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle Paul Emile Victor | ECOLE MATERNELLE | RUE DE SAINT LEU | 0771249P | Public | 1971-09-27 | 2013-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège le Grand Parc | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 13 AVENUE DE LA ZIBELINE | 0772383X | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Chaintreaux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire le Puy | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE GRANDE | 0770139H | Public | 1965-05-01 | 1981-09-14 |
Champagne-sur-Seine
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Section d'enseignement professionnel du Lycée Georges Clémenceau | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 5 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 0771622V | Public | 1975-04-24 | 2015-08-31 |
Lycée polyvalent Georges Clémenceau | LYCEE POLYVALENT | 5 RUE GEORGES CLEMENCEAU | 0772339Z | Public | 1991-09-01 | 2015-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Fernand Gregh | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 28 RUE PIERRE DE COUBERTIN | 0772366D | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Champs-sur-Marne
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire le Bois de Grace | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 ALLEE DE LA LISIERE | 0771670X | Public | 1976-05-25 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle Bois de Grâce | ECOLE MATERNELLE | 5 ALLEE DE LA LISIERE | 0771674B | Public | 1976-05-25 | 2005-08-31 |
Ecole maternelle Forestière | ECOLE MATERNELLE | CHAMPS SUR MARNE | 0771896T | Public | 1980-09-01 | 1980-09-14 |
Ecole primaire les Vignes du Bailly | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE MALNOUE | 0772345F | Public | 1993-09-01 | 2003-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Jean Wiener | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 9 AVENUE JEAN WIENER | 0772390E | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Chartrettes
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire les Tilleuls | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0771440X | Public | 1971-06-17 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 5 RUE DES ECOLES | 0772006M | Public | 1982-09-15 | 2013-08-31 |
Chaumes-en-Brie
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire René Quinton | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 BOULEVARD DES BARRES | 0770859R | Public | 1965-05-01 | 1995-08-31 |
Lycée professionnel privé SNCF | LYCEE PROFESSIONNEL | 35 RUE DU CHATEAU D'ARCY | 0771211Y | Privé | 1968-04-09 | 2012-08-31 |
Chelles
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Arcades Fleuries 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ARCADES | 0770410C | Public | 1965-05-01 | 1981-08-31 |
Ecole primaire Georges Fournier | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 38 RUE DE CONDE | 0770413F | Public | 1965-05-01 | 2001-08-27 |
Ecole primaire Grande Prairie 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 RUE DES COTTAGES | 0770416J | Public | 1965-05-01 | 1992-07-09 |
Ecole technique privée mixte Oudinet | LYCEE PROFESSIONNEL | 3 RUE JEANNE D'ARC | 0771184U | Privé | 1967-03-31 | 1980-08-31 |
Ecole primaire Bickart 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE ALEXANDRE BICKART | 0771671Y | Public | 1976-05-25 | 1980-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Corot | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | AVENUE DELAMBRE | 0772350L | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège de l'Europe | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DU TIR | 0772384Y | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Beau Soleil | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE EMILE GUERRY | 0772386A | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | 99 CHEMIN DE LA GUETTE | 0772763K | Privé | 2010-09-01 | 2015-09-01 |
Chessy
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Cornelius | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 48 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0770424T | Public | 1965-05-01 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle Cornélius | ECOLE MATERNELLE | 48 RUE CHARLES DE GAULLE | 0772063Z | Public | 1983-09-09 | 2012-08-31 |
Ecole maternelle Tournesol | ECOLE MATERNELLE | 4 rue du Bois de Paris | 0772591Y | Public | 2002-09-01 | 2019-08-31 |
Chevrainvilliers
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole élémentaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 10 rue DU GATINAIS | 0770756D | Public | 2010-09-01 | 2020-08-31 |
Choisy-en-Brie
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 7 ROUTE DE LA FERTE GAUCHER | 0770351N | Public | 1965-05-01 | 2004-08-31 |
Claye-Souilly
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Pierre et Marie Curie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE DU MARECHAL JOFFRE | 0770177Z | Public | 1965-05-01 | 1984-08-31 |
Ecole maternelle Bois Fleuri | ECOLE MATERNELLE | Allée des Marguerites | 0771053B | Public | 1965-09-22 | 2019-08-31 |
Ecole primaire Grand Champ | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES PINSONS | 0771974C | Public | 1981-09-01 | 1984-09-05 |
Section d'enseignement technologique du Collège Parc des Tourelles | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | ALLEE ANDRE BENOIST | 0772351M | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Cocherel
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 9 rue du Gué Mathieu | 0770471U | Public | 1965-05-01 | 2023-08-31 |
Combs-la-Ville
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Sommeville | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 85 RUE SOMMEVILLE | 0770089D | Public | 1965-05-01 | 2014-08-31 |
Ecole primaire République | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 0770090E | Public | 1965-05-01 | 1988-08-31 |
Ecole maternelle les Tilleuls | ECOLE MATERNELLE | AVENUE DES TILLEULS | 0770091F | Public | 1965-05-01 | 2001-08-27 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | PLACE HOTTINGUER | 0770092G | Public | 1965-05-01 | 1999-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège les Cités Unies | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE DU BOIS L'EVEQUE | 0772388C | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Ecole maternelle Sommeville | ECOLE MATERNELLE | 85 RUE DE SOMMEVILLE | 0772530G | Public | 1999-09-01 | 2014-08-31 |
Coubert
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 RUE EUGENE DORLET | 0770094J | Public | 1965-05-01 | 1984-08-31 |
Coulommiers
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jean de La Fontaine | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 39 RUE DES CAILLETS | 0770223Z | Public | 1965-05-01 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Robert Rideau | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 4 RUE MEDERIC CHAROT | 0770224A | Public | 1965-05-01 | 2004-08-31 |
Ecole maternelle le Valentin | ECOLE MATERNELLE | RUE DES CAILLETS | 0770225B | Public | 1965-05-01 | 2004-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | SENTE DES RUELLES VAUX | 0770226C | Public | 1965-05-01 | 1979-08-31 |
Ecole maternelle Jehan de Brie | ECOLE MATERNELLE | RUE DU CHAMP FREMONT | 0770227D | Public | 1968-09-18 | 2004-08-31 |
Section d'enseignement professionnel du Lycée Georges Cormier | SECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | 6 rue DES TEMPLIERS | 0770925M | Public | 1965-05-01 | 2017-08-31 |
Cours Commerciaux Privés (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 30 RUE CARNOT | 0771185V | Privé | 1947-03-31 | 1987-08-31 |
Ecole maternelle Charles de Gaulle | ECOLE MATERNELLE | PLACE DE L'ILE DE FRANCE | 0771673A | Public | 1976-05-25 | 1992-07-09 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 5 RUE DE VAUX | 0772007N | Public | 1982-09-15 | 1992-08-31 |
Lycée polyvalent Georges Cormier | LYCEE POLYVALENT | 6 rue DES TEMPLIERS | 0772311U | Public | 1992-09-01 | 2017-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Hippolyte Rémy | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 28 RUE MARCEL CLAVIER | 0772397M | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Courtacon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0770901L | Public | 1965-05-01 | 1979-08-31 |
Courtry
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0770182E | Public | 1965-05-01 | 1984-10-14 |
Ecole maternelle Jacques Brel | ECOLE MATERNELLE | RUE DES POETES | 0772289V | Public | 1991-09-01 | 2002-08-31 |
Crécy-la-Chapelle
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire la Chapelle | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA CHAPELLE | 0770248B | Public | 1965-05-01 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Groupe 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE DE L'HOTEL DE VILLE | 0770253G | Public | 1965-05-01 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Montessori Le Verger d'Elisa | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 rue DE PENTHIEVRE | 0772839T | Privé | 2016-09-01 | 2023-08-31 |
Crégy-lès-Meaux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Jean Rostand | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE JEAN ROSTAND | 0770519W | Public | 1965-05-01 | 2013-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 60 RUE HENRI BARBUSSE | 0770520X | Public | 1965-05-01 | 1987-08-31 |
Cucharmoy
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Ecu | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LE PLESSIS AUX TOURNELLE | 0770783H | Public | 1965-05-01 | 1990-08-31 |
Dammarie-les-Lys
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Arthur Chaussy | ECOLE MATERNELLE | 407 AVENUE DU LYS | 0770612X | Public | 1965-05-01 | 1999-08-31 |
Ecole maternelle Paul Eluard | ECOLE MATERNELLE | 145 RUE ROUSSEAU VAUDRAN | 0770616B | Public | 1965-05-01 | 1999-08-31 |
Ecole primaire Paul Doumer A | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 199 RUE JULES FERRY | 0770617C | Public | 1965-05-01 | 1986-08-31 |
Ecole primaire Henri Wallon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 107 RUE RENE CASSIN | 0771310F | Public | 1969-03-19 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Louis Blériot | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 73 RUE HECTOR BERLIOZ | 0771487Y | Public | 1972-06-15 | 2004-08-31 |
Ecole primaire Jean Macé | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 259 RUE JULES FERRY | 0771630D | Public | 1975-06-09 | 2004-08-31 |
Ecole primaire privée Adventiste du Lys | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 69 avenue du Maréchal Foch | 0771853W | Privé | 1978-09-01 | 2023-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Politzer | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 74 RUE DE LA DEPORTATION | 0772372K | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Dammartin-en-Goële
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole technique privée Filles | LYCEE PROFESSIONNEL | 2 RUE DE L'HOTEL DIEU | 0771181R | Privé | 1967-03-31 | 1985-08-31 |
Ecole maternelle Henri Dunant | ECOLE MATERNELLE | RUE HENRI DUNANT | 0772182D | Public | 1987-09-01 | 1989-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège de l'Europe | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | AVENUE DE L'EUROPE | 0772395K | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Diant
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 PLACE DE LA MAIRIE | 0770500A | Public | 1965-05-01 | 1986-08-31 |
Donnemarie-Dontilly
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Groupe 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA BUTTE SAINT PIERRE | 0770303L | Public | 1965-05-01 | 1983-08-31 |
Ecuelles
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 45 RUE GEORGES VILLETTE | 0770678U | Public | 1965-05-01 | 2001-08-27 |
Emerainville
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Bois d'Emery | ECOLE MATERNELLE | 44 RUE DU LAPIN VERT | 0772057T | Public | 1983-09-01 | 2003-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège d'Emerainville | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE D'EMERY B P 9 | 0772391F | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Esbly
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Section d'enseignement technologique du Collège Louis Braille | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE LOUIS BRAILLE | 0772367E | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Faremoutiers
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | 29 boulevard Louis Durand | 0771582B | Public | 1974-05-20 | 2019-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Louise Michel | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 23 RUE ROBERT MARTIN | 0772398N | Public | 1993-09-01 | 2000-08-31 |
Favières
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire la Route | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 52 RUE LOUIS VICTOR DORTEE | 0770863V | Public | 1965-05-01 | 2013-08-31 |
Faÿ-lès-Nemours
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 30 RUE GRANDE | 0770758F | Public | 1965-05-01 | 1982-09-08 |
Férolles-Attilly
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle les Clos de Romaine | ECOLE MATERNELLE | LES CLOS DE ROMAINE | 0771372Y | Public | 1970-06-01 | 1994-08-31 |
Fontainebleau
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Breau | ECOLE MATERNELLE | RUE DES ROSSIGNOLS | 0770382X | Public | 1965-05-01 | 1998-08-31 |
Lycée polyvalent privé Jeanne d'Arc | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 1 RUE SAINT MERRY | 0771231V | Privé | 1967-03-31 | 1990-08-31 |
Ecole primaire privée mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 53 RUE D'AVON | 0771270M | Privé | 1969-01-16 | 1978-08-31 |
Ecole primaire privée mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 43 RUE AUGUSTE BARBIER | 0771648Y | Privé | 1975-06-09 | 1979-08-31 |
Ecole technique privée Filles | LYCEE PROFESSIONNEL | 22 RUE DE HAUTE BERCELLE | 0771722D | Privé | 1976-10-07 | 1978-08-31 |
Collège François Couperin | COLLEGE | Route HURTAULT | 0771765A | Public | 1977-03-10 | 2018-08-31 |
Collège privé Saint Aspais | COLLEGE | 18 BOULEVARD MAGINOT | 0771924Y | Privé | 1980-03-01 | 1990-08-31 |
