Tarn
Aguts
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AGUTS | 0810706C | Public | 1968-12-15 | 1985-08-31 |
Aiguefonde
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | AVENUE DE LA MAIRIE | 0810658A | Public | 1968-12-15 | 1996-08-31 |
Ecole primaire mixte | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU CALMON | 0810659B | Public | 1968-12-15 | 1991-08-31 |
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE CHAMPAGNE-HAM ST ALBY | 0810661D | Public | 1968-12-15 | 1982-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE CHAMPAGNE- HAM. ST.ALBY | 0810662E | Public | 1968-12-15 | 1982-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte Marie | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | IMPASSE DES CHATAIGNERS - AIGUEFONDE | 0810863Y | Privé | 1971-02-26 | 1980-08-31 |
Alban
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 AVENUE D'ALBI | 0810252J | Public | 1968-12-15 | 1991-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 16 AVENUE D ALBI | 0810253K | Public | 1968-12-15 | 1991-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE DES MARCHES | 0810897K | Privé | 1971-02-26 | 1999-08-31 |
Albi
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycée général et technologique privé Bon Sauveur | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 1 RUE LAVAZIERE | 0810067H | Privé | 1967-03-15 | 2005-08-31 |
Ecole technique privée Pigier | LYCEE PROFESSIONNEL | 13 RUE AMBOISE | 0810111F | Privé | 1967-04-25 | 1980-09-17 |
Ecole maternelle annexe de l'IUFM | ECOLE MATERNELLE ANNEXE D INSPE | RUE DE L ECOLE NORMALE | 0810378W | Public | 1968-12-15 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle Calmette | ECOLE MATERNELLE | 1 RUE DE METZ | 0810379X | Public | 1968-12-15 | 2011-08-31 |
Ecole maternelle La Curveillère | ECOLE MATERNELLE | IMPASSE DE FINLANDE | 0810380Y | Public | 1968-12-15 | 2009-08-31 |
Ecole maternelle Louisa Paulin | ECOLE MATERNELLE | 32 RUE DE L'ESCAPADOU | 0810381Z | Public | 1968-12-15 | 2011-08-31 |
Ecole maternelle Edouard Herriot 1 | ECOLE MATERNELLE | 9 RUE LOUIS ENJALRAN | 0810382A | Public | 1968-12-15 | 2007-08-31 |
Ecole maternelle Pape Carpentier | ECOLE MATERNELLE | 48 RUE CROIX VERTE | 0810383B | Public | 1968-12-15 | 2011-08-31 |
Ecole maternelle Rayssac | ECOLE MATERNELLE | RUE HENRI BAUR | 0810384C | Public | 1968-12-15 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle Rochegude | ECOLE MATERNELLE | 3 BIS RUE FREDERIC MISTRAL | 0810385D | Public | 1968-12-15 | 2007-08-31 |
Ecole maternelle d'application Colonel Teyssier | ECOLE MATERNELLE D APPLICATION | 44 RUE DU ROC | 0810386E | Public | 1968-12-15 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Curveillère 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | IMPASSE DE FINLANDE | 0810429B | Public | 1968-12-15 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Georges Brassens Mazicou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DE L ESCAPADOU | 0810430C | Public | 1968-12-15 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Rochegude 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE FREDERIC MISTRAL | 0810431D | Public | 1968-12-15 | 1992-08-31 |
Ecole primaire d'application Salvan de Salies | ECOLE ELEMENTAIRE D APPLICATION | 23 RUE SALVAN DE SALIES | 0810432E | Public | 1968-12-15 | 2006-08-31 |
Ecole primaire Jean Jaurès | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 25 RUE DE LA MADELEINE | 0810433F | Public | 1968-12-15 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Herriot 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JEAN RIEUX | 0810434G | Public | 1968-12-15 | 1993-08-31 |
Ecole primaire La Négrouillère | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA NEGROUILLERE | 0810436J | Public | 1968-12-15 | 2013-08-31 |
Ecole primaire annexe de l'IUFM Camille Claudel | ECOLE ELEMENTAIRE ANNEXE D INSPE | 5 RUE DE L'ECOLE NORMALE | 0810439M | Public | 1968-12-15 | 2005-08-31 |
Ecole primaire Jean-Jacques Rousseau | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE CASTELGINEST | 0810441P | Public | 1968-12-15 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Rochegude 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE FREDERIC MISTRAL | 0810442R | Public | 1968-12-15 | 1992-08-31 |
Ecole primaire La Curveillère 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | IMPASSE DE FINLANDE | 0810443S | Public | 1968-12-15 | 1995-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA MADELEINE | 0810444T | Public | 1968-12-15 | 1992-08-31 |
Ecole primaire Edouard Herriot 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LOUIS ENJALRAN | 0810445U | Public | 1968-12-15 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Jacques Prévert Mazicou | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DE L ESCAPADOU | 0810446V | Public | 1968-12-15 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle La Négrouillère | ECOLE MATERNELLE | LA NEGROUILLERE | 0810447W | Public | 1968-12-15 | 2002-08-31 |
Ecole primaire Pasteur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 RUE PEYROLIERE | 0810448X | Public | 1968-12-15 | 2013-08-31 |
Ecole maternelle La Viscose | ECOLE MATERNELLE | RUE TROIS BUISSONS | 0810449Y | Public | 1968-12-15 | 2005-08-31 |
Ecole primaire Rayssac 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE LOUIS JOUVET | 0810835T | Public | 1970-09-26 | 1997-08-31 |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Honoré de Balzac | SECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | 27 RUE SAINT ANTOINE | 0810846E | Public | 1971-03-03 | 1993-08-31 |
Ecole primaire privée Sainte Cecile | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 3 RUE DU CASTELVIEL | 0810882U | Privé | 1971-02-26 | 1997-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Joseph de La Madeleine | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 45 RUE RINALDI | 0810884W | Privé | 1971-02-26 | 2001-08-31 |
Ecole primaire privée Les Saints-Anges | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE DE GARDES | 0810886Y | Privé | 1971-02-26 | 2008-08-31 |
Ecole maternelle Lapanouse | ECOLE MATERNELLE | SQUARE AMIRAL ABRIAL | 0810947P | Public | 1972-06-30 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle Pasteur | ECOLE MATERNELLE | 11 RUE PEYROLIERE | 0810963G | Public | 1973-06-13 | 1996-08-31 |
Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau | ECOLE MATERNELLE | RUE CASTELGINEST | 0810969N | Public | 1974-02-20 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle Saint-Exupéry | ECOLE MATERNELLE | RUE MASSENA | 0810971R | Public | 1974-05-16 | 2002-08-31 |
Ecole maternelle Louis Fieu | ECOLE MATERNELLE | 2 RUE CAMILLE DESMOULINS | 0810999W | Public | 1976-09-16 | 2002-08-31 |
Collège Louis Rascol | COLLEGE | 10 RUE DE LA REPUBLIQUE BP 218 | 0811028C | Public | 1977-03-09 | 1995-08-31 |
Collège Lapérouse | COLLEGE | 2 LICES GEORGES POMPIDOU | 0811029D | Public | 1977-03-09 | 1995-08-31 |
Collège privé Icécla Jeanne d'Arc | COLLEGE | 1 RUE CROIX VERTE | 0811048Z | Privé | 1978-09-15 | 1998-08-31 |
Ecole primaire privée Icécla Jeanne d'Arc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 RUE CROIX VERTE | 0811074C | Privé | 1980-09-01 | 1998-08-31 |
Ecole primaire privée Saint Jean | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 65 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGN | 0811075D | Privé | 1980-09-01 | 1984-08-31 |
Ecole primaire Edouard Herriot 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 SQUARE AMIRAL ABRIAL | 0811201R | Public | 1993-09-01 | 2007-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Lycée professionnel Toulouse-Lautrec | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | RUE LOUIS RENAUDIN | 0811219K | Public | 1992-09-01 | 1993-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Lycée professionnel Louis Rascol | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | 10 RUE DE LA REPUBLIQUE | 0811223P | Public | 1992-09-01 | 1993-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 5 rue de l'Ecole Normale | 0811308G | Public | 2005-09-01 | 2019-08-31 |
Albine
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ALBINE | 0810611Z | Public | 1968-12-15 | 1980-08-31 |
Ecole primaire privée mixte Ste Geneviève | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 | 0810864Z | Privé | 1971-02-26 | 2010-08-31 |
Almayrac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810294E | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Alos
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810178D | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Ambialet
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire La Condamine | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE LA CONDAMINE | 0810255M | Public | 1968-12-15 | 2009-08-31 |
Andillac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810179E | Public | 1968-12-15 | 2000-08-31 |
Andouque
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Ligots | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU LIGOTS | 0810341F | Public | 1968-12-15 | 2012-08-31 |
Anglès
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU LA SOUQUE - ANGLES | 0810584V | Public | 1968-12-15 | 1982-08-31 |
Ecole primaire privée Saint-Joseph | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE CASTRES | 0810865A | Privé | 1971-02-26 | 2005-08-31 |
Arfons
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 15 rue DE L'EGLISE | 0810172X | Public | 1968-12-15 | 2017-09-01 |
Arifat
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU SAINT-PAUL | 0810537U | Public | 1968-12-15 | 1985-08-31 |
Assac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810343H | Public | 1968-12-15 | 1985-08-31 |
Aussac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810452B | Public | 1968-12-15 | 1994-08-31 |
Aussillon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Bonnecousse | ECOLE MATERNELLE | RUE DES ECOLES | 0810388G | Public | 1968-12-15 | 1995-08-31 |
Ecole maternelle La Maylarié | ECOLE MATERNELLE | AVENUE DU GRAND PONT | 0810389H | Public | 1968-12-15 | 1994-08-31 |
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0810663F | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0810664G | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Val d'Aussillon | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 2 rue Jean Jaurès | 0810665H | Public | 1968-12-15 | 2022-08-31 |
Ecole primaire Bonnecousse | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DES ECOLES | 0810666J | Public | 1968-12-15 | 1995-08-31 |
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 RUE A.DE MUSSET | 0810667K | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 8 RUE A.DE MUSSET | 0810668L | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JULES VERNE | 0810934A | Public | 1971-06-18 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JULES VERNE | 0810935B | Public | 1971-06-18 | 1993-08-31 |
Ecole maternelle Jules Ferry | ECOLE MATERNELLE | RUE JULES VERNE | 0810941H | Public | 1971-11-16 | 2001-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry 3 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JULES VERNE | 0810996T | Public | 1976-09-16 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Village | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 26 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 0811146F | Public | 1987-09-01 | 2003-08-31 |
Ecole primaire Jules Ferry 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JULES VERNE | 0811148H | Public | 1987-09-01 | 1993-08-31 |
Barre
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810624N | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Ecole primaire Hameau Gos | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU GOS | 0810625P | Public | 1968-12-15 | 1990-08-31 |
Beauvais-sur-Tescou
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle publique | ECOLE MATERNELLE | LE BOURG | 0810238U | Public | 1968-12-15 | 2022-08-31 |
Belcastel
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | BELCASTEL | 0810767U | Public | 1968-12-15 | 2007-08-31 |
Bertre
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810708E | Public | 1968-12-15 | 1991-08-31 |
Blaye-les-Mines
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Fernand Cassan | ECOLE MATERNELLE | RUE FERDINAND CASSAN | 0810295F | Public | 1968-12-15 | 2016-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE DES ECOLES | 0810296G | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE JB HERAL HAM BOIS REDON | 0810299K | Public | 1968-12-15 | 1983-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU BOIS REDON | 0810300L | Public | 1968-12-15 | 1983-08-31 |
Ecole maternelle Augustin Malroux | ECOLE MATERNELLE | HAMEAU BELLEVUE | 0810390J | Public | 1968-12-15 | 2000-08-31 |
Ecole primaire Eloi Cabrol | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | PLACE JB HERAL HAM BOIS REDON | 0811126J | Public | 1983-09-01 | 1994-08-31 |
Section d'enseignement technologique du Collège Augustin Malroux | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | CHEMIN A RIVENC | 0811216G | Public | 1992-09-01 | 1998-08-31 |
Boissezon
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire privée La Providence | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | QUARTIER LE FORT | 0810907W | Privé | 1971-02-26 | 1983-08-31 |
Bournazel
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810495Y | Public | 1968-12-15 | 1996-08-31 |
Brassac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 13 RUE J PIERRE VAUTE | 0810582T | Public | 1968-12-15 | 1996-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LAMONTELARIE | 0810997U | Public | 1976-09-16 | 1981-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE J P VEAUTE | 0811000X | Public | 1976-09-16 | 1996-08-31 |
Section d'enseignement technologique | SECTION ENSEIGNT TECHNO (1ER CYCLE) | LA CATALANIE | 0811211B | Public | 1992-09-01 | 2000-08-31 |
Brens
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810181G | Public | 1968-12-15 | 1994-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE LAGRAVE | 0810182H | Public | 1968-12-15 | 1994-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | LEBOURG | 0810990L | Public | 1975-10-03 | 1995-08-31 |
Briatexte
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE DE LA BONNETERIE | 0810745V | Public | 1968-12-15 | 1990-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 20 RUE DE LA BONNETERIE | 0810746W | Public | 1968-12-15 | 1990-08-31 |
Ecole maternelle | ECOLE MATERNELLE | RUE DE LA BONNETERIE | 0810948R | Public | 1972-06-30 | 1994-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE LA BONNETERIE | 0811168E | Public | 1990-09-01 | 1994-08-31 |
Burlats
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire Les Salvages 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DU TEMPLE | 0810145T | Public | 1968-12-15 | 2004-08-31 |
A COMPLETER | ECOLE MATERNELLE | 2 CHEMIN DU TEMPLE - LES SALVAGES 2 | 0811298W | Public | 2003-09-01 | 2004-08-31 |
Cabanès
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810748Y | Public | 1968-09-15 | 1994-08-31 |
Cadalen
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE DE BOURG | 0810185L | Public | 1968-12-15 | 1997-08-31 |
Cadix
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810344J | Public | 1968-12-15 | 1991-08-31 |
Cagnac-les-Mines
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole maternelle Les Homps | ECOLE MATERNELLE | CITE DES HOMPS | 0810393M | Public | 1968-12-15 | 2009-08-31 |
Ecole primaire Jean Jaurès | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | RUE JEAN JAURES | 0810454D | Public | 1968-12-15 | 1993-08-31 |
Ecole primaire Augustin Malroux | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 11 RUE JEAN JAURES | 0810455E | Public | 1968-12-15 | 1993-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LA DRECHE CAGNAC | 0810457G | Public | 1968-12-15 | 1985-08-31 |
Ecole primaire Saint-Sernin Les Mailhoc | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ST SERNIN LES MAILHOC | 0810458H | Public | 1968-12-15 | 1997-08-31 |
Ecole maternelle Jean Jaurès | ECOLE MATERNELLE | Avenue JEAN JAURES | 0810839X | Public | 1970-09-24 | 2017-09-01 |
Cahuzac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810710G | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Cahuzac-sur-Vère
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810188P | Public | 1968-12-15 | 1990-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810189R | Public | 1968-12-15 | 1990-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE LINTIN | 0810191T | Public | 1968-12-15 | 1983-08-31 |
Cambon-lès-Lavaur
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810768V | Public | 1968-12-15 | 1987-08-31 |
Cambounès
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire N 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810588Z | Public | 1968-12-15 | 2003-08-31 |
Campagnac
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810192U | Public | 1968-12-15 | 1986-08-31 |
Carmaux
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège privé de La Croix Haute | COLLEGE | 15 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | 0810086D | Privé | 1967-03-25 | 1995-05-31 |
Ecole privée de La Croix-Haute | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 15 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU | 0810898L | Privé | 1971-02-26 | 1980-08-31 |
Ecole primaire privée Sacré-Coeur | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 6 RUE COURBET | 0810900N | Privé | 1971-02-26 | 1998-08-31 |
Collège | COLLEGE | PARC DE LA VERRERIE | 0811033H | Public | 1977-03-09 | 1983-08-31 |
Lycée professionnel privé Ségala Formation | LYCEE PROFESSIONNEL | 15 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | 0811229W | Privé | 1993-09-01 | 1996-06-30 |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CALANDRETA PIC AUCEL | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | 1 rue PUECH LA JOIE RUE DU VIVIER | 0811361P | Privé | 2016-01-04 | 2022-08-31 |
Castelnau-de-Lévis
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810461L | Public | 1968-12-15 | 1983-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | LEBOURG | 0810462M | Public | 1968-12-15 | 1983-08-31 |
Castelnau-de-Montmiral
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecole primaire mixte 1 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | COMBE DE BAUZENS | 0810193V | Public | 1968-12-15 | 1992-08-31 |
Ecole primaire mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | ROUTE DE STE CECILE DU CAYROU | 0810194W | Public | 1968-12-15 | 1992-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU DE SAINT-MARTIN | 0810196Y | Public | 1968-12-15 | 1991-08-31 |
Castres
Nom | Nature | Adresse | Code UAI | Statut | Date ouverture | Date fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|
Collège privé Emilie de Villeneuve | COLLEGE | 11 AVENUE EMILIE DE VILLENEUVE | 0810070L | Privé | 1967-03-15 | 2002-08-31 |
Lycée général et technologique privé Présentation de Notre-Dame | LYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | 7 BOULEVARD MARECHAL FOCH | 0810072N | Privé | 1967-03-15 | 2002-08-31 |
Lycée professionnel privé Emilie de Villeneuve | LYCEE PROFESSIONNEL | 11 AVENUE EMILIE DE VILLENEUVE | 0810097R | Privé | 1967-04-25 | 2002-08-31 |
Cours Commerciaux (Ecole technique privée) | LYCEE PROFESSIONNEL | 40 AVENUE CHARLES DE GAULLE | 0810114J | Privé | 1967-04-25 | 1985-08-31 |
Ecole primaire Roulandou mixte 2 | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | CHEMIN DE SAINT-HIPPOLYTE | 0810128Z | Public | 1968-12-15 | 1992-08-31 |
Ecole primaire | ECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | HAMEAU HAUTERIVE | 0810132D | Public | 1968-12-15 | 1986-08-31 |
